
序号 | 市县工作流程编号 | 发证日期 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 建设位置 | 建设规模(平方米/米) |
1 | 曾自然资规建字第421303202500015号 | 20250403 | 刘世友 | 危房改造 | 曾都区淅河镇孙畈村二组 | 地上175.56平方米(建筑层数:部分二层) |
2 | 曾自然资规建字第421303202500016号 | 20250403 | 杨万芳 | 危房改造 | 曾都区淅河镇孙畈村二组 | 地上196.54平方米(建筑层数:地上二层) |
3 | 曾自然资规建字第421303202500017号 | 20250411 | 曾都区北郊卫生院 | 曾都区北郊卫生院曾都经济开发区分院隔离中心、精神卫生中心、人防楼梯用房、地下室 | 曾都经济开发区交通大道西侧六草屋村 | 总建筑面积35423.11㎡,其中地上27253.34㎡,地下8169.77㎡(地下停车库面积6172.27㎡,人防面积1997.50㎡)(其中:隔离中心:地上16341.02㎡,地上10层;精神卫生中心:地上10883.55㎡,地上9层;人防楼梯用房:地上28.77㎡,地上1层;地下室:地下8169.77(其中:人防面积1997.50),地下1层。) |
4 | 曾自然资规建字第421303202500018号 | 20250415 | 王啟华 | 危房改造 | 曾都区洛阳镇怡和路居委会二组 | 地上114.40平方米(建筑层数:地上一层) |
5 | 曾自然资规建字第421303202500019号 | 20250418 | 张金华 | 危房改造 | 曾都经济开发区六草屋社区一组 | 地上132.10平方米(建筑层数:地上一层) |
6 | 曾自然资规建字第421303202500020号 | 20250418 | 方申科 | 危房改造 | 曾都区淅河镇方家台村二组 | 地上59.70平方米(建筑层数:地上一层) |
7 | 曾自然资规建字第421303202500021号 | 20250424 | 随州市曾都氢能产业园管理有限公司 | 湖北氢能源商用车创新示范中心 | 曾都经济开发区六草屋村 | 总建筑面积地上10462.79㎡(其中:配套办公楼:地上1390.48㎡,地上2层;厂房:地上9072.31㎡,地上1层。) |
8 | 曾自然资规建字第421303202500022号 | 20250427 | 代玉翠 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处羊子山村六组 | 地上140.74平方米(建筑层数:地上二层) |
9 | 曾自然资规建字第421303202500023号 | 20250427 | 黄汉荣 | 危房改造 | 曾都区淅河镇方家台村一组 | 地上82.54平方米(建筑层数:地上一层) |
10 | 曾自然资规建字第421303202500024号 | 20250427 | 黄霞 | 危房改造 | 曾都区经济开发区星光社区一组 | 地上122.98平方米(建筑层数:地上二层) |
11 | 曾自然资规建字第421303202500025号 | 20250428 | 湖北铸力专用汽车有限公司 | 湖北铸力年产100台应急救援类专用车项目 | 曾都经济开发区六草屋村 | 总建筑面积地上23587.20㎡(其中:1#车间:地上10627.20㎡,地上1层;2#车间:地上12960.00㎡,地上1层。) |
12 | 曾自然资规建字第421303202500027号 | 20250430 | 湖北瑞力汽车有限公司 | 湖北瑞力汽车有限公司应急产业园(二期)项目(1#车间、2#车间) | 曾都区裕民大道与合溪河道路交叉口西北角 | 总建筑面积地上17021.35㎡(其中:1#车间:地上11715.00㎡,地上1层;2#车间:地上5306.35㎡,地上5层。) |
13 | 曾自然资规建字第421303202500028号 | 20250430 | 湖北省天一智能科技有限公司 | 天一智能工业自动化高精度标准件研发及智能化生产建设项目(12#-14#厂房、17#厂房) | 六草屋大道与规划城市道路交叉口西南角 | 总建筑面积地上30370.68㎡(其中:12#厂房:地上5814.00㎡,地上1层;13#厂房:地上5508.00㎡,地上1层;14#厂房:地上5197.68㎡,地上1层;17#厂房:地上13851.00㎡,地上1层。) |
14 | 曾自然资规建字第421303202500029号 | 20250512 | 随州市水务集团有限公司 | 随州市城北片区供水管网改扩建项目金龙湾路(文忠大道-交通大道)给水管 | 曾都区城北片区 | 给水管线长度1214m,管径DN400mm。 |
15 | 曾自然资规建字第421303202500030号 | 20250512 | 随州市水务集团有限公司 | 随州市城北片区供水管网改扩建项目首义路(滨河小街-裕丰路)给水管 | 曾都区城北片区 | 给水管线长度1586m,管径DN500mm。 |
16 | 曾自然资规建字第421303202500031号 | 20250513 | 随州市曾都区华风机械制造厂 | 标准化厂房建设项目(3#车间、4#车间) | 曾都经济开发区六草屋村 | 总建筑面积地上7711.80㎡(其中:3#车间:地上6912.00㎡,地上1层;4#车间:地上799.80㎡,地上1层。) |
17 | 曾自然资规建字第421303202500032号 | 20250513 | 湖北省铭盛汽车装备有限公司 | 汽车零部件生产项目(2#车间) | 曾都经济开发区六草屋村 | 总建筑面积地上6912.00㎡,地上1层。 |
18 | 曾自然资规建字第421303202500033号 | 20250513 | 随州市龙瑞达汽车有限公司 | 厂房建设项目(7#车间) | 曾都经济开发区六草屋村 | 总建筑面积地上2880.00㎡,地上1层。 |
19 | 曾自然资规建字第421303202500034号 | 20250520 | 随州市润石技术咨询有限责任公司 | 智能环卫车等产品展示车间建设项目(1#厂房) | 曾都经济开发区世纪大道66号 | 总建筑面积地上3482.72㎡,地上2层。 |
20 | 曾自然资规建字第421303202500035号 | 20250520 | 随州市润石技术咨询有限责任公司 | 智能环卫车等产品展示车间建设项目(2#厂房) | 曾都经济开发区世纪大道66号 | 总建筑面积地上1725.15㎡,地上1层。 |
21 | 曾自然资规建字第421303202500036号 | 20250521 | 随州欧亚达家居建材广场有限公司 | 欧亚达·空中院子二期(1#楼--3#楼、生活垃圾收集站、门卫室、商业及地下室) | 交通大道东侧(北临圆梦星光城小区,南临欧亚达随州家居建材生活广场) | 总建筑面积:38653.38㎡(其中:地上32346.30㎡,地下6307.08㎡)(1#楼:9086.78㎡(其中:住宅6364.76㎡,商业309.75㎡,公共厕所31.18㎡,消防控制室25.02㎡;不计入容积率:物业管理与服务用房151.59㎡、养老服务用房44.05㎡、社区服务站78.46㎡、配电室及发电机房122.04㎡、绿化平台1959.93㎡,地上24层、裙房1层);2#楼:7353.87㎡(其中:住宅5998.60㎡,不计入容积率:绿化平台1355.27㎡,地上19层);3#楼:15735.31㎡(其中:住宅13007.74㎡,不计入容积率:绿化平台2727.57㎡,地上23层);地下室:6307.08㎡(不计入容积率:人防建筑面积1401.00㎡,地下车库建筑面积4870.00㎡,地下1层);生活垃圾收集站:14.06㎡,地上1层;门卫室:31.77㎡,地上1层;商业:124.51㎡,地上1层)。 |
22 | 曾自然资规建字第421303202500037号 | 20250521 | 周中和 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处邓家老湾村六组 | 地上130.80平方米(建筑层数:地上一层) |
23 | 曾自然资规建字第421303202500038号 | 20250522 | 湖北云飞汽车科技有限公司 | 湖北云飞专汽新建厂房项目(2#车间) | 随小公路与规划城市道路交汇处东南角 | 总建筑面积地上3031.35㎡,地上6层。 |
24 | 曾自然资规建字第421303202500039号 | 20250618 | 随州市晖宏兴布业有限责任公司 | 全流程高效纺纱生产线智能化自动化升级项目(1#、2#车间,3#、4#车间) | 曾都经济开发区首义社区 | 总建筑面积地上8092.00㎡(其中:1#、2#车间:地上4814.00㎡,地上1层;3#、4#车间:地上3278.00㎡,地上1层。) |
25 | 曾自然资规建字第421303202500040号 | 20250623 | 龚家全 | 危房改造 | 曾都区何店镇谌家岭村一组 | 地上169.41平方米(建筑层数:部分二层) |
26 | 曾自然资规建字第421303202500041号 | 20250623 | 江浩 | 危房改造 | 曾都区何店镇谌家岭村三组 | 地上67.10平方米(建筑层数:地上一层) |
27 | 曾自然资规建字第421303202500042号 | 20250623 | 陈大秀 | 危房改造 | 曾都区何店镇谌家岭村一组 | 地上164.34平方米(建筑层数:部分二层) |
28 | 曾自然资规建字第421303202500043号 | 20250626 | 随州市水务集团有限公司 | 随州市城北片区供水管网改扩建项目桃园路(交通大道-桃侯道)给水管 | 曾都区城北片区 | 给水管线长度1138m,管径DN500mm。 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?