
序号 | 市县工作流程编号 | 发证时间 | 用地单位名称 | 用地项目名称 | 批准用地机关 | 批准用地文号 | 用地位置 | 用地面积 | 土地用途 | 建设规模 | 土地取得方式 |
1 | 曾自然资规地字第421303202500006号 | 20250403 | 随州市曾都氢能产业园管理有限公司 | 湖北氢能源商用车创新示范中心 | 曾都区人民政府 | 鄂(2025)随州市不动产权第0008928号 | 曾都经济开发区六草屋村 | 有效用地面积16002.05㎡ | 工业用地 | 不小于16002.05㎡ | 出让 |
2 | 曾自然资规地字第421303202500007号 | 20250403 | 随州市曾都区华风机械制造厂 | 标准化厂房建设项目 | 曾都区人民政府 | 鄂〔2024〕随州市不动产权第0024164号 | 曾都经济开发区六草屋村 | 有效用地面积15308.05㎡ | 工业用地 | 不小于15308.05㎡ | 出让 |
3 | 曾自然资规地字第421303202500008号 | 20250403 | 随州市龙瑞达汽车有限公司 | 厂房建设项目 | 曾都区人民政府 | 鄂(2025)随州市不动产权第0000159号 | 曾都经济开发区六草屋村 | 有效用地面积9727.43㎡ | 工业用地 | 不小于9727.43㎡ | 出让 |
4 | 曾自然资规地字第421303202500009号 | 20250403 | 湖北省铭盛汽车装备有限公司 | 汽车零部件生产项目 | 曾都区人民政府 | 鄂(2025)随州市不动产权第0000160号 | 曾都经济开发区六草屋村 | 有效用地面积13968.60㎡ | 工业用地 | 不小于13968.60㎡ | 出让 |
5 | 曾自然资规地字第421303202500010号 | 20250403 | 湖北铸力专用汽车有限公司 | 湖北铸力年产100台应急救援类专用车项目 | 曾都区人民政府 | 鄂〔2024〕随州市不动产权第0024175号、鄂〔2024〕随州市不动产权第0024177号 | 曾都经济开发区六草屋村 | 有效用地面积49585.43㎡ | 工业用地 | 不小于49585.43㎡ | 出让 |
6 | 曾自然资规地字第421303202500011号 | 20250409 | 湖北瑞力汽车有限公司 | 湖北瑞力汽车有限公司应急产业园(二期)项目 | 曾都区人民政府 | 电子监管号:4213032025B000056 | 曾都区裕民大道与合溪河道路交叉口西北角 | 总用地面积2.62公顷,其中有效用地面积2.21公顷。 | 工业用地 | 不小于26520.00㎡ | 出让 |
7 | 曾自然资规地字第421303202500012号 | 20250418 | 随州市曾都城市开发投资有限公司 | 沿河大道(看守所段) | 曾都区人民政府 | 电子监管号:4213032024A000046 | 曾都经济开发区六草屋村 | 9928.50㎡ | 城镇村道路用地 | 划拨 | |
8 | 曾自然资规地字第421303202500013号 | 20250418 | 随州市曾都城市开发投资有限公司 | 随州市曾都区㵐水河东岸生态环境提升工程PPP项目(裕民大道) | 曾都区人民政府 | 电子监管号:4213032025A000017 | 曾都经济开发区龚家棚村、余家老湾村、新春村、北郊办事处七里塘村、汲水湖村 | 181289.89㎡ | 公路用地 | 划拨 | |
9 | 曾自然资规地字第421303202500014号 | 20250425 | 随州欧亚达家居建材广场有限公司 | 欧亚达·空中院子二期 | 曾都区人民政府 | 电子监管号:4213032024B000173 | 交通大道东侧,北临圆梦星光城小区,南临欧亚达随州家居建材生活广场 | 总用地面积约2.18公顷,其中有效用地面积约1.44公顷。 | 居住用地 | 不大于25920.00㎡ | 出让 |
10 | 曾自然资规地字第421303202500015号 | 20250429 | 随州市宏润住房建设有限公司 | 随州希尔顿酒店项目 | 曾都区人民政府 | 电子监管号:4213032024B000194 | 文忠大道东侧、桃源路以北 | 总用地面积约2.21公顷,其中有效用地面积约1.98公顷。 | 商业服务业用地 | 不大于约39583.00㎡ | 出让 |
11 | 曾自然资规地字第421303202500016号 | 20250516 | 随州市润石技术咨询有限责任公司 | 智能环卫车等产品展示车间建设项目 | 曾都区人民政府 | 鄂(2023)随州市不动产权第0050133号、鄂(2023)随州市不动产权第0050137号 鄂(2023)随州市不动产权第0050138号、鄂(2023)随州市不动产权第0050139号 | 曾都经济开发区世纪大道66号 | 有效用地面积26579.80㎡ | 工业用地 | 不小于26579.80㎡ | 出让 |
12 | 曾自然资规地字第421303202500017号 | 20250618 | 随州市水务集团有限公司 | 随州市高铁片区污水处理厂及配套管网工程项目 | 曾都区人民政府 | 电子监管号:4213032025A000059 | 曾都区何店镇浪河村、向阳村、汪谌村 | 有效用地面积26220.06㎡ | 排水用地 | 不大于26220.06㎡ | 划拨 |
13 | 曾自然资规地字第421303202500018号 | 20250626 | 湖北金龙新材料有限公司 | 高性能碳纤维复合材料产业园区建设项目 | 曾都区人民政府 | 电子监管号:4213032025B000081 | 何店镇天星村、龚家店村 | 有效用地面积148894.61㎡ | 工业用地 | 不小于148894.61㎡ | 出让 |
14 | 曾自然资规地字第421303202500019号 | 20250630 | 随州市曾都区乡村振兴发展投资有限责任公司 | 曾都区槐东至石桥一级公路建设工程项目(水稳沥青拌合站) | 曾都区人民政府 | 电子监管号:4213032024B000187 | 曾都区万店镇龙头湾村、石桥村 | 有效用地面积23926.16㎡ | 工业用地 | 不小于23926.16㎡ | 出让 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?