
序号 | 市县工作流程编号 | 发证日期 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 建设位置 | 建设规模(平方米/米) |
1 | 曾自然资规建字第421303202300001号 | 20230105 | 随州市曾都城市开发投资有限公司 | 曾都区新工一路道路(汉丹铁路-随州大道) | 曾都经济开发区新春村、北郊双寺村 | 新工一路道路全长约1150米,红线宽度为40米。 |
2 | 曾自然资规建字第421303202300002号 | 20230214 | 曾都区何店镇中心学校 | 曾都区何店镇中心学校学生宿舍新建项目 | 曾都区何店镇响堂街中兴大道337号 | 1300.00平方米 |
3 | 曾自然资规建字第421303202300003号 | 20230220 | 徐洪志 | 危房改造 | 曾都区南郊办事处长岭岗村二组 | 58.57平方米 |
4 | 曾自然资规建字第421303202300004号 | 20230220 | 杨开芬 | 危房改造 | 曾都区南郊办事处羊子山村四组 | 68.26平方米 |
5 | 曾自然资规建字第421303202300005号 | 20230220 | 黄军恩 | 危房改造 | 曾都经济开发区星光社区一组 | 152.88平方米 |
6 | 曾自然资规建字第421303202300006号 | 20230307 | 李开国 | 危房改造 | 曾都区南郊办事处长岭岗村四组 | 92.22平方米 |
7 | 曾自然资规建字第421303202300007号 | 20230307 | 周忠江 | 危房改造 | 曾都经济开发区六草屋社区六组 | 57.49平方米 |
8 | 曾自然资规建字第421303202300008号 | 20230308 | 湖北旺龙专用汽车有限公司 | 新建生产车间及调度用房项目 | 曾都经济开发区世纪大道7号 | 8141.09平方米 |
9 | 曾自然资规建字第421303202300009号 | 20230309 | 张金海 | 危房改造 | 曾都经济开发区六草屋社区十组 | 148.75平方米 |
10 | 曾自然资规建字第421303202300010号 | 20230309 | 龚加明 | 危房改造 | 北郊街道办事处双寺村七组 | 109.87平方米 |
11 | 曾自然资规建字第421303202300011号 | 20230309 | 马忠兴 | 危房改造 | 北郊街道办事处双寺村十三组 | 60.20平方米 |
12 | 曾自然资规建字第421303202300012号 | 20230322 | 刘登元 | 危房改造 | 曾都区南郊办事处黄畈村九组 | 69.20平方米 |
13 | 曾自然资规建字第421303202300013号 | 20230327 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力汽车集团股份有限公司汽车零部件项目 | 曾都经济开发区(星光二路与随州大道 交汇处西南角) | 76855.38平方米 |
14 | 曾自然资规建字第421303202300014号 | 20230327 | 随州市曾都城市开发投资有限公司 | 沿河大道道路(新工五路-龚家棚村) | 曾都经济开发区龚家棚村 | 新工五路道路全长约1000米,红线宽度为32米 |
15 | 曾自然资规建字第421303202300015号 | 20230329 | 随州市曾都区富海加油站有限公司 | 富海加油站建设项目 | 曾都区何店镇三岔湖村 | 705.75平方米 |
16 | 曾自然资规建字第421303202300016号 | 20230329 | 随州市曾都区殡仪馆 | 万安生态陵园一期建设项目 | 曾都区万店镇夹子沟村三组 | 1676.44平方米 |
17 | 曾自然资规建字第421303202300017号 | 20230331 | 张红林 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处瓜园居委会五组 | 52.50平方米 |
18 | 曾自然资规建字第421303202300018号 | 20230404 | 湖北金龙铁路运输新材料股份有限公司 | 军民两用新材料及其制品产业化项目7#车间 | 曾都区何店镇龚家店村 | 32252.11平方米 |
19 | 曾自然资规建字第421303202300019号 | 20230410 | 随州市曾都鸿发产业投资有限公司 | 随州市何店高质量发展示范区农产品交易展示中心项目 | 随州市曾都区何店镇 | 4640.95平方米 |
20 | 曾自然资规建字第421303202300020号 | 20230425 | 湖北佳运汽车有限公司 | 1#车间、2#车间、3#车间、办公楼、综合楼建设项目 | 曾都经济开发区裕民大道与中心大道交岔口西北角 | 35318.64平方米 |
21 | 曾自然资规建字第421303202300021号 | 20230428 | 湖北金龙新材料有限公司 | 湖北金龙应急救援产品研发及智能制造项目3#车间 | 曾都区何店镇龚家店村 | 30414.00平方米 |
22 | 曾自然资规建字第421303202300022号 | 20230428 | 随州市曾都城市开发投资有限公司 | 六草屋大道(交通大道-汉丹铁路)南侧 | 曾都经济开发区六草屋村、太山庙村 | 交通大道道路全长约770米,红线宽度为32米 |
23 | 曾自然资规建字第421303202300023号 | 20230509 | 张波 | 危房改造 | 曾都区北郊街道办事处烟墩包村九组 | 71.20平方米 |
24 | 曾自然资规建字第421303202300024号 | 20230509 | 张大富 | 危房改造 | 曾都区北郊街道办事处烟墩包村七组 | 87.30平方米 |
25 | 曾自然资规建字第421303202300025号 | 20230509 | 张正发 | 危房改造 | 曾都区北郊街道办事处烟墩包村一组 | 84.00平方米 |
26 | 曾自然资规建字第421303202300026号 | 20230516 | 张文平 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处南烟墩村三组 | 112.75平方米 |
27 | 曾自然资规建字第421303202300027号 | 20230516 | 张德森 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处南烟墩村三组 | 93.31平方米 |
28 | 曾自然资规建字第421303202300028号 | 20230516 | 陈照付 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处南烟墩村七组 | 101.95平方米 |
29 | 曾自然资规建字第421303202300029号 | 20230523 | 方海鹏 | 危房改造 | 曾都区北郊街道办事处烟墩包村十组 | 94.50平方米 |
30 | 曾自然资规建字第421303202300030号 | 20230523 | 冷昌付 | 危房改造 | 曾都经济开发区星光社区二组 | 43.45平方米 |
31 | 曾自然资规建字第421303202300031号 | 20230524 | 泰晶科技股份有限公司 | 电子元器件封装测试平台(高精度振荡器、晶体测试认定实验室)二厂区7#车间 | 曾都经济开发区泰晶科技半导体工业园 | 总建筑面积6877.70㎡,地上一层。 |
32 | 曾自然资规建字第421303202300032号 | 20230602 | 随州欧亚达家居建材广场有限公司 | 欧亚达随州家居建材生活广场6-9#楼、垃圾收集站 | 交通大道与桃园路交叉口东北角 | 总建筑面积地上45648.55㎡ |
33 | 曾自然资规建字第421303202300033号 | 20230602 | 随州市曾都鸿发产业投资有限公司 | 随州市何店高质量发展示范区循环道路建设项目 | 随州市曾都区何店镇 | 园区大道全长611.55米,路宽40米。 |
34 | 曾自然资规建字第421303202300034号 | 20230606 | 湖北同保生物科技有限公司 | 随州市餐厨垃圾处理特许经营项目 | 随州市曾都区北郊双寺村 | 总建筑面积6869.99㎡(其中:地上6683.89㎡、地下186.10㎡) |
35 | 曾自然资规建字第421303202300035号 | 20230608 | 王文楚 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处柳树淌社区四组 | 94.15平方米 |
36 | 曾自然资规建字第421303202300036号 | 20230608 | 包德英 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处南烟墩村七组 | 174.72平方米 |
37 | 曾自然资规建字第421303202300037号 | 20230608 | 王明翠 | 危房改造 | 曾都区北郊街道办事处汲水湖村七组 | 128.80平方米 |
38 | 曾自然资规建字第421303202300038号 | 20230608 | 黄文洲 | 危房改造 | 曾都区何店镇汪谌村二组 | 75.60平方米 |
39 | 曾自然资规建字第421303202300039号 | 20230619 | 谢海训 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处南烟墩村三组 | 53.95平方米 |
40 | 曾自然资规建字第421303202300040号 | 20230619 | 陈记平 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处邓家老湾村六组 | 86.41平方米 |
41 | 曾自然资规建字第421303202300041号 | 20230620 | 包德裕 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处南烟墩村四组 | 86.51平方米 |
42 | 曾自然资规建字第421303202300042号 | 20230620 | 包艳财 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处南烟墩村四组 | 88.24平方米 |
43 | 曾自然资规建字第421303202300043号 | 20230620 | 谢眙书 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处南烟墩村九组 | 92.02平方米 |
44 | 曾自然资规建字第421303202300044号 | 20230627 | 陈秋萍 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处柳树淌社区六组 | 84.00平方米 |
45 | 曾自然资规建字第421303202300045号 | 20230627 | 王全国 | 危房改造 | 曾都经济开发区龚家棚村九组 | 71.40平方米 |
46 | 曾自然资规建字第421303202300046号 | 20230724 | 湖北钰峤农业科技有限公司 | 农产品加工销售(办公楼、1#厂房) | 曾都区府河镇骆家河三组 | 总建筑面积3973.37平方米 |
47 | 曾自然资规建字第421303202300047号 | 20230816 | 刘德芳 | 危房改造 | 曾都经济开发区余家老湾村一组 | 地上66.50平方米 |
48 | 曾自然资规建字第421303202300048号 | 20230818 | 随州市曾都宏图建设开发有限公司 | 曾都区城北新区幼儿园项目 | 曾都经济开发区周家寨一路与七里塘交叉口东北角 | 总建筑面积4153.35㎡(其中:地上三层:3843.60㎡,地下一层309.75㎡) |
49 | 曾自然资规建字第421303202300049号 | 20230822 | 张积念 | 危房改造 | 曾都经济开发区星光社区六组 | 地上147.04平方米 |
50 | 曾自然资规建字第421303202300050号 | 20230822 | 肖书红 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处羊子山村二组 | 地上101.52平方米 |
51 | 曾自然资规建字第421303202300051号 | 20230822 | 刘漫 | 危房改造 | 曾都区经济开发区星光社区二组 | 地上101.99平方米 |
52 | 曾自然资规建字第421303202300052号 | 20230825 | 湖北红彤彤食品有限公司 | 年产45万吨小麦粉生产线技术改造升级(厂房) | 曾都经济开发区裕民大道与北外环路交汇处西南角 | 地上24699.20㎡(地上7层,局部9层) |
53 | 曾自然资规建字第421303202300053号 | 20230825 | 张忠明 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处毛家棚村四组 | 地上85.99平方米(建筑层数:地上一层) |
54 | 曾自然资规建字第421303202300054号 | 20230831 | 随州市粮食储备有限公司 | 随州市市级粮食应急储备保障中心 | 曾都区何店镇响堂街 | 地上9292.16㎡ |
55 | 曾自然资规建字第421303202300055号 | 20230904 | 湖北神百专用汽车有限公司 | 新建1号2号3号办公楼项目(1#办公楼) | 曾都区北郊随州大道与明珠东路交汇处 | 地上7510.66㎡ |
56 | 曾自然资规建字第421303202300056号 | 20230918 | 周家菊 | 危房改造 | 曾都区府河镇骆家河社区三组 | 地上123.83平方米(建筑层数:地上一层) |
57 | 曾自然资规建字第421303202300057号 | 20230918 | 刘平 | 危房改造 | 曾都经济开发区龚家棚村七组 | 地上130.62平方米(建筑层数:地上二层) |
58 | 曾自然资规建字第421303202300058号 | 20230918 | 李文琛 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处柳树淌社区三组 | 地上215.28平方米(建筑层数:地上三层) |
59 | 曾自然资规建字第421303202300059号 | 20230918 | 倪纯柱 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处瓜园社区四组 | 地上200.76平方米(建筑层数:地上二层) |
60 | 曾自然资规建字第421303202300060号 | 20230918 | 孙东升 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处瓜园社区七组 | 地上59.09平方米(建筑层数:地上一层) |
61 | 曾自然资规建字第421303202300061号 | 20230922 | 李长安 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处毛家棚村十四组 | 地上101.96平方米(建筑层数:地上一层) |
62 | 曾自然资规建字第421303202300062号 | 20230922 | 夏立英 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处黄畈村五组 | 地上116.58平方米(建筑层数:地上一层) |
63 | 曾自然资规建字第421303202300063号 | 20230922 | 潘明堂 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处黄畈村十二组 | 地上90.49平方米(建筑层数:地上一层) |
64 | 曾自然资规建字第421303202300064号 | 20230927 | 王明芳 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处凉亭村十四组 | 地上82.51平方米(建筑层数:地上一层) |
65 | 曾自然资规建字第421303202300065号 | 20230927 | 邓泽全 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处凉亭村二组 | 地上104.88平方米(建筑层数:地上一层) |
66 | 曾自然资规建字第421303202300066号 | 20230927 | 李作贵 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处凉亭村四组 | 地上87.55平方米(建筑层数:地上一层) |
67 | 曾自然资规建字第421303202300067号 | 20231023 | 徐建华 | 危房改造 | 曾都区洛阳镇怡和路居委会一组 | 地上108.56平方米(建筑层数:地上一层) |
68 | 曾自然资规建字第421303202300068号 | 20231027 | 随州市曾都区北郊街道磙山村村民委员会 | 曾都区北郊磙山村综合服务中心建设项目 | 曾都区北郊街道磙山村 | 总建筑面积1771.90㎡(其中:地上1325.40㎡,地上三层;地下446.50㎡,地下一层) |
69 | 曾自然资规建字第421303202300069号 | 20231030 | 湖北省随州国汽城开发有限公司 | 湖北省随州国际汽配城(专汽博览中心)A13#-A17#楼 | 曾都经济开发区509号 | 地上3325.95㎡(地上三层) |
70 | 曾自然资规建字第421303202300070号 | 20231102 | 马洪付 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处马家榨居委会八组 | 地上85.10平方米(建筑层数:地上一层) |
71 | 曾自然资规建字第421303202300071号 | 20231102 | 肖书发 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处椅子山村四组 | 地上79.27平方米(建筑层数:地上一层) |
72 | 曾自然资规建字第421303202300072号 | 20231102 | 肖书义 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处椅子山村四组 | 地上89.95平方米(建筑层数:地上一层) |
73 | 曾自然资规建字第421303202300073号 | 20231110 | 周玉轩 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处邓家老湾村十组 | 地上58.85平方米(建筑层数:地上一层) |
74 | 曾自然资规建字第421303202300074号 | 20231110 | 王元义 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处南烟墩村十三组 | 地上86.00平方米(建筑层数:地上一层) |
75 | 曾自然资规建字第421303202300075号 | 20231110 | 殷守国 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处南烟墩村十一组 | 地上93.96平方米(建筑层数:地上一层) |
76 | 曾自然资规建字第421303202300076号 | 20231110 | 湖北金龙新材料有限公司 | 湖北金龙新材料有限公司商学院(临时建筑) | 随州市曾都区迎宾大道南二号(何店镇金龙工业园) | 总建筑面积地上814.08㎡,地上二层。 |
77 | 曾自然资规建字第421303202300077号 | 20231128 | 随州市亿特汽车配件有限公司 | 随州市亿特汽车配件有限公司新建厂房项目(办公楼、1#车间、2#车间) | 曾都经济开发区世纪大道75号 | 总建筑面积地上7043.61㎡(其中:办公楼355.11㎡,地上二层;1#车间3321.50㎡,地上一层;2#车间3367.00㎡,地上一层) |
78 | 曾自然资规建字第421303202300078号 | 20231218 | 余贞桥 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处凉亭村五组 | 地上105.70平方米(建筑层数:地上一层) |
79 | 曾自然资规建字第421303202300079号 | 20231218 | 钟先奎 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处凉亭村十一组 | 地上68.95平方米(建筑层数:地上一层) |
80 | 曾自然资规建字第421303202300080号 | 20231218 | 李祥永 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处凉亭村三组 | 地上86.40平方米(建筑层数:地上一层) |
81 | 曾自然资规建字第421303202300081号 | 20231218 | 李天洪 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处长岭岗村一组 | 地上127.40平方米(建筑层数:地上一层) |
82 | 曾自然资规建字第421303202300082号 | 20231218 | 李晓国 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处瓜园居委会四组 | 地上210.00平方米(建筑层数:地上二层) |
83 | 曾自然资规建字第421303202300083号 | 20231218 | 封明春 | 危房改造 | 曾都区南郊街道办事处马家榨居委会二组 | 地上89.25平方米(建筑层数:地上一层) |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?