

| 2021年曾都区倒房、修缮台账 | ||||||||||
| 序号 | 人口 | 面积 | 标准 | 救助资金 | ||||||
| 1 | 随州市 | 曾都区 | 李国召 | 2 | 恢复重建 | 三类 | 50 | 300 | 15000 | |
| 2 | 随州市 | 曾都区 | 吴荣贵 | 2 | 恢复重建 | 三类 | 50 | 300 | 15000 | |
| 3 | 随州市 | 曾都区 | 宫经江 | 1 | 恢复重建 | 三类 | 50 | 300 | 15000 | |
| 4 | 随州市 | 曾都区 | 许厚权 | 2 | 恢复重建 | 三类 | 50 | 300 | 15000 | |
| 5 | 随州市 | 曾都区 | 王世德 | 1 | 恢复重建 | 三类 | 50 | 300 | 15000 | |
| 6 | 随州市 | 曾都区 | 何祖银 | 2 | 恢复重建 | 三类 | 50 | 300 | 15000 | |
| 7 | 随州市 | 曾都区 | 魏前友 | 2 | 恢复重建 | 三类 | 50 | 300 | 15000 | |
| 8 | 随州市 | 曾都区 | 雷艳 | 1 | 恢复重建 | 三类 | 50 | 300 | 15000 | |
| 9 | 随州市 | 曾都区 | 蒋正华 | 1 | 恢复重建 | 三类 | 50 | 300 | 15000 | |
| 10 | 随州市 | 曾都区 | 金松 | 2 | 恢复重建 | 三类 | 50 | 300 | 15000 | |
| 11 | 随州市 | 曾都区 | 张从宽 | 2 | 恢复重建 | 三类 | 50 | 300 | 15000 | |
| 12 | 随州市 | 曾都区 | 申长元 | 5 | 恢复重建 | 二类 | 80 | 472 | 37800 | |
| 13 | 随州市 | 曾都区 | 王光友 | 5 | 恢复重建 | 三类 | 80 | 372 | 29800 | |
| 14 | 随州市 | 曾都区 | 邹福洲 | 4 | 恢复重建 | 三类 | 70 | 382 | 26800 | |
| 15 | 随州市 | 曾都区 | 易传秀 | 5 | 恢复重建 | 三类 | 80 | 372 | 29800 | |
| 16 | 随州市 | 曾都区 | 杨爱英 | 1 | 恢复重建 | 三类 | 50 | 400 | 20800 | |
| 17 | 随州市 | 曾都区 | 彭华英 | 1 | 恢复重建 | 三类 | 50 | 400 | 20800 | |
| 18 | 随州市 | 曾都区 | 朱辉才 | 4 | 恢复重建 | 三类 | 70 | 382 | 26800 | |
| 19 | 随州市 | 曾都区 | 黄成生 | 3 | 恢复重建 | 三类 | 70 | 382 | 26800 | |
| 20 | 随州市 | 曾都区 | 黄全泽 | 1 | 恢复重建 | 三类 | 50 | 400 | 20800 | |
| 21 | 随州市 | 曾都区 | 王祥恩 | 5 | 恢复重建 | 三类 | 80 | 372 | 29800 | |
| 22 | 随州市 | 曾都区 | 王福光 | 5 | 恢复重建 | 三类 | 80 | 372 | 29800 | |
| 23 | 随州市 | 曾都区 | 王武 | 5 | 恢复重建 | 三类 | 80 | 372 | 29800 | |
| 24 | 随州市 | 曾都区 | 程安 | 4 | 恢复重建 | 三类 | 70 | 382 | 26800 | |
| 25 | 随州市 | 曾都区 | 2 | 恢复重建 | 三类 | 50 | 400 | 20800 | ||
| 26 | 随州市 | 曾都区 | 李玉付 | 1 | 恢复重建 | 一类 | 50 | 716 | 35800 | |
| 27 | 随州市 | 曾都区 | 余公安 | 3 | 恢复重建 | 三类 | 70 | 382 | 26800 | |
| 28 | 随州市 | 曾都区 | 姜存朝 | 5 | 恢复重建 | 三类 | 80 | 372 | 29800 | |
| 29 | 随州市 | 曾都区 | 白自金 | 2 | 恢复重建 | 一类 | 50 | 716 | 35800 | |
| 30 | 随州市 | 曾都区 | 何昌茂 | 2 | 恢复重建 | 三类 | 50 | 400 | 20800 | |
| 31 | 随州市 | 曾都区 | 杨玉珍 | 2 | 恢复重建 | 一类 | 50 | 700 | 35800 | |
| 32 | 随州市 | 曾都区 | 张全喜 | 5 | 恢复重建 | 三类 | 80 | 347 | 27800 | |
| 33 | 随州市 | 曾都区 | 凡友贵 | 3 | 恢复重建 | 三类 | 70 | 382 | 26800 | |
| 34 | 随州市 | 曾都区 | 张翠荣 | 6 | 恢复重建 | 三类 | 80 | 372 | 29800 | |
| 35 | 随州市 | 曾都区 | 申长友 | 2 | 恢复重建 | 三类 | 50 | 400 | 20800 | |
| 36 | 随州市 | 曾都区 | 徐成保 | 6 | 恢复重建 | 三类 | 80 | 372 | 29800 | |
| 37 | 随州市 | 曾都区 | 徐昌秀 | 1 | 恢复重建 | 三类 | 50 | 400 | 20800 | |
| 38 | 随州市 | 曾都区 | 合明兴 | 3 | 恢复重建 | 三类 | 70 | 382 | 26800 | |
| 39 | 随州市 | 曾都区 | 占昌应 | 2 | 恢复重建 | 三类 | 50 | 400 | 20800 | |
| 40 | 随州市 | 曾都区 | 杨红群 | 6 | 恢复重建 | 二类 | 80 | 472 | 37800 | |
| 41 | 随州市 | 曾都区 | 杨炳林 | 3 | 恢复重建 | 三类 | 70 | 382 | 26800 | |
| 42 | 随州市 | 曾都区 | 杨武林 | 1 | 恢复重建 | 二类 | 50 | 500 | 25800 | |
| 43 | 随州市 | 曾都区 | 代道家 | 4 | 恢复重建 | 三类 | 70 | 354 | 24800 | |
| 44 | 随州市 | 曾都区 | 李丰英 | 1 | 恢复重建 | 三类 | 50 | 400 | 20800 | |
| 45 | 随州市 | 曾都区 | 佘运主 | 5 | 恢复重建 | 三类 | 80 | 347 | 27800 | |
| 46 | 随州市 | 曾都区 | 鲁双平 | 3 | 恢复重建 | 三类 | 70 | 325 | 22800 | |
| 47 | 随州市 | 曾都区 | 洪秀琴 | 2 | 恢复重建 | 三类 | 50 | 400 | 20800 | |
| 48 | 随州市 | 曾都区 | 鲁炼 | 4 | 恢复重建 | 三类 | 70 | 358 | 25800 | |
| 49 | 随州市 | 曾都区 | 陈玉连 | 1 | 恢复重建 | 三类 | 50 | 400 | 20800 | |
| 50 | 随州市 | 曾都区 | 江小成 | 5 | 恢复重建 | 三类 | 80 | 335 | 26800 | |
| 51 | 随州市 | 曾都区 | 孙正金 | 2 | 恢复重建 | 三类 | 50 | 400 | 20800 | |
| 52 | 随州市 | 曾都区 | 任远学 | 3 | 恢复重建 | 三类 | 70 | 368 | 25800 | |
| 53 | 随州市 | 曾都区 | 唐凤英 | 1 | 恢复重建 | 三类 | 50 | 400 | 20800 | |
| 54 | 随州市 | 曾都区 | 鲁加申 | 4 | 恢复重建 | 三类 | 70 | 368 | 25800 | |
| 55 | 随州市 | 曾都区 | 金申传 | 2 | 恢复重建 | 二类 | 50 | 500 | 25800 | |
| 56 | 随州市 | 曾都区 | 王义军 | 3 | 恢复重建 | 二类 | 70 | 482 | 33800 | |
| 57 | 随州市 | 曾都区 | 吴忠宇 | 5 | 恢复重建 | 二类 | 80 | 472 | 37800 | |
| 58 | 随州市 | 曾都区 | 叶方勋 | 2 | 恢复重建 | 三类 | 50 | 420 | 21000 | |
| 59 | 随州市 | 曾都区 | 张波 | 2 | 恢复重建 | 三类 | 50 | 400 | 20800 | |
| 60 | 随州市 | 曾都区 | 郑成友 | 6 | 恢复重建 | 三类 | 80 | 335 | 26800 | |
| 61 | 随州市 | 曾都区 | 孙正启 | 2 | 恢复重建 | 二类 | 50 | 500 | 25800 | |
| 62 | 随州市 | 曾都区 | 夏定宽 | 2 | 恢复重建 | 三类 | 50 | 400 | 20800 | |
| 63 | 随州市 | 曾都区 | 孙辉 | 2 | 恢复重建 | 三类 | 50 | 400 | 20800 | |
| 64 | 随州市 | 曾都区 | 黄正旺 | 3 | 恢复重建 | 三类 | 70 | 325 | 22800 | |
| 65 | 随州市 | 曾都区 | 耿成华 | 5 | 恢复重建 | 三类 | 80 | 347 | 27800 | |
| 66 | 随州市 | 曾都区 | 孙深大 | 2 | 恢复重建 | 二类 | 50 | 500 | 25800 | |
| 67 | 随州市 | 曾都区 | 詹昌华 | 6 | 恢复重建 | 三类 | 80 | 347 | 27800 | |
| 68 | 随州市 | 曾都区 | 孙义大 | 1 | 恢复重建 | 一类 | 50 | 720 | 36000 | |
| 69 | 随州市 | 曾都区 | 何明涛 | 2 | 恢复重建 | 三类 | 50 | 400 | 20800 | |
| 70 | 随州市 | 曾都区 | 黄增佩 | 2 | 恢复重建 | 三类 | 50 | 400 | 20800 | |
| 71 | 随州市 | 曾都区 | 黄家云 | 4 | 恢复重建 | 三类 | 70 | 368 | 25800 | |
| 72 | 随州市 | 曾都区 | 詹家仁 | 2 | 恢复重建 | 二类 | 50 | 516 | 25800 | |
| 73 | 随州市 | 曾都区 | 江成汉 | 2 | 恢复重建 | 三类 | 50 | 400 | 20800 | |
| 74 | 随州市 | 曾都区 | 杨华雄 | 1 | 恢复重建 | 三类 | 50 | 400 | 20800 | |
| 75 | 随州市 | 曾都区 | 黄成明 | 2 | 恢复重建 | 三类 | 50 | 400 | 20800 | |
| 76 | 随州市 | 曾都区 | 吴艮培 | 2 | 恢复重建 | 三类 | 50 | 400 | 20800 | |
| 77 | 随州市 | 曾都区 | 余正明 | 3 | 恢复重建 | 三类 | 70 | 382 | 26800 | |
| 78 | 随州市 | 曾都区 | 骆雪婷 | 2 | 恢复重建 | 三类 | 50 | 400 | 20800 | |
| 79 | 随州市 | 曾都区 | 胡红权 | 2 | 恢复重建 | 三类 | 50 | 400 | 20800 | |
| 80 | 随州市 | 曾都区 | 左宏怀 | 4 | 恢复重建 | 三类 | 70 | 367 | 25700 | |
| 81 | 随州市 | 曾都区 | 雷宗云 | 1 | 损房修缮 | 一类 | 6500 | 6500 | ||
| 82 | 随州市 | 曾都区 | 叶全寿 | 3 | 损房修缮 | 三类 | 4000 | 4000 | ||
| 83 | 随州市 | 曾都区 | 叶鸿兵 | 4 | 损房修缮 | 三类 | 4000 | 4000 | ||
| 84 | 随州市 | 曾都区 | 李兰英 | 3 | 损房修缮 | 三类 | 4000 | 4000 | ||
| 85 | 随州市 | 曾都区 | 叶忠财 | 3 | 损房修缮 | 二类 | 5000 | 5000 | ||
| 86 | 随州市 | 曾都区 | 张先友 | 5 | 损房修缮 | 三类 | 2000 | 2000 | ||
| 87 | 随州市 | 曾都区 | 彭永宽 | 3 | 损房修缮 | 三类 | 2000 | 2000 | ||
| 88 | 随州市 | 曾都区 | 黄加存 | 3 | 损房修缮 | 三类 | 2000 | 2000 | ||
| 89 | 随州市 | 曾都区 | 合光勤 | 3 | 损房修缮 | 三类 | 2000 | 2000 | ||
| 90 | 随州市 | 曾都区 | 合明洋 | 5 | 损房修缮 | 二类 | 4000 | 4000 | ||
| 91 | 随州市 | 曾都区 | 王成保 | 3 | 损房修缮 | 二类 | 4000 | 4000 | ||
| 92 | 随州市 | 曾都区 | 合明保 | 3 | 损房修缮 | 三类 | 2000 | 2000 | ||
| 93 | 随州市 | 曾都区 | 蒋先宽 | 5 | 损房修缮 | 三类 | 2000 | 2000 | ||
| 94 | 随州市 | 曾都区 | 黄加林 | 5 | 损房修缮 | 三类 | 2000 | 2000 | ||
| 95 | 随州市 | 曾都区 | 朱保才 | 3 | 损房修缮 | 三类 | 2000 | 2000 | ||
| 96 | 随州市 | 曾都区 | 倪文义 | 1 | 损房修缮 | 二类 | 4000 | 4000 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?