
因灾倒损住房恢复重建补助资金发放记录表 | |||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):随州市曾都区应急管理局 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 市(州) | 县(市、区) | 乡(镇、街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 住房间数 | 房屋结构 | 受灾时间 | 灾害种类 | 倒塌住房间数 | 倒塌住房面积 | 严重损坏住房间数 | 严重损坏住房面积 | 一般损坏住房间数 | 一般损坏住房面积 | 需救助类别 | 需救助方式 | 恢复重建资金发放金额 | 恢复重建其他投入折款 | 恢复重建资金发放时间 |
1 | 随州市 | 曾都区 | 万店镇 | 新东村 | 宫中贵 | 一般户 | 2 | 万店镇新东村二组 | 4 | 土木结构 | 2024.02.04 | 低温雨雪冰冻 | 4 | 100 | 三类 | 倒塌重建 | 1.5 | 7 | 2024.09 | ||||
2 | 随州市 | 曾都区 | 万店镇 | 万店社区 | 熊义珍 | 低保户 | 1 | 万店社区九组 | 1 | 土木结构 | 2024.07.14 | 洪涝灾害 | 1 | 80 | 二类 | 倒塌重建 | 2 | 5 | 2025.01 | ||||
3 | 随州市 | 曾都区 | 府河镇 | 神龙寨村 | 姚世存 | 一般户 | 5 | 神龙寨村四组 | 4 | 砖混 | 2024.07.14 | 洪涝灾害 | 1 | 30 | 三类 | 损房修缮 | 0.2 | 1.5 | 2025.01 | ||||
4 | 随州市 | 曾都区 | 府河镇 | 杜家冲村 | 冯传贵 | 一般户 | 6 | 杜家冲村 | 4 | 砌体结构 | 2024.07.14 | 洪涝灾害 | 1 | 30 | 三类 | 损房修缮 | 0.2 | 1.5 | 2025.01 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?