
2024年1-12月出口商品情况 | ||||
单位:万美元 | ||||
序号 | 商品名称 | 出口额 | 同期额 | 同比% |
1 | 农产品 | 1676.20 | 15324.19 | -89.1 |
1-1 | 食用菌 | 1410.4 | 14489.96 | -90.3 |
1-2 | 中药材 | 179.86 | 421.98 | -57.3 |
1-3 | 蛋品 | 85.94 | 412.25 | -79.2 |
2 | 机电产品 | 17183.92 | 17715.20 | -3.0 |
2-1 | 专用汽车 | 12116.02 | 9159.53 | 32.3 |
2-2 | 汽车零部件 | 4241.97 | 7721.97 | -45.1 |
2-3 | 机械设备 | 114.61 | 170.63 | -32.8 |
2-4 | 电子信息 | 711.32 | 663.07 | 7.3 |
3 | 纺织服装 | 2033.36 | 2299.35 | -11.6 |
4 | 医药化工 | 16.17 | 23.33 | -30.7 |
4-1 | 医疗器械 | 0.00 | 1.64 | -100.0 |
4-2 | 化工材料 | 16.17 | 21.69 | -25.4 |
5 | 贸易 | 10453.76 | 9323.55 | 12.1 |
总计 | 31363.41 | 44685.62 | -29.8 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?