

河流名称 | 曾都区段河流长度(千米) | 曾都区境内干流流域面积(平方千米) |
府澴河 | 51.6 | 261.68 |
涢水 | 8.9 | 68.51 |
㵐水 | 14.9 | 81.04 |
漂水 | 37.5 | 158.58 |
浪河 | 37.3 | 261.11 |
清水河 | 46.4 | 116.48 |
浆溪店河 | 30.3 | 100.57 |
同兴河 | 17.7 | 54.64 |
刘家店河 | 18.0 | 67.31 |
閤家河 | 26.7 | 96.31 |
隋王河 | 20.0 | 60.78 |
黎家湾河 | 15.3 | 26.68 |
陈家河 | 13.7 | 29.56 |
水库名称 | 流域面积(平方千米) | 总库容(亿立方米) |
白果河水库 | 60 | 0.4622 |
桃园河水库 | 47.87 | 0.5912 |
两河口水库 | 25.8 | 0.1491 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?