
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 项目名称 | 审、核、备情况 | 审批文号 | 建设性质 | 项目建设地点 | 行政办理时间 | 开工时间 | 拟建成时间 | 项目总投资(万元) | 建设规模及内容 | 备案项目编码及备案证代码 |
1 | 随州市宏润住房建设有限公司 | 91421302MACCWCHN3U | 随州市曾都区城北片区安置房建设项目(新春片区) | 审(项目建议书) | 随曾发改审批 【2023】77号 | 新建 | 随州市北郊街道新春村 | 20230504 | 2023.4 | 2024.12 | 2000 | 本项目对随州市新春村进行棚户区改造,新建二期总建筑面积为5000㎡,配套给排水、电气、燃气、消防、道路、绿化等基础设施 | 2304-421303-04-01-991355 |
2 | 泰晶科技股份有限公司 | 91421300780912560J | 电子元器件封装测试(北斗导航高精度时钟器件) | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都经济开发区泰晶科技半导体工业园 | 20230505 | 2023.5 | 2023.12 | 5800 | 项目总投资5800万元,其中厂房建设投资1200万元,建设面积约6885平方米。购买高精度振荡器封装测试设备与检测仪器,建设北斗高精度时钟器件智能化产线。 | 2305-421303-04-01-757547 | |
3 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司湖北省分行 | 91420000670374829F | 随州市分行营运用房迁址装修改造项目 | 备 | 改建 | 随州市白云大道南侧(城南新区涢水社区)白鹤山银苑A座1-8层 | 20230505 | 2023.5 | 2023.10 | 663.98 | 随州市白云大道南侧白鹤山银苑A座1-8层作为随州市分行新址,租赁面积5783.53平方米,核定该项目装修改造总投资控制在663.98万元以内 | 2305-421303-04-01-677891 | |
4 | 国网湖北综合能源服务有限公司随州分公司 | 91421303MA49BTU967 | 国网湖北综合能源服务有限公司随州分公司随州市行政服务中心1.03MWp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区城南新区白云大道18号随州市行政服务中心 | 20230505 | 2023.5 | 2023.8 | 473.04 | 1030KWp太阳能光伏发电组件的铺设,逆变器安装及电网接入等配套工程建设,经数据拟合消纳比例约80% | 2305-421303-04-01-702162 | |
5 | 湖北力威汽车有限公司 | 91421300691779948Q | 智能雾炮车部件生产线改造项目 | 备 | 改建 | 曾都经济开发区交通大道669号 | 20230506 | 2023.5 | 2023.9 | 1200 | 项目主要购置激光切割机、自动焊接机械臂、剪板机等设备30余台。 | 2305-421303-04-02-938323 | |
6 | 随州市曾国文化庄园有限公司 | 91421303090569152X | 曾国文化庄园乡村游综合体建设项目 | 备 | 新建 | 曾都区何店镇桂华村七组 | 20230506 | 2023.9 | 2025.9 | 5500 | 项目计划用地133亩,其中23亩主要建设酒店和民宿、居住地及相关附属设施,110 亩主要建设高效农业观光采摘园和中、小学、幼儿园课外劳动体验用地。 | 2305-421303-04-01-612062 | |
7 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区东城(小东关)5MW居民屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区东城街道小东关片区等 | 20230506 | 2023.6 | 2024.12 | 2000 | 以街道为单位建设5MW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2305-421303-04-01-374277 | |
8 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区东城(蒋家岗)5MW屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区东城街道蒋家岗社区片区等 | 20230506 | 2023.6 | 2024.12 | 2000 | 以街道为单位建设5MW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2305-421303-04-01-670159 | |
9 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区东城街道(文峰塔)5MW居民屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区东城街道文峰塔社区片区等 | 20230506 | 2023.6 | 2024.12 | 2000 | 以街道为单位建设5MW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2305-421303-04-01-532708 | |
10 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区东城街道(天后宫)5MW屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区东城街道天后宫社区片区等 | 20230506 | 2023.6 | 2024.12 | 2000 | 以街道为单位建设5MW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2305-421303-04-01-874111 | |
11 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区万店(龙头湾)5MW居民屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区万店镇龙头湾村片区等 | 20230506 | 2023.6 | 2024.12 | 2000 | 以乡镇为单位建设5MW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2305-421303-04-01-318234 | |
12 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区万店(石桥)5MW屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区万店镇石桥村片区等 | 20230506 | 2023.6 | 2024.12 | 2000 | 以乡镇为单位建设5MW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2305-421303-04-01-693002 | |
13 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区万店镇(黄家畈)5MW居民屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区万店镇黄家畈村片区等 | 20230506 | 2023.6 | 2024.12 | 2000 | 以乡镇为单位建设5MW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2305-421303-04-01-231667 | |
14 | 玉柴东特专用汽车有限公司 | 91421300751048603N | 玉柴东特专用汽车有限公司化工防腐类专用汽车、压力容器装备及涂装设备升级改造项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都经济开发区两水一路121号 | 20230508 | 2023.5 | 2024.12 | 3000 | 改扩建专用车的生产线、压力容器的生产线及涂装设备升级;改扩建年产量2000台、各类专用车压力容器5000台,新增10000+平方米 | 2305-421303-04-02-407809 | |
15 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 蒋涛随州市曾都区北郊办事处星光社区七小区101号屋顶60kwp分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区北郊办事处星光社区七小区101号 | 20230508 | 2023.5 | 2023.6 | 2000 | 60kwp光伏发电组件、逆变器的安装及电网接入等配套工程 | 2305-421303-04-05-275038 | |
16 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区万店镇(双河)5MW屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区万店镇双河村片区等 | 20230508 | 2023.6 | 2024.12 | 2000 | 以乡镇为单位建设5MW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2305-421303-04-01-642666 | |
17 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区何店(谌家岭)5MW居民屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区何店镇谌家岭村片区等 | 20230508 | 2023.6 | 2024.12 | 2000 | 以乡镇为单位建设5MW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2305-421303-04-01-577924 | |
18 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区何店(椒藤河)5MW屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区何店镇椒藤河村片区等 | 20230508 | 2023.6 | 2024.12 | 2000 | 以乡镇为单位建设5MW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2305-421303-04-01-936558 | |
19 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区何店镇(三岔湖)5MW居民屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区何店镇三岔湖村片区等 | 20230508 | 2023.6 | 2024.12 | 2000 | 以乡镇为单位建设5MW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2305-421303-04-01-158213 | |
20 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区何店镇(王店)5MW屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区何店镇王店村片区等 | 20230508 | 2023.6 | 2024.12 | 2000 | 以乡镇为单位建设5MW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2305-421303-04-01-759410 | |
21 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区府河(银山坡)5MW居民屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇银山坡村片区等 | 20230508 | 2023.6 | 2024.12 | 2000 | 以乡镇为单位建设5MW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2305-421303-04-01-994190 | |
22 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区府河(拱桥河)5MW屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇拱桥河村片区等 | 20230508 | 2023.6 | 2024.12 | 2000 | 以乡镇为单位建设5MW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2305-421303-04-01-983450 | |
23 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区府河镇(杜家冲)5MW居民屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇杜家冲村片区等 | 20230508 | 2023.6 | 2024.12 | 2000 | 以乡镇为单位建设5MW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2305-421303-04-01-389386 | |
24 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区府河镇(枣树坳)5MW屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇枣树坳村片区等 | 20230508 | 2023.6 | 2024.12 | 2000 | 以乡镇为单位建设5MW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2305-421303-04-01-470647 | |
25 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区洛阳镇(黄金堂)5MW居民屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇黄金堂村片区 | 20230508 | 2023.6 | 2024.12 | 2000 | 以乡镇为单位建设5MW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2305-421303-04-01-371362 | |
26 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区洛阳(金鸡岭)5MW居民屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇金鸡岭村片区等 | 20230508 | 2023.6 | 2024.12 | 2000 | 以乡镇为单位建设5MW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2305-421303-04-01-565095 | |
27 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区洛阳(小岭冲)5MW屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇小岭冲村片区等 | 20230508 | 2023.6 | 2024.12 | 2000 | 以乡镇为单位建设5MW屋顶分布式光伏项目,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备 | 2305-421303-04-01-142889 | |
28 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州曾都区洛阳镇(易家湾)5MW屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇易家湾村片区等 | 20230508 | 2023.6 | 2024.12 | 2000 | 以乡镇为单位建设6MW屋顶分布式光伏项目,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备 | 2305-421303-04-01-270797 | |
29 | 随州程阳新能源有限公司 | 91421303MABQG8BF2W | 随州程阳新能源有限公司随州市曾都区程力专用汽车二期1.2MW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区南郊程力专用汽车股份有限公司厂区内C1,C2厂房屋顶 | 20230508 | 2023.6 | 2023.9 | 600 | 租用程力专用汽车股份有限公司厂区C1、C2厂房屋顶,建设光伏约1.2MW,建成后年均发电量约120万kwh,使用寿命25年。 | 2305-421303-04-01-737831 | |
30 | 孙煜太湖北省随州市曾都区洛阳镇珠宝山村二组8号9.52kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区洛阳镇珠宝山村二组8号 | 20230508 | 2023.6 | 2023.8 | 3.6 | 利用自家48m²屋顶,购买组件、逆变器、线缆等设备建设9.52kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 2305-421303-04-05-256377 | |||
31 | 鲁勋洋湖北省随州市曾都区洛阳镇珠宝山村九组37号17.85kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区洛阳镇珠宝山村九组37号 | 20230508 | 2023.6 | 2023.8 | 6.7 | 利用自家90m²屋顶,购买组件、逆变器、线缆等设备建设17.85kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 2305-421303-04-05-844769 | |||
32 | 赵正东湖北省随州市曾都区洛阳镇龚店村五组2号19.04kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区洛阳镇龚店村五组2号 | 20230508 | 2023.6 | 2023.8 | 7.2 | 利用自家96m²屋顶,购买组件、逆变器、线缆等设备建设19.04kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 2305-421303-04-05-216780 | |||
33 | 罗时亮北郊街道双寺村九组12号11.9千瓦屋顶分布式光伏发电建设项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区北郊街道双寺村九组12号 | 20230508 | 2023.5 | 2023.5 | 7 | 项目建设总装机容量11.9千瓦,利用自有房屋顶,光伏发电组件20块,主电缆80米,配电箱1个,逆变器一套,辅助材料及相关设施。 | 2305-421303-04-01-319278 | |||
34 | 随州华一泌尿医院有限公司 | 91421302MACHUDU55M | 华一泌尿医院改建项目 | 备 | 改建 | 曾都区南郊街道擂鼓墩社区厥水河西堤128号 | 20230508 | 2023.5 | 2023.12 | 2500 | 对现有3500平方米面积进行装修改造。购置安装检测设备、康复治疗设备、麻醉设备等,配套完善呼叫对讲系统、监控系统、心电血压监护系统等。 | 2305-421303-04-01-540127 | |
35 | 朱西国湖北省随州市曾都区洛阳镇珠宝山村二组1号14.28kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区洛阳镇珠宝山村二组1号 | 20230508 | 2023.6 | 2023.8 | 5.4 | 利用自家72m²屋顶,购买组件、逆变器、线缆等设备建设14.28kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 2305-421303-04-05-708800 | |||
36 | 易相兰湖北省随州市曾都区洛阳镇珠宝山村一组93号11.9kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区洛阳镇珠宝山村一组93号 | 20230508 | 2023.6 | 2023.8 | 4.5 | 用自家60m²屋顶,购买组件、逆变器、线缆等设备建设11.9kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 2305-421303-04-05-885096 | |||
37 | 窦万银湖北省随州市曾都区洛阳镇揭家垅村四组1号19.04kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区洛阳镇揭家垅村四组1号 | 20230508 | 2023.6 | 2023.8 | 7.2 | 利用自家96m²屋顶,购买组件、逆变器、线缆等设备建设19.04kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 2305-421303-04-05-500135 | |||
38 | 郭永涛湖北省随州市曾都区洛阳镇揭家垅村四组3号8.33kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区洛阳镇揭家垅村四组3号 | 20230508 | 2023.6 | 2023.8 | 3.2 | 利用自家42m²屋顶,购买组件、逆变器、线缆等设备建设8.33kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 2305-421303-04-05-175616 | |||
39 | 閤光耀湖北省随州市曾都区洛阳镇珠宝山村二组3号23.8kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区洛阳镇珠宝山村二组3号 | 20230508 | 2023.6 | 2023.8 | 9 | 利用自家120m²屋顶,购买组件、逆变器、线缆等设备建设23.8kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 2305-421303-04-05-661504 | |||
40 | 刘旭升北郊街道汲水湖村六组1号17.85KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区北郊街道汲水湖村六组1号 | 20230508 | 2023.5 | 2023.5 | 9 | 装机容量17.85KW,利用自有房屋顶,太阳能光伏组件30块,逆变器1套,主电缆100米,配电箱1个,辅助材料及相关设施 | 2305-421303-04-01-223396 | |||
41 | 赵勇北郊街道磙山村九组49号11.8KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 北郊街道磙山村九组49号 | 20230508 | 2023.5 | 2023.5 | 5.5 | 装机容量11.8KW,利用自有房顶,太阳能光伏组件20块,逆变器1套,主电缆80米,配电箱1个,辅助材料及相关设施 | 2305-421303-04-01-596260 | |||
42 | 刘良平北郊街道双寺村十一组6号10.71KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区北郊街道双寺村十一组6号 | 20230508 | 2023.5 | 2023.5 | 5 | 装机容量10.71KW,利用自有房屋顶,太阳能光伏组件18块,逆变器1套,主电缆线100米,配电箱1个,辅助材料及相关设施 | 2305-421303-04-01-518646 | |||
43 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区府河(沙门铺)5MW屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇沙门铺村片区等 | 20230508 | 2023.6 | 2024.12 | 2000 | 以乡镇为单位建设5MW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2305-421303-04-01-209677 | |
44 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区府河(姜家庙)5MW屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇姜家庙村片区等 | 20230508 | 2023.6 | 2024.12 | 2000 | 以乡镇为单位建设5MW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2305-421303-04-01-960487 | |
45 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区府河(严家畈)5MW屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇严家畈村等 | 20230508 | 2023.6 | 2024.12 | 2000 | 以乡镇为单位建设5MW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2305-421303-04-01-284335 | |
46 | 皮明山 | 湖北省随州市曾都区府河镇冯家畈村三组1号7.735kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区府河镇冯家畈村三组1号 | 20230508 | 2023.6 | 2023.8 | 2.9 | 用自家39m²屋顶,购买组件、逆变器、线缆等设备建设7.735kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 2305-421303-04-05-531048 | ||
47 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区府河(董家岗)5MW屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇董家岗村片区等 | 20230508 | 2023.6 | 2024.12 | 2000 | 以乡镇为单位建设5MW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2305-421303-04-01-566372 | |
48 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区洛阳(同兴)5MW屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇同兴村片区等 | 20230508 | 2023.6 | 2024.12 | 2000 | 以乡镇为单位建设5MW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2305-421303-04-01-397417 | |
49 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区洛阳(永兴)5MW屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇永兴村片区等 | 20230508 | 2023.6 | 2024.12 | 2000 | 以乡镇为单位建设5MW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2305-421303-04-01-248947 | |
50 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区洛阳(胡家河)5MW屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇胡家河村片区等 | 20230508 | 2023.6 | 2024.12 | 2000 | 以乡镇为单位建设5MW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2305-421303-04-01-894170 | |
51 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区洛阳(龚店)5MW屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇龚店村片区等 | 20230508 | 2023.6 | 2024.12 | 2000 | 以乡镇为单位建设5MW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2305-421303-04-01-775723 | |
52 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区何店(桂华)5MW屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区何店镇桂华村片区等 | 20230508 | 2023.6 | 2024.12 | 2000 | 以乡镇为单位建设5MW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2305-421303-04-01-732485 | |
53 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区何店(白庙)5MW屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区何店镇白庙村片区等 | 20230508 | 2023.6 | 2024.12 | 2000 | 以乡镇为单位建设5MW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2305-421303-04-01-603320 | |
54 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区何店(向阳)5MW屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区何店镇向阳村片区等 | 20230508 | 2023.6 | 2024.12 | 2000 | 以乡镇为单位建设5MW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2305-421303-04-01-523311 | |
55 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区何店(浪河)5MW屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区何店镇浪河村片区等 | 20230508 | 2023.6 | 2024.12 | 2000 | 以乡镇为单位建设5MW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2305-421303-04-01-860370 | |
56 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区万店(新东)5MW屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区万店镇新东村片区等 | 20230508 | 2023.6 | 2024.12 | 2000 | 以乡镇为单位建设5MW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2305-421303-04-01-159177 | |
57 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区万店(新中)5MW屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区万店镇新中村片区等 | 20230508 | 2023.6 | 2024.12 | 2000 | 以乡镇为单位建设5MW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2305-421303-04-01-782020 | |
58 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区万店(高庙)5MW屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区万店镇高庙村片区等 | 20230508 | 2023.6 | 2024.12 | 2000 | 以乡镇为单位建设5MW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2305-421303-04-01-705618 | |
59 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区万店(兴隆)5MW屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区万店镇兴隆村片区等 | 20230508 | 2023.6 | 2024.12 | 2000 | 以乡镇为单位建设5MW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2305-421303-04-01-172115 | |
60 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区东城(鹿鹤)5MW屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区东城街道鹿鹤社区片区等 | 20230508 | 2023.6 | 2024.12 | 2000 | 以街道为单位建设5MW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2305-421303-04-01-431195 | |
61 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区东城(八一)5MW屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区东城街道八一社区片区等 | 20230508 | 2023.6 | 2024.12 | 2000 | 以街道为单位建设6MW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2305-421303-04-01-205962 | |
62 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区东城(东兴)5MW屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区东城街道东兴社区片区等 | 20230508 | 2023.6 | 2024.12 | 2000 | 以街道为单位建设7MW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2305-421303-04-01-164262 | |
63 | 华能(麻城)清洁能源有限责任公司 | 91421181MA7ENCND3R | 华能随州市曾都区东城(八角楼)5MW屋顶分布式光伏项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区东城街道八角楼社区片区等 | 20230508 | 2023.6 | 2024.12 | 2000 | 以街道为单位建设8MW屋顶分布式光伏发电,购置光伏组件及逆变器等配套设施设备。 | 2305-421303-04-01-957642 | |
64 | 周祥北郊街道汲水湖村十四组9号7.14KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区北郊街道汲水湖村十四组9号 | 20230508 | 2023.5 | 2023.5 | 4 | 装机容量7.14KW,利用自有房屋顶,太阳能光伏组件12块,逆变器1套,主电缆线80米,配电箱1个,辅助材料及相关设施 | 2305-421303-04-01-200820 | |||
65 | 随州市曾都区农村公路局 | 12421302MB16069791 | 曾都区北郊磙山至汲水湖段农村公路(建养一体化)改建工程 | 审(可研) | 随曾发改审批 【2023】78号 | 改建 | 随州市曾都区北郊办事处 | 20230508 | 2023.7 | 2024.7 | 7063.78 | 曾都区北郊磙山至汲水湖段农村公路(建养一体化)改建工程起点与规划G240平交,路线基本沿老路走廊带布设,经双寺村、烽火山村、终点止于汲水湖村,顺接老路,路线全长约11.901km,总体走向由南至北。 | 2305-421303-04-01-891114 |
66 | 宫猛万店镇槐东村二组26号21.42KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区万店镇槐东村二组26号 | 20230508 | 2023.5 | 2023.5 | 10 | 装机容量21.42KW,利用自有房屋顶,太阳能光伏发电组件36块,逆变器1套,主电缆线200米,配电箱1个,辅助材料及相关设施 | 2305-421303-04-01-866730 | |||
67 | 张长江北郊街道陆家河村四组28号17.85KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 北郊街道陆家河村四组28号 | 20230509 | 2023.5 | 2023.5 | 8.5 | 装机容量17.85KW,利用自有房屋顶,太阳能光伏发电组件30块,逆变器1套,主电缆线160米,配电箱1个,辅助材料及相关设施 | 2305-421303-04-01-888934 | |||
68 | 汪家树随州市曾都区城南新区御景南山H2栋1单元202屋顶3.24kwp分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 城南新区御景南山H2栋1单元202 | 20230509 | 2023.5 | 2023.5 | 2 | 建设3.24kwp分布式光伏发电项目 | 2305-421303-04-01-223595 | |||
69 | 龚宏兴曾都区何店镇桂华村十一组25号11.9KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区何店镇桂华村十一组25号 | 20230509 | 2023.5 | 2023.5 | 6 | 利用自家屋顶面积65平方米,建设11.9KW屋顶分布式光伏发电,太阳能光伏组件24块,逆变器1套,配电箱1个,辅助材料及相关设施。 | 2305-421303-04-01-170726 | |||
