
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 项目名称 | 审、核、备情况 | 审批文号 | 建设性质 | 项目建设地点 | 行政办理时间 | 开工时间 | 拟建成时间 | 项目总投资(万元) | 建设规模及内容 | 备案项目编码及备案证代码 |
1 | 随州市曾都区涢水街道办事处白桃村村民委员会 | 54421303ME186328XG | 白桃村“红色驿站”项目 | 审(项目建议书) | 随曾发改审批 【2022】176号 | 新建 | 湖北省随州市曾都区涢水街道白桃村文体广场西侧 | 20220905 | 2022.12 | 2024.12 | 600 | 白桃村拟在文体广场西侧,建设面积约为3000平方米的“红色驿站”专有用房。 | 2209-421303-04-01-781848 |
2 | 武汉开迈斯新能源科技有限公司 | 91420100MA4F1WEJ52 | 随州市吾悦广场直流充电站 | 备 | 新建 | 随州市交通大道与明珠东路交叉口东北方向地下停车场内 | 20220905 | 2022.9 | 2022.10 | 100 | 2个120KW直流双枪充电机及其配套运营设施。 | 2209-421303-04-01-581790 | |
3 | 随州市曾都区乡村振兴发展投资有限责任公司 | 91421303MA494QL84K | 随州市曾都区2022年乡村振兴建设项目 | 审(项目建议书) | 随曾发改审批 【2022】175号 | 改建 | 随州市曾都区北郊街道、万店镇、何店镇、洛阳镇、府河镇 | 20220905 | 2022.9 | 2024.8 | 62700 | 主要实施县乡道改建工程90.60km,通村通组道路交通设施提质改造253.44 km,并通过村庄生产生活基础设施改造升级、生态修复、水土保持、环境美化等手段促进农村人居环境改善提升。 | 2208-421303-04-01-872459 |
4 | 吴建华随州市曾都区南郊办事处长里岗村八组20kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区南郊办事处长里岗村八组 | 20220905 | 2022.10 | 2022.11 | 10 | 20kwp光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设。 | 2209-421303-04-01-858893 | |||
5 | 随州市灵龙铜业有限公司 | 914213005627339861 | 随州市灵龙铜业有限公司6#车间 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区南郊擂鼓墩大道153号 | 20220905 | 2022.10 | 2023.3 | 1000 | 随州市灵龙铜业有限公司6#车间 建筑面7436.5平方米 钢构/1层 主要进行电线电缆铜芯线半成品产品的安全生产。 | 2209-421303-04-01-630727 | |
6 | 曾都区西城办事处社区卫生服务中心(曾都区西城办事处卫生院) | 124213024222019000 | 随州市曾都区西城办事处社区卫生服务中心建设项目 | 审(项目建议书) | 随曾发改审批 【2022】177号 | 改建 | 随州市烈山大道九曲湾134号 | 20220907 | 2022.10 | 2023.3 | 2500 | 改建砖混结构楼房2栋各5层(共10层),建筑面积3000平方米,按照国家医疗卫生用房规范,平战结合转换要求建设门诊、预防接种、医技检查、病房等,并且配套医疗设备。 | 2207-421303-04-01-298411 |
7 | 随州市曾都区北郊街道七里塘村村民委员会 | 544213037932623845 | 七里塘村防洪工程建设项目 | 备 | 新建 | 曾都区北郊街道七里塘村 | 20220907 | 2022.9 | 2022.11 | 1456.5 | 对4组漫水桥原有桥梁拆迁,将跨度由3米扩宽至18米,配套完成漫水桥路面的硬化及泄洪散水工程的修建工程;对全村16个村组50余处泄洪基础设施原有堵塞、破损沟渠进行清理、疏通,修建排水明渠、暗渠,安装排水管道280余根,完成泄洪口防冲刷护坡10余处,以及警示牌安装、临坡排水口的护栏安装等工程。 | 2209-421303-04-01-784121 | |
8 | 随州市曾都远见工贸有限公司 | 91421303MA7GBD5L33 | 烽火山村肉鸽养殖基地项目 | 备 | 新建 | 曾都区北郊街道烽火山村6组 | 20220907 | 2022.9 | 2023.1 | 963.2 | 建设长度约200米,宽度约8米的现代化半自动化肉鸽养殖厂房20跨,修建饲料加工及养殖设备储存保障性用房两栋,配套完成给排水、供电、通风、照明保暖等设备的安装。 | 2209-421303-04-01-393448 | |
9 | 湖北神农能源有限责任公司 | 91421300MABXHKKU7Y | 湖北神农能源有限责任公司直属高铁新区综合加能站 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区绕城南路南侧炎帝大道 | 20220907 | 2022.10 | 2022.12 | 4830 | 站房280平方米,罩棚625平方米,油罐4个(汽油罐3个、柴油罐1个),总罐容100立方,加油机3台,双枪加氢机1台,预留充换电车位5个,并配套建设非油等服务设施。 | 2209-421303-04-01-838450 | |
10 | 随州市永盛水产食品有限公司 | 91421300798783437B | 随州市永盛水产食品有限公司随州市北郊区星光居委会三组101号300KW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市北郊区星光居委会三组101号 | 20220907 | 2022.10 | 2023.1 | 120 | 该项目利用随州市永盛水产食品有限公司屋顶建筑面积约3000平方米,建设300KWP光伏发电项目,预估年发电量40万度。该项目采取“自发自用余电上网”发电模式;项目主要使用光伏组件单晶/多晶型号设备,共购置逆变器设备 2台。 | 2209-421303-04-01-479324 | |
11 | 随州市曾都城市开发投资有限公司 | 91421300679786045U | 随州市城北体育公园建设项目 | 审(项目建议书) | 随曾发改审批 【2022】179号 | 新建 | 随州市曾都区季梁大道与明珠东路交汇处东北角 | 20220908 | 2022.9 | 2023.9 | 8000 | 本项目规划总用地面积110419平方米,主要设置五人制室外足球场、室外篮球场、室外网球场、室外排球场、沙池活动区、体能/力量训练器材区智能二代健身器材区、儿童乐园区、健身步道及智能(光影)步道、室外智能休闲区、广场、绿化、配套智慧系统等,以及生态停车场、公共厕所等公共服务设施。 | 2209-421303-04-01-292597 |
12 | 程力专用汽车股份有限公司 | 91421300764141823Q | 应急装备技术改造升级暨应急车湖北省工程研究中心项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 20220908 | 2022.10 | 2024.10 | 50000 | 计划投资5亿元,征地 280亩,建设面积11万平方米,建应急救援装备生产线及工程中心试验基地,购生产、检验、检测设备设备1600台(套);实现规模年产应急救援车辆20000台(套),新增1000人就业岗位。安全生产、职业病、防护设施三同时。 | 2209-421303-04-02-674728 | |
13 | 随州市曾都区万店镇九里岗村村民委员会 | 54421303793264240D | 九里岗村农村公路提档升级建设项目 | 备 | 新建 | 曾都区万店镇九里岗村 | 20220908 | 2022.9 | 2022.12 | 1246 | 对三间屋至黄家畈村进行长约5.3公里路基扩宽修整硬化;对黄家畈村至九里岗村十四组长约6公里进行路基扩宽硬化施工;路基扩宽至6.5米,路面宽5.5米,路面厚度18cm。 | 2209-421303-04-01-391617 | |
14 | 随州市曾都鸿发产业投资有限公司 | 91421303MABTK6Q55K | 随州市何店高质量发展示范区农产品交易展示中心项目 | 审(可研) | 随曾发改审批 【2022】178号 | 新建 | 随州市曾都区何店镇 | 20220908 | 2022.9 | 2023.12 | 3500 | 本项目为随州市何店高质量发展示范区农产品交易展示中心项目,有效用地面积9.68亩,总建筑面积约 4975.73 平方米。 | 2208-421303-04-01-265798 |
15 | 湖北省随州市曾都区万店镇新东村民委员会 | 54421303793263547W | 万店镇新东村农村路桥建设项目 | 备 | 新建 | 曾都区万店镇新东村 | 20220909 | 2022.9 | 2022.12 | 1468 | 将新东村一组至六组的道路进行硬化,道路长约4.6公里,路基宽5米,路面宽度3.5米,硬化厚度18cm;新建23个水泥混凝土错车台,每个长15米,宽1米;挖方路基段新建排水边沟,安涵管;新建一座桥,长约10米,两边护桥各2米,宽4.5米。 | 2209-421303-04-01-713878 | |
16 | 湖北瑞力汽车有限公司 | 91421300585457558Q | 年产100台消防类专用车生产项目 | 备 | 新建 | 随州市裕民大道18号 | 20220909 | 2022.9 | 2023.9 | 2500 | 瑞力应急产业园厂区44030平方米,应急类厂房26495.80平方米,新建涂装车间1564平方米,表面处理车间(电泳)1682平方米购置大型生产设备和检验设备100多套,拟建年产100台消防类专用车生产 线项目。 | 2209-421303-04-02-952661 | |
17 | 随州市曾都区府河镇紫石铺村股份经济合作社 | N2421302MF3810089F | 紫石铺村基础设施补短板建设项目 | 备 | 新建 | 府河镇紫石铺村 | 20220909 | 2022.9 | 2022.12 | 2289 | 新建2座桥梁,新修通村公路5公里,配套路灯安装、环境卫生整治及绿化美化,购置垃圾处理设施.,新建堰塘3口。 | 2209-421303-04-01-137734 | |
18 | 随州市曾都区万店镇真武山村村民委员会 | 54421303092016017H | 万店镇真武山村奥盛厂区至周家河道路建设项目 | 备 | 新建 | 曾都区万店镇真武山村 | 20220909 | 2022.9 | 2023.1 | 1125 | 将真武山村四组奥盛厂区至三组周家河的道路进行扩宽硬化修整,道路长约6.8公里,扩宽后路基宽6.5米,路面宽度5.5米,硬化厚度18cm | 2209-421303-04-01-246291 | |
19 | 湖北神马齿轮制造有限公司 | 91421300764100589A | 齿轮、花键轴/套生产线技术改造项目 | 备 | 技改及其他 | 随州市曾都区南郊街道涢水南路九号湖北神马齿轮制造有限公司 | 20220913 | 2022.9 | 2024.9 | 900 | 在现有2000m²的厂房内,新购生产设备20台套,新上一条生产线。 | 2209-421303-04-02-388842 | |
20 | 陶勇曾都区南郊办事处马家榨社区四组星云湾2栋1单元301号屋顶10KWP分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区南郊办事处马家榨社区四组 | 20220913 | 2022.9 | 2022.9 | 10 | 拟在南郊办事处马家榨社区四组星云湾2栋1单元301号屋顶分布式光伏发电项目,光伏发电机组为10KWP,自发自用余电上网,,该项目投资金额为10万元。 | 2209-421303-04-01-706145 | |||
21 | 湖北省随州市曾都区南郊办事处马家榨社区居民委员会 | 55421303793265542Q | 马家榨社区服务用房建设项目 | 审(可研) | 随曾发改审批 【2022】183号 | 新建 | 曾都区南郊街道办事处马家榨社区 | 20220914 | 2022.5 | 2023.12 | 600 | 建筑面积2819平方米,配套完善供排水管网、绿化、路灯等配套基础设施服务 | 2205-421303-04-01-627838 |
22 | 随州市怡畅产业合作发展有限公司 | 91421303MA7MH9A518 | 农贸市场提档升级工程 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区洛阳镇集镇 | 20220914 | 2022.9 | 2022.11 | 1587 | 该项目占地15亩,包括农贸市场主体建设、道路、绿化、仓储一体化、办公区、消防设施、地下污水管网等建设。 | 2209-421303-04-01-261751 | |
23 | 随州市午阳电力有限责任公司 | 91421303MABNWL106F | 随州市午阳电力有限责任公司随州市曾都经济开发区交通大道509号随州国际汽车城一期区7215号2MWp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区交通大道509号 | 20220915 | 2022.10 | 2022.10 | 800 | 2MWp太阳能光伏发电组件的铺设,逆变器安装及电网接入等配套工程建设 | 2209-421303-04-01-182251 | |
24 | 随州市市场开发经营有限公司 | 91421300MA4931HMX4 | 鹿鹤农贸市场维修改造项目 | 备 | 改建 | 曾都区舜井大道82号鹿鹤市场内 | 20220916 | 2022.10 | 2022.12 | 309 | 对市场内分别进行供水供电管线改造、排水沟修缮、市场摊位门店设施破损维修、钢结构除锈加固、屋面防水维修、外墙粉刷、市场监控及智能化、农贸大厅水产家禽区改造及市场公厕进行二类公厕改造等项目。 | 2209-421303-04-01-132939 | |
25 | 随州市坤泰食品有限公司 | 91421303MA4F3JHN27 | 风味菌菇深加工技术改造项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都经济开发区交通大道3888号 | 20220916 | 2022.9 | 2023.4 | 5000 | 项目主要购置切丝机、清洗机、压片机、电加热蒸汽机、油炸机、甩干机、脱水机、拌料机、真空包装机、高温杀菌机、金属探测仪等设备,项目建成后,年产风味菌菇达180万公斤。 | 2209-421303-04-02-345350 | |
26 | 随州市曾都区万店镇塔湾居委会股份经济合作社 | N2421302MF3847025N | 万店镇塔湾居委会基础设施新建项目 | 备 | 新建 | 曾都区万店镇塔湾居委会 | 20220916 | 2022.9 | 2023.1 | 2085 | 在六组新建休闲文化广场,面积约2000平米,景观景点打造,安装照明路灯80盏,种植景观苗木1200棵,配套建设及环卫设施,周围环境整治提升;改建桥梁长约10米,宽6米;修建堰塘3口,硬化沟渠5公里。 | 2209-421303-04-01-541515 | |
27 | 湖北康牧专用汽车装备有限公司 | 91421300MA488WX96U | 康牧汽车零部件产业园项目 | 备 | 技改及其他 | 随州市曾都区经济开发区裕民大道77号 | 20220916 | 2022.9 | 2024.2 | 18350 | 项目主要新建标准化厂房36000平方米,购置滚压机、折弯机、剪板机、液压机床、大型激光切割机、等离子切割机、焊接机器人、弧焊机、喷涂设备、高低温烘干设备、检测设备等设备。 | 2209-421303-04-02-769228 | |
28 | 湖北琅菱智能装备有限公司 | 91421303MA49QP440U | 液压动力机械及元件制造技术改造项目 | 备 | 技改及其他 | 随州市曾都区裕民大道 | 20220916 | 2022.9 | 2023.12 | 11850 | 项目主要建设28000平方米标准化车间。购置剪板机、卷板机、折弯机、激光切割机、全自动焊接机器人、数控机床、高低温试验箱等其他设备。 | 2209-421303-04-02-154021 | |
29 | 随州市曾都区府河镇白河滩村股份经济合作社 | N2421302MF381002X7 | 白河滩村美丽乡村基础建设工程 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区府河镇白河滩村 | 20220919 | 2022.9 | 2022.12 | 2450 | 新建文化广场1处,购置健身器材20套,安装路灯80盏;增设垃圾分类点5处,垃圾转运箱20个,垃圾转运车1辆,垃圾集中转运点1处;新建道路5公里,扩宽道路10公里;水库、塘堰、河提等水利灌溉设施修缮,加固等工程十二处,建设排水管道3千米。 | 2209-421303-04-01-310631 | |
30 | 中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 | 91421300739134197B | 智能喷粉线及柔性总装线项目 | 备 | 技改及其他 | 随州市交通大道1128号 | 20220919 | 2022.10 | 2023.10 | 10500 | 规划总用地面积130000平方米,其中新建智能喷粉线及柔性总装线厂房14400平方米,购置智能喷粉线生产设备及柔性总装线生产设备,建设智能喷粉线和柔性总装线。 | 2209-421303-04-02-203324 | |
31 | 随州市曾都城市开发投资有限公司 | 91421300679786045U | 随州市城北体育公园建设项目 | 审(可研) | 随曾发改审批 【2022】182号 | 新建 | 随州市曾都区季梁大道与明珠东路交汇处东北角 | 20220921 | 2022.9 | 2023.9 | 8000 | 本项目规划总用地面积110419平方米,主要设置五人制室外足球场、室外篮球场、室外网球场、室外排球场、沙池活动区、体能/力量训练器材区智能二代健身器材区、儿童乐园区、健身步道及智能(光影)步道、室外智能休闲区、广场、绿化、配套智慧系统等,以及生态停车场、公共厕所等公共服务设施。 | 2209-421303-04-01-292597 |
32 | 随州市市场开发经营有限公司 | 91421300MA4931HMX4 | 东兴农贸市场维修改造项目 | 备 | 改建 | 曾都区交通大道119号东兴市场内 | 20220921 | 2022.9 | 2022.12 | 47 | 对市场内分别进行市场大门路面刷黑、摊位门面设施破损维修、二档钢结构罩棚搭建、水产家禽区改造及市场公厕进行二类公厕改造等项目。 | 2209-421303-04-01-956746 | |
33 | 随州市曾都区乡村振兴发展投资有限责任公司 | 91421303MA494QL84K | 随州市曾都区2022年乡村振兴建设项目 | 审(可研) | 随曾发改审批 【2022】187号 | 改建 | 随州市曾都区北郊街道、万店镇、何店镇、洛阳镇、府河镇 | 20220922 | 2022.9 | 2024.8 | 62700 | 主要实施县乡道改建工程90.60km,通村通组道路交通设施提质改造253.44 km,并通过村庄生产生活基础设施改造升级、生态修复、水土保持、环境美化等手段促进农村人居环境改善提升。 | 2208-421303-04-01-872459 |
34 | 随州市曾都区殡仪馆 | 1242130242058900XU | 万安生态陵园一期建设项目 | 审(初设) | 随曾发改审批 【2022】186号 | 新建 | 万店镇夹子沟村三组 | 20220922 | 2020.10 | 2025.10 | 6000 | 项目位于曾都区万店镇夹子沟村。一期计划投资6000万元,占地面积约100亩,建设墓穴约30000个。一期配套大门、园林景观点、带尾气环保处理设备的祭祀品焚烧炉台、道路、亮化照明、停车场等,其中业务用房500㎡、管理用房300㎡、附属用房650㎡,综合绿化覆盖率60% | 2020-421303-80-01-017262 |
35 | 随州市发展实业有限公司 | 91421300798757976E | 文峰佳苑附属设施项目 | 备 | 扩建 | 随州市文峰大道与交通大道交叉口 | 20220922 | 2022.10 | 2022.11 | 60 | 建设门卫房、配电房等附属配套用房410平方米。 | 2209-421303-04-01-583791 | |
36 | 随州市曾都区兴汉东托育综合服务有限公司 | 91421303MABYYBDY4F | 随州市曾都区兴汉东托育综合服务改建项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区东城街道办事处双石巷16号 | 20220922 | 2022.10 | 2023.12 | 300 | 改建和装修四层教学楼和两层办公用房,总装修改造面积1600平方米,包括内外墙装修、更换门窗,增加卫生间等,购买相关教学设备,新增托位150个。 | 2209-421303-04-01-213796 | |
37 | 随州市市场开发经营有限公司 | 91421300798757976E | 五眼桥农贸市场维修改造项目 | 备 | 改建 | 曾都区青年路117号五眼桥市场内 | 20220922 | 2022.10 | 2022.12 | 398 | 对市场内分别进行供水供电管线改造;家禽区、水产区改造;封闭东侧货台及出口;市场排水明、暗沟清理改造;钢结构除锈加固;十三间屋面改造;市场所有屋面防水维修;市场监控及智能化;摊位门店设施破损维修及市场公厕进行二类公厕改造等项目。 | 2209-421303-04-01-411967 | |
38 | 随州市曾都宏图建设开发有限公司 | 91421303055416628H | 随州市城北片区合溪河排水明渠(随州大道—锦程路)建设项目 | 审(项目建议书) | 随曾发改审批 【2022】184号 | 新建 | 北起随州大道,南至锦程路 | 20220922 | 2022.9 | 2023.8 | 1850 | 本项目新建随州市城北片区合溪河局部排水明渠,北起随州大道,南至锦程路,全长约731米,底宽为6.0米,渠深6.0米;主要为渠道土石方工程、渠底硬化、岸顶硬化、护岸加固、培土护岸、绿化等综合治理工程。 | 2209-421303-04-01-645749 |
39 | 随州皓华智慧新能源有限公司 | 91421303MA7LJD9PXX | 随州皓华智慧新能源有限公司随州市曾都区青年路17号国家专汽中心533kw屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 青年东路17号国家专汽质检中心 | 20220923 | 2022.11 | 2023.4 | 260 | 本项目拟在国家专汽质检中心屋顶上建设533kw分布式光伏发电项目。上网模式:自发自用、余电上网。工艺流程:电池组件-太阳光照射-直流电-逆变器-并网-输出。主要设备:电池组件、逆变器、并网计量装置设备等。 | 2209-421303-04-01-449218 | |
40 | 随州全明新能源有限公司 | 91421303MA49CG7U18 | 全明新能源有限公司新建厂房项目 | 备 | 新建 | 曾都区南郊白云社区一组 | 20220923 | 2022.10 | 2023.1 | 400 | 新建标准化2800平米厂房、400平米综合楼,新上生产线一条,生产光伏设备及元器件。 | 2209-421303-04-01-286574 | |
41 | 随州市曾都区北郊街道桃园社区居民委员会 | 55421303MEA939682Y | 明珠花园小区环境品质提升工程 | 审(初设) | 随曾发改审批 【2022】188号 | 改建 | 曾都区明珠花园小区 | 20220923 | 2022.9 | 2022.11 | 128.55 | 消防路硬化(原花坛改成消防道)923m2,人行道铺砖及健 身场 395m2,广场砖 403m2,树池 65 个(1.5*1.5 米 8 个,1.2*1.2 米 57 个),配套 排水口 26 个,花池 16m2,生态停车位 2641m2, | 2209-421303-04-01-523580 |
42 | 随州市曾都宏图建设开发有限公司 | 91421303055416628H | 随州市新春村棚户区改造二期项目 | 审(项目建议书) | 随曾发改审批 【2022】189号 | 新建 | 随州市北郊街道新春村 | 20220923 | 2022.11 | 2023.12 | 1900 | 本项目对随州市新春村进行棚户区改造,新建二期总建筑面积为5000㎡,配套给排水、电气、燃气、消防、道路、绿化等基础设施。 | 2207-421303-04-01-828804 |
43 | 袁军随州市曾都区涢水大道东侧交投金科府20号楼F0020号7.7KWp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区涢水大道东侧交投金科府20号楼F0020号 | 20220926 | 2022.10 | 2022.10 | 4 | 7.7KWp太阳能光伏发电组件的铺设,逆变器安装及电网接入等配套工程建设 | 2209-421303-04-01-680662 | |||
44 | 随州汉植口腔门诊有限公司 | 91421303MABTJ9GB34 | 汉植口腔门诊部提档升级 | 备 | 改建 | 随州市曾都区北郊街道汉孟公路3号(北城阳光一期)4幢1层12、13号 | 20220926 | 2022.10 | 2022.12 | 60 | 对口腔门诊部一楼12、13号门面进行改造、装修。总面积330平方米,总投资60万。 | 2209-421303-04-01-622454 | |
45 | 湖北弘毅佳禾酒店管理有限责任公司 | 91421303MABRMJNC8C | 弘毅佳禾酒店提档升级项目 | 备 | 改建 | 随州市曾都经济开发区(星光社区)圆梦星光城综合楼商铺103号 | 20220927 | 2022.10 | 2023.1 | 1000 | 装修面积3500平方米,主要包括客房、停车场等,总投资1000万。 | 2209-421303-04-01-577924 | |
46 | 随州市曾都区府河镇涢潭铺村村民委员会 | 54421303ME1863212M | 府河镇涢潭铺村综合服务中心新建项目 | 审(项目建议书) | 随曾发改审批 【2022】185号 | 新建 | 府河镇涢潭铺村一组 | 20220927 | 2022.10 | 2022.12 | 120 | 建设村综合服务中心,内涵老年人日间照料中心、幸福食堂、新时代文明实践站等。 | 2209-421303-04-01-738640 |
47 | 随州市曾都区农村公路局 | 12421302MB16069791 | X012兴余线兴隆至新中段改建工程 | 审(可研) | 随曾发改审批 【2022】191号 | 改建 | 曾都区万店镇 | 20220927 | 2023.1 | 2023.12 | 7170.53 | X012兴余线兴隆至新中段改建工程起点位于兴隆村,与G240国道交平,途径金家冲村、灵山寺村、真武山村至于新中村。路线全长12.676km。 | 2209-421303-04-01-562125 |
48 | 湖北楚天药业有限责任公司 | 91421300670396948X | 一次性使用输注类医疗器械智能产业化 | 备 | 技改及其他 | 湖北省随州市擂鼓墩大道160号 | 20220927 | 2022.9 | 2024.12 | 1500 | 公司启动“一次性使用输注类医疗器械智能产业化项目“,新增数字化智能输注类生产设备和检测设备160余套。预计年产2000万支,留置针800万支,年产值达3亿元,产品良品率及安全程度也逐步提升。 | 2209-421303-04-03-887165 | |
49 | 随州市环境保护局曾都分局 | 11421300744629776W | 随州市曾都区府河镇污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程 | 审(项目建议书) | 随曾发改审批 【2022】190号 | 新建 | 随州市曾都区府河镇污水处理厂东南侧 | 20220927 | 2023.10 | 2024.9 | 505.31 | (1)利用项目范围内空地建设湿地,潜流湿地有效面积为2500m2; (2)建设室外管线,用于各净化单体间的水流输送,新建DN400的HDPE波纹管190m; (3)在湿地系统北侧及西侧建设3.5m宽碎石路,长100m。 | 2209-421303-04-05-696434 |
50 | 湖北华昶能源科技有限公司 | 91421303309715995H | 1GW高效PERC太阳能电池片制造项目 | 备 | 技改及其他 | 曾都经济开发区星光一路余家老湾村 | 20220928 | 2022.10 | 2023.1 | 3000 | 新增加生产主辅设备共计30台套,导入量产后,完善现有柔性生产线,兼容不同规格不同等级的产品生产,在产量和质量上较大幅度提升。预计产能由0.3GW提升至1GW,产品核心性能提升15%,人均产值由130万元提升至200万元 | 2209-421303-04-02-108296 | |
51 | 程力专用汽车股份有限公司 | 91421300764141823Q | 高压疏通清淤车技术改造项目建设 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区南郊 | 20220929 | 2022.12 | 2023.12 | 5000 | 计划投资5000万元,征地25亩,新增生产、检测、试验及研发设备80台(套),60人就业岗位。形成年产1500台专用车扩能产品能力。安全生产,职业病防护设施三同时。 | 2209-421303-04-02-911582 | |
52 | 随州市曾都区殡仪馆 | 1242130242058900XU | 曾都区公益性骨灰堂建设项目 | 审(项目建议书) | 随曾发改审批 【2022】194号 | 新建 | 曾都区万店镇夹子沟村三组(曾都区殡仪馆旁) | 20220929 | 2022.12 | 2025.12 | 1500 | 项目占地7亩,新建公益性骨灰堂5000平方米,拟建地下一层、地上三层;配套建设道路、绿化、停车场等附属设施。 | 2209-421303-04-01-120575 |
53 | 随州市东旺汽车配件有限公司 | 91421303MA492WGK6U | 东旺汽车生产线智能化改造升级项目 | 备 | 技改及其他 | 随州市曾都区九间屋村 | 20220930 | 2022.10 | 2024.12 | 800 | 项目占地12亩,其中生产车间6000平方米,新建智能化生产线5条,改造智能化生产线4条,新建研发试验中心,完善厂区相关配套设施。 | 2209-421303-04-02-290826 | |
54 | 随州盛发生态农业科技有限公司 | 91421303MA49KG0W7A | 盛发生态农业科技有限公司功能性食品研发项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区南郊茶庵社区乐鲜产业园内 | 20220930 | 2022.9 | 2024.9 | 2200 | 新建厂房4000平房米,种苗培育净化车间2000平方米,食品深加工车间200平方米,产品种苗培育及产品提取深加工生产线6条,开发金线莲浓缩汁功能性食品项目。 | 2209-421303-04-01-542173 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?