
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 项目名称 | 审、核、备情况 | 审批文号 | 建设性质 | 项目建设地点 | 行政办理时间 | 开工时间 | 拟建成时间 | 项目总投资(万元) | 建设规模及内容 | 备案项目编码及备案证代码 |
1 | 湖北麒宝泉农业科技有限公司 | 91421303MA49FCDU51 | 年产3000吨香菇酱基础设施建设项目 | 备 | 技改及其他 | 湖北省随州市曾都区洛阳镇怡和路居委会银杏大道127号 | 20220411 | 2022.4 | 2023.3 | 2000 | 1、对原有的2552平米生产车间进行建设改造,建成无菌车间、冷库、检测实验室;2、购置分选流水线、全自动切丝机、杀菌机、金属探测机等生产检测设备100余台套;3、形成年新增3000吨香菇酱生产能力,新增收入1亿元,新增利税1000万元。 | 2204-421303-04-02-529880 | |
2 | 湖北福榕盛供应链管理服务有限责任公司 | 91420100MA4F2T6D2F | 随州福榕盛白沙洲物流配套服务站 | 备 | 新建 | 随州市曾都区青年西路随州白沙洲农副产品物流园场地内 | 20220411 | 2022.4 | 2022.7 | 180 | 项目占地面积150平方米,建筑面积80平方米。建设内容:物流运输车辆配套设施、车辆维修保障、车用尿素等加注补给设备。购置一台橇装式加注装置配套设施,占地面积约50平方米。为内部车辆提供维修保障中继补给服务。 | 2204-421303-04-01-798318 | |
3 | 随州市灵秀仙城文化旅游有限公司 | 91421300MA4913B49H | 灵秀仙城文化旅游建设项目 | 备 | 新建 | 府河镇 | 20220412 | 2022.4 | 2022.12 | 3154 | 新建民宿带院落,配套周边服务娱乐、文体等活动设施。 | 2204-421303-04-01-536390 | |
4 | 湖北省随州市曾都区万店镇小河沟村民委员会 | 54421303793264216W | 万店镇小河沟村美丽乡村建设项目 | 备 | 新建 | 曾都区万店镇小河沟村六组 | 20220412 | 2022.4 | 2022.7 | 1485 | 居民建筑改造,六组80户房屋立面整治,包括屋面正脊、外墙面抹灰、外墙喷涂乳胶漆、墙面装饰板;村容环境美化,村组道路修建硬化刷黑、路肩培土及绿化;省道旁边沟渠硬化镇脚、村内水利设施扩建;配套7m高太阳能路灯和环卫工程等基础设施。 | 2204-421303-04-01-720663 | |
5 | 湖北俊为农业发展有限公司 | 91421303MA4997G37W | 涢潭铺麦林岗蔬菜种植扩规项目 | 备 | 扩建 | 府河镇涢潭铺村麦林岗村 | 20220413 | 2022.4 | 2022.12 | 3689 | 共占地200亩,其中涢潭铺扩建100亩,麦林岗村新建100亩。其中日光温室蔬菜大棚占地150亩,普通薄膜大棚50亩。新建蔬菜分拣场2座(建筑面积1000㎡) | 2203-421303-04-01-868867 | |
6 | 湖北汇力专用汽车有限公司 | 91421300MA4916A758 | 湖北汇力专用汽车有限公司迁址项目 | 备 | 迁建 | 随州市曾都区裕民大道特1号 | 20220413 | 2022.4 | 2022.6 | 800 | 湖北汇力专用汽车有限公司迁址于随州市曾都区裕民大道特1号,所租赁新厂区占地面积15800立方米,车间面积9120立方米,公司将利用现有设备重新规划产线并对车间进行改造,建立下料、焊接、总装产线,并重新建立涂装产线,原产能不变。 | 2204-421303-04-05-550615 | |
7 | 王文忠随州市曾都区何店镇天星村五组100kwp荒坡分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区何店镇天星村五组 | 20220414 | 2022.4 | 2022.6 | 30 | 100KWp太阳能光伏发电组件的铺设,逆变器安装及电网接入等配套工程建设。 | 2204-421303-04-01-619525 | |||
8 | 湖北省随州市曾都区府河镇骆家河居民委员会 | 554213037932744574 | 府河镇乡村振兴配套基础设施建设项目 | 备 | 新建 | 府河镇 | 20220414 | 2022.4 | 2022.9 | 1335 | 新建文化广场3000平方米,地面硬化刷黑,完善配套设施:灯光照明设施、绿化带、休闲长廊及停车场、公厕,购置健身设备等 | 2204-421303-04-01-647610 | |
9 | 王文毅随州市曾都区何店镇天星村七组荒坡50KWP分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区何店镇天星村七组 | 20220418 | 2022.4 | 2022.4 | 26 | 50KWP光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2204-421303-04-01-199354 | |||
10 | 随州市曾都区南郊街道茶庵社区居民委员会 | 544213037932652278 | 茶庵美丽乡村示范湾建设项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区南郊街道茶庵社区 | 20220418 | 2022.4 | 2022.10 | 1390 | 项目计划在茶庵进行美丽乡村示范湾建设,包括新建休闲文化广场、红色驿站、公路和巷道路面硬化、环境整治和景观美化,并完成公共厕所、排水沟渠、绿化、亮化等基础设施建设。 | 2204-421303-04-01-427738 | |
11 | 湖北东神专用汽车有限公司 | 9142130074464823XK | 东神冷藏车零部件技术改造项目 | 备 | 技改及其他 | 随州市曾都区经济开发区世纪大道 | 20220419 | 2022.4 | 2023.2 | 9680 | 提升冷藏车质量及产能,新建标准化厂房22000平方米,新建冷藏车生产线2条,购置大型激光切割机、液压剪板机、折弯机、焊接机器人、检测设备等,安全生产,职业病防护三同时。 | 2204-421303-04-02-801319 | |
12 | 曾都区府河镇人民政府 | 114213027371351968 | 府河镇“擦亮小城镇”建设美丽城镇项目 | 审(项目建议书) | 随曾发改审批 【2022】51号 | 新建 | 府河镇 | 20220419 | 2022.4 | 2024.12 | 4830 | 主要包括乡容镇貌整治工程、环境卫生提升工程、城镇秩序提升工程。 | 2203-421303-04-01-189954 |
13 | 湖北四通专用汽车有限公司 | 91421300MA48U6DC2U | 应急智能化生产技术改造项目 | 备 | 技改及其他 | 随州市曾都区经济开发区星光路 | 20220419 | 2022.4 | 2023.1 | 9580 | 新建标准化车间18000平方米,购置大型折弯机、剪板机、激光切割机、智能焊接机器人等设备,加装全自动生产线3条,安全生产,职业病防护三同时。 | 2204-421303-04-02-936037 | |
14 | 随州市交通投资建设有限公司 | 9142130068269052X1 | 随州市城南涢水大道公交首末站综合楼 | 备 | 新建 | 城南涢水大道东侧,北邻随州康复中心,南邻随州国际养老公寓 | 20220420 | 2022.4 | 2023.4 | 400 | 建筑总面积1400平方米,包含综合楼、维修车间。 | 2204-421303-04-01-195568 | |
15 | 随州市曾都区乡村振兴发展投资有限责任公司 | 91421303MA494QL84K | 曾都区洛阳镇百美村宿项目 | 审(初设) | 随曾发改审批 【2022】50号 | 新建 | 市曾都区洛阳镇九口堰村、张畈村 | 20220420 | 2022.1 | 2023.2 | 6000 | 三、 本项目位于曾都区洛阳镇九口堰村、张畈村,主要改建民宿 5000 ㎡,并完成道路、绿化、给排水、供配电、污水处理、消防等配套设施。其中:在九口堰村范围内,改建民宿面积 3000 ㎡,设置房间数目 35 间;在张畈村范围内,改建民宿面积 2000 ㎡,设置房间数目 35 间。 | 2112-421303-04-01-537151 |
16 | 刘菊香随州市曾都区洛阳镇易家湾村三组17.4kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇易家湾村三组 | 20220420 | 2022.5 | 2022.6 | 9 | 17.4kwp光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设。 | 2204-421303-04-01-684721 | |||
17 | 湖北省随州市曾都区何店镇王家河街居民委员会 | 55421303K260253752 | 王家河居委会新建综合服务设施项目 | 审(项目建议书) | 随曾发改审批 【2022】52号 | 新建 | 湖北省随州市曾都区何店镇王家河居委会老邮局背后 | 20220420 | 2023.3 | 2024.3 | 300 | 预计征地6亩,建筑面积1500平方。党群服务中心含戒毒中心社区、妇女儿童之家、文化广场、老年人幸福院。 | 2203-421303-04-01-916774 |
18 | 王文毅随州市曾都区何店镇王家河街居委会一组103号30kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 何店镇王家河街居委会一组103号 | 20220420 | 2022.4 | 2022.5 | 10 | 30kwp光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设。 | 2204-421303-04-01-828583 | |||
19 | 随州市曾都宏图建设开发有限公司 | 91421303055416628H | 随州市桃园东路(季梁大道-鹿鹤大道)建设项目 | 审(项目建议书) | 随曾发改审批 【2022】46号 | 新建 | 于随州市桃园东路,西起季梁大道,东至鹿鹤大道 | 20220420 | 2022.3 | 2023.8 | 2050 | 本项目建设桃园东路,西起季梁大道,冬至鹿鹤大道,道路 全长793米,道路红线宽为40米,双向六车道,一块板断面形式。项 目道路工程主要建设内容为:道路土石方、路基沥青路面、给排水工 程、强弱电缆线管廊工程、燃气管道、人行道铺装和道路绿化等。 | 2203-421303-04-01-459717 |
20 | 随州市曾都宏图建设开发有限公司 | 91421303055416628H | 随州市曾都经济开发区六草屋大道(裕民大道-随州大道)建设项目 | 审(项目建议书) | 随曾发改审批 【2022】47号 | 新建 | 于曾都经济开发区六草屋大道,西起裕民大道, 东至随州大道 | 20220420 | 2022.3 | 2023.6 | 1810 | 本项目建设六草屋大道,西起裕民大道,东至随州大道,道路全长874米,道路红线宽为32米,双向六车道,一块板断面形式。项目道路工程主要建设内容为:道路土石方、路基沥青路 面、给排水工程、电力工程、弱电工程、燃气管道、人行道铺装和道路绿化等。 | 2203-421303-04-01-883793 |
21 | 曹世国随州市曾都区洛阳镇易家湾村八组18.6kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇易家湾村八组 | 20220420 | 2022.5 | 2022.6 | 10 | 18.6kwp光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设。 | 2204-421303-04-01-940068 | |||
22 | 杨成娇随州市曾都区洛阳镇易家湾村八组10.9kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇易家湾村八组 | 20220420 | 2022.5 | 2022.6 | 6 | 10.9kwp光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设。 | 2204-421303-04-01-978341 | |||
23 | 刘公理随州市曾都区洛阳镇王家桥村一组8.72kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇王家桥村一组 | 20220420 | 2022.5 | 2022.6 | 5 | 8.72kwp光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设。 | 2204-421303-04-01-546391 | |||
24 | 张明远随州市曾都区洛阳镇张畈村三组9.81kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇张畈村三组 | 20220421 | 2022.5 | 2022.6 | 5 | 9.81kwp光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设。 | 2204-421303-04-01-901075 | |||
25 | 随州市曾都区农村公路局 | 12421302MB16069791 | X001刘何线改建工程项目 | 审(可研) | 随曾发改审批 【2022】47号 | 改建 | 曾都区何店镇王家河社区 | 20220421 | 2022.7 | 2023.1 | 1672.4542 | 路线设计全长4.447Km,工程内容主要包括:总体、路线、安全设施、路基路面、桥涵、交叉、筑路材料及施工组织。 | 2203-421303-04-01-166993 |
26 | 曾都区万店镇人民政府 | 11421302773920642B | 万店镇“擦亮小城镇”建设美丽城镇项目 | 审(项目建议书) | 随曾发改审批 【2022】54号 | 新建 | 万店镇集镇区 | 20220421 | 2022.4 | 2023.12 | 1500 | 万店集镇提档升级:房屋立面包装、弱电入地、新建农贸市场、停车场、修建游园、规范广告牌等 | 2204-421303-04-01-460208 |
27 | 随州市曾都宏图建设开发有限公司 | 91421303055416628H | 随州市交通大道(烟化路-田园路)路灯亮化改造工程 | 审(项目建议书) | 随曾发改审批 【2022】55号 | 改建 | 位于随州市交通大道(烟化路-田园路) | 20220421 | 2022.4 | 2023.12 | 1508 | 本项目对随州市交通大道(烟化路-田园路)路灯进行节能改造,工程长约7238m。根据道路沿线状况,共设五座户外箱式变电站,箱式变电站的10kV电源用环网方式供电,容量为100KVA。 | 2204-421303-04-01-484060 |
28 | 随州市曾都医院 | 124213027261328117 | 随州市曾都医院“远程会诊中心”项目 | 审(项目建议书) | 随曾发改审批 【2022】56号 | 新建 | 随州市曾都医院东南侧,原汽贸公司 | 20220421 | 2022.4 | 2023.8 | 4200 | 本项目新建曾都医院“远程会诊中心”。需对原汽贸公司用地及房屋进行征收,该处五层住宅一栋、临街六层住宅一栋、临街三层一栋、原办公用房三层一栋及附属车库等用房,总占地面积约2680平方米,房屋总面积约4323㎡。征收后对原办公用房约2000平方米进行装修改造,主要用于远程会诊中心建设,其他房屋拆除,进行绿化等配套设施建设,同时配套相关设备设施。 | 2204-421303-04-01-662442 |
29 | 随州市诚信报废车辆回收拆解有限公司 | 91421300060688249H | 报废汽车回收拆解建设项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区经济开发区1栋单元101号 | 20220422 | 2022.4 | 2022.9 | 5000 | 共有宗地面积22026.44平方米,房屋建设面积12519.03平方米,报废汽车回收拆解30000辆。 | 2204-421303-04-02-331842 | |
30 | 湖北康润泽汽车零部件有限公司 | 91421303MA4F331B9A | 挤塑板、保温板生产线 | 备 | 新建 | 随州市曾都区两水大道大力路特一号 | 20220422 | 2022.5 | 2022.6 | 500 | 项目总投资500万元,占地面积约1700m2。新建一条挤塑板、保温板生产线,年产板材20万方。 | 2204-421303-04-05-713638 | |
31 | 张明宝随州市曾都区洛阳镇张畈村五组7.63kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇张畈村五组 | 20220422 | 2022.5 | 2022.6 | 4 | 7.63kwp光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设。 | 2204-421303-04-01-925037 | |||
32 | 湖北随安应急装备检测有限公司 | 91421303MA4F1CLP4L | 随州市曾都区万店镇乡村振兴及产城融合建设项目(一期) | 审(可研) | 随曾发改审批 【2022】4号 | 新建 | 随州市曾都区万店镇 | 20220424 | 2022.1 | 2023.12 | 48100 | 项目主要包括村庄综合环境提升工程以及特色产业引进工程。(1)村庄综合环境提升工程主要对槐东村及泉水寺村村庄生产生活环境进行综合提升。其中:改造村湾道路800m,升级通村道路8.7km,提升村庄绿化水平,进行村庄节点建设、房屋立面修复、垃圾分类、污水管网入户等工程,并在泉水寺村境内流转1000亩闲置土地,建设600亩农业生产基地及400亩汽车营地。(2)特色产业引进工程总用地面积817.26亩,其中流转村庄闲置土地478.64亩,新增建设用地338.62亩,主要建设以农业专用汽车(农机)为主的专用汽车检测研发基地,主要规划建设汽车通用功能检测和试验场、上装性能试验场、运营管理区、服务配套区等功能区。 | 2201-421303-04-01-355819 |
33 | 随州市曾都宏图建设开发有限公司 | 91421303055416628H | 随州市桃园东路(季梁大道-鹿鹤大道)建设项目 | 审(可研) | 随曾发改审批 【2022】57号 | 新建 | 于随州市桃园东路,西起季梁大道,东至鹿鹤大道 | 20220424 | 2022.3 | 2023.8 | 2050 | 本项目建设桃园东路,西起季梁大道,冬至鹿鹤大道,道路 全长793米,道路红线宽为40米,双向六车道,一块板断面形式。项 目道路工程主要建设内容为:道路土石方、路基沥青路面、给排水工 程、强弱电缆线管廊工程、燃气管道、人行道铺装和道路绿化等。 | 2203-421303-04-01-459717 |
34 | 随州市曾都宏图建设开发有限公司 | 91421303055416628H | 随州市曾都经济开发区六草屋大道(裕民大道-随州大道)建设项目 | 审(可研) | 随曾发改审批 【2022】58号 | 新建 | 于曾都经济开发区六草屋大道,西起裕民大道, 东至随州大道 | 20220424 | 2022.3 | 2023.6 | 1810 | 本项目建设六草屋大道,西起裕民大道,东至随州大道,道路全长874米,道路红线宽为32米,双向六车道,一块板断面形式。项目道路工程主要建设内容为:道路土石方、路基沥青路 面、给排水工程、电力工程、弱电工程、燃气管道、人行道铺装和道路绿化等。 | 2203-421303-04-01-883793 |
35 | 随州市曾都区农村公路局 | 12421302MB16069791 | X001刘何线改建工程项目 | 审(初步设计) | 随曾发改审批 【2022】59号 | 改建 | 曾都区何店镇王家河社区, | 20220425 | 2022.7 | 2023.1 | 1672.4542 | 路线设计全长4.447Km,工程内容主要包括:总体、路线、安全设施、路基路面、桥涵、交叉、筑路材料及施工组织。 | 2203-421303-04-01-166993 |
36 | 湖北省随州市曾都区东城办事处烈山社区居民委员会 | 55421303K26213288M | 东城街道烈山社区片区老旧小区配套基础设施建设项目 | 备 | 改建 | 随州市曾都区烈山社区片区 | 20220425 | 2022.4 | 2023.3 | 15437 | 对片区内57个老旧小区进行改造,涉及建筑物175栋、住户5812户,改造面积42.5万平方米,计划总投资15437万元,建设老旧小区排水管网、雨污管道、通信管道、路面硬化、管线改造、消防、安防、照明等各项基础设施。 | 2204-421303-04-01-770373 | |
37 | 随州市曾都区西城街道飞来土社区居民委员会 | 554213037379071000 | 粮油供应公司小区等老旧小区基础设施提升工程项目 | 备 | 改建 | 西城片区 | 20220425 | 2022.4 | 2022.12 | 16800 | 本项目主要对飞来土粮油供应公司小区、水泥制品厂小区等51个老旧小区基础设施和配套设施进行提升改造。建设内容主要包括:道路硬化、供排水管网、供电管网、供气管网、围墙修缮、景观绿化工程、照明设施、消防安防设施、便民设备设施等。 | 2204-421303-04-01-930652 | |
38 | 湖北军力专用汽车有限公司 | 91421303MA49HFUL9T | 年产500辆专用汽车项目 | 备 | 新建 | 曾都经济开发区316国道旁磙山村随州大道201号(随州市维佳食品有限公司内) | 20220426 | 2022.4 | 2022.9 | 580 | 项目租用随州市维佳食品有限公司的3#车间4961.968㎡、1#A车间917㎡和办公区690㎡,购置激光切割机、数控折弯机、液压剪板机、行车、喷砂房、喷漆房、万能试验机、冲击试验机、设计软件AUTOCAD等生产检测研发设备。生产环卫车。 | 2204-421303-04-01-633705 | |
39 | 湖北绿元置业有限公司 | 91421303MA4970GE76 | “随州玉园”小区10#楼 | 备 | 新建 | 桃园路与擂鼓墩大道交叉口东北角 | 20220427 | 2022.5 | 2024.5 | 1900 | 10#地上17层;建设规模12708.11平方米 | 2204-421303-04-01-316799 | |
40 | 随州市易家田园生态农业发展有限公司 | 91421303MA7MH3676P | 易家湾基础设施建设项目 | 备 | 新建 | 曾都区洛阳镇易家湾村四组 | 20220427 | 2022.4 | 2022.5 | 4500 | 新建白屋咀大桥(长40米,宽7.5米,高6米);新建引桥200米;道路提档升级3km;整修三组、四组、九组、十一组河坝提档等14处;清理2条河道全长7公里,清淤81270立方;修复堰塘19口。 | 2204-421303-04-01-124214 | |
41 | 湖北汇力专用汽车有限公司 | 91421300MA4916A758 | 湖北汇力专用汽车有限公司年产500辆清障车项目 | 备 | 新建 | 随州市裕民大道特1号 | 20220427 | 2022.4 | 2022.6 | 800 | 项目投资800万元,总占地面积15800平方米,厂房面积9120平方米,产线拥有折弯机、剪板机、等离子切割、钻机、焊接平台等设备,形成年产量500台清障车生产能力。 | 2204-421303-04-05-258316 | |
42 | 随州市听妖故里生态农业旅游有限公司 | 91421303MA7N64CL2F | 同兴集镇道路刷黑及街面提档升级工程 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇 | 20220428 | 2022.4 | 2022.7 | 4750 | 建国片区同兴至揭家垅集镇路段道路刷黑5公里。集镇刷黑路段房屋立面进行改造建设,新建小微景点花园花坛10处,配套生活污水、雨水管网系统。 | 2204-421303-04-01-283322 | |
43 | 湖北省随州市曾都区何店镇王店村民委员会 | 54421303K260250099 | 何店镇王店村基础设施建设项目 | 备 | 新建 | 何店镇王店村三组 | 20220428 | 2022.4 | 2022.11 | 1125 | 新建两座大桥(其中移民点桥长32米,宽9米,高6米。三河口桥长26米,宽9米,高6米);道路提档升级3.3km;整修王店村三组。 | 2204-421303-04-01-777985 | |
44 | 湖北大自然米业有限公司 | 91421300741757553N | 大米加工技改项目 | 备 | 技改及其他 | 随州市曾都经济开发区交通大道西1158号 | 20220428 | 2022.4 | 2023.4 | 4490 | 1、新建年加工20万吨优质稻米全自动生产线一条;2、新建日处理稻谷500吨低温烘干生产线二条;3、新建日清理原粮3000吨设备一套;4、购建原粮、成品粮国标检验室;5、原粮、成品粮低温绿色环保储存设备。 | 2204-421303-04-02-879566 | |
45 | 随州市创联产业合作发展有限公司 | 91421303MA7MUGBW9E | 骆家畈综合休闲娱乐文体广场 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇 | 20220428 | 2022.4 | 2022.6 | 4800 | 新建3000平米综合旅游文化中心,包含文体广场一个,篮球场、羽毛球以及配套的休闲娱乐设施若干,新建1200平米综合治理接待中心,新建休闲娱乐长廊500米 | 2204-421303-04-01-865762 | |
46 | 随州市曾都宏图建设开发有限公司 | 91421303055416628H | 随州市交通大道(烟化路-田园路)路灯亮化改造工程 | 审(可研) | 随曾发改审批 【2022】60号 | 改建 | 位于随州市交通大道(烟化路-田园路) | 20220428 | 2022.4 | 2023.12 | 1508 | 本项目对随州市交通大道(烟化路-田园路)路灯进行节能改造,工程长约7238m。根据道路沿线状况,共设五座户外箱式变电站,箱式变电站的10kV电源用环网方式供电,容量为100KVA。 | 2204-421303-04-01-484060 |
47 | 余忠成随州市曾都区洛阳镇金鸡岭村六组12kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇金鸡岭村六组 | 20220429 | 2022.5 | 2022.6 | 6 | 12kwp光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设。 | 2204-421303-04-01-703854 | |||
48 | 仇巍随州市曾都区洛阳镇张畈村二组11kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇张畈村二组 | 20220429 | 2022.5 | 2022.6 | 6 | 11kwp光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设。 | 2204-421303-04-01-920161 | |||
49 | 白莲艳随州市曾都区洛阳镇张畈村一组12kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇张畈村一组 | 20220429 | 2022.5 | 2022.6 | 6 | 12kwp光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设。 | 2204-421303-04-01-678795 | |||
50 | 叶爱华随州市曾都区何店镇贯庄村一组10kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区何店镇贯庄村一组 | 20220429 | 2022.5 | 2022.6 | 5 | 10kwp光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设。 | 2204-421303-04-01-917586 | |||
51 | 蔡春华随州市曾都区洛阳镇张畈村二组11kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇张畈村二组 | 20220429 | 2022.5 | 2022.6 | 5 | 11kwp光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设。 | 2204-421303-04-01-532005 | |||
52 | 杨桂清随州市曾都区洛阳镇张畈三组10kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇张畈三组 | 20220429 | 2022.5 | 2022.6 | 5 | 10kwp光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设。 | 2204-421303-04-01-792634 | |||
53 | 何春玲随州市曾都区洛阳镇张畈村三组10kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇张畈村三组 | 20220429 | 2022.5 | 2022.6 | 5 | 10kwp光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设。 | 2204-421303-04-01-782501 | |||
54 | 刘后斌随州市曾都区洛阳镇张畈村四组36kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇张畈村四组 | 20220429 | 2022.5 | 2022.6 | 18 | 36kwp光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设。 | 2204-421303-04-01-588242 | |||
55 | 杨华琴随州市曾都区何店镇贯庄村一组7kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区何店镇贯庄村一组 | 20220429 | 2022.5 | 2022.6 | 4 | 7kwp光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设。 | 2204-421303-04-01-700546 | |||
56 | 叶德才随州市曾都区何店镇贯庄村一组7kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区何店镇贯庄村一组 | 20220429 | 2022.5 | 2022.6 | 4 | 7kwp光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设。 | 2204-421303-04-01-124175 | |||
57 | 任绍怀随州市曾都区何店镇贯庄村一组7kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区何店镇贯庄村一组 | 20220429 | 2022.5 | 2022.6 | 4 | 7kwp光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设。 | 2204-421303-04-01-956222 | |||
58 | 张国志随州市曾都区何店镇贯庄村一组10kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区何店镇贯庄村一组 | 20220429 | 2022.5 | 2022.6 | 5 | 10kwp光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设。 | 2204-421303-04-01-504560 | |||
59 | 王辉英随州市曾都区洛阳镇张畈村三组9kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇张畈村三组 | 20220429 | 2022.5 | 2022.6 | 5 | 9kwp光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设。 | 2204-421303-04-01-445848 | |||
60 | 孙海军随州市曾都区何店镇辽原村五组8kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区何店镇辽原村五组 | 20220429 | 2022.5 | 2022.6 | 4 | 8kwp光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设。 | 2204-421303-04-01-293720 | |||
61 | 刘爱容随州市曾都区洛阳镇九口堰村九组8kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇九口堰村九组 | 20220429 | 2022.5 | 2022.6 | 4 | 8kwp光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设。 | 2204-421303-04-01-431001 | |||
62 | 丁天珍随州市曾都区洛阳镇珠宝山村二组12kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇珠宝山村二组 | 20220429 | 2022.5 | 2022.6 | 6 | 12kwp光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设。 | 2204-421303-04-01-428482 | |||
63 | 随州市曾都区乡村振兴发展投资有限责任公司 | 91421303MA494QL84K | 曾都区农旅产业提升工程一期 | 备 | 新建 | 洛阳镇、何店镇 | 20220429 | 2022.5 | 2024.12 | 12588.32 | 主要建设1500亩蔬菜高效种植园,改建民宿5000㎡,并完成道路、绿化、给排水、供配电、污水处理、消防等配套设施。 | 2204-421303-04-01-875459 | |
64 | 凌书升随州市曾都区洛阳镇张畈村四组18kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇张畈村四组 | 20220429 | 2022.5 | 2022.6 | 9 | 18kwp光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设。 | 2204-421303-04-01-693486 | ||||
65 | 曾都区北郊卫生院(曾都区北郊社区卫生服务中心) | 12421302420588365H | 曾都区北郊卫生院曾都经济开发区分院 | 审(可研) | 随曾发改审批 【2022】61号 | 新建 | 随州市曾都区经济开发区六草屋六组 | 20220429 | 2021.4 | 2022.5 | 30000 | 该项目总用地规划面积55.8亩,有效用地42亩。总建筑面积为40000平方米,新建发热门诊、门诊综合楼、住诊综合楼。按社区医院标准建设,并完善相关配套设备及基础设施建设。 | 2104-421303-04-01-786411 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?