
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 项目名称 | 审、核、备情况 | 审批文号 | 建设性质 | 项目建设地点 | 行政办理时间 | 开工时间 | 拟建成时间 | 项目总投资(万元) | 建设规模及内容 | 备案项目编码及备案证代码 |
1 | 随州市曾都区清源建设开发有限公司 | 91421300MA48WQLA2B | 随州市曾都区万店镇乡村振兴及产城融合建设项目 | 审(初设) | 随曾发改审批【2021】199号 | 新建 | 随州市曾都区万店镇 | 20211202 | 2021.10 | 2023.10 | 50300 | 1、村庄环境整治工程。包括槐东村环境整治工程以及泉水寺村环境整治工程。2、特色产业引进工程。主要规划检验测试区和综合管理区两大功能区,其中:检验测试区主要建设266480㎡汽车通用功能检测和试验场、344701㎡上装性能试验场;综合管理区主要建设17231㎡运营管理区、28256㎡服务配套区。 | 2109-421303-04-01-145915 |
2 | 曾都区北郊卫生院(曾都区北郊社区卫生服务中心) | 12421302420588365H | 曾都区北郊卫生院曾都经济开发区分院 | 审(初设) | 随曾发改审批【2021】177号 | 新建 | 随州市曾都区经济开发区六草屋六组 | 20211202 | 2021.4 | 2022.5 | 30000 | 该项目总用地规划面积55.8亩,有效用地42亩。总建筑面积为40000平方米,新建发热门诊、门诊综合楼、住诊综合楼。按社区医院标准建设,并完善相关配套设备及基础设施建设。 | 2104-421303-04-01-786411 |
3 | 湖北新大运专用汽车装备制造有限公司 | 91421300331811641X | 厂房扩建及零部件生产线技术升级改造项目 | 备 | 技改及其他 | 南郊平原岗村 | 20211203 | 2021.12 | 2022.11 | 4700 | 项目扩建标准化生产车间8500平方米,新建办公综合大楼一栋,配套完成厂区道路、附属用房等基础设施建设。新上自动化清障车及零部件升级技术改造生产线3条。安全生产,职业病防护设施三同时。 | 2112-421303-04-02-886794 | |
4 | 随州市曾都区住房和城乡建设局 | 114213020110590914 | 随州市曾都区㵐水河东岸生态环境提升工程PPP项目 | 审(可研) | 随曾发改审批【2021】23号 | 新建 | 曾都经济开发区 | 20211203 | 2021.8 | 2023.7 | 152668.43 | 新建沿河大道10000米及道路沿线生态提升、新工一路1800米、裕民大道2300米、六草屋大道1300米、明珠公园220亩、桃园市场12000㎡、雨污管网项目部分主管网和支管网,项目估算总投资152668.43万元。 | 2103-421303-04-01-294607 |
5 | 湖北齐鸣机械制造有限公司 | 914213007775513624 | 汽车制动鼓生产线技术改造项目 | 备 | 技改及其他 | 南郊马家榨社区 | 20211203 | 2021.12 | 2022.8 | 4200 | 项目扩建厂房7800平方米,新上汽车制动鼓自动化生产线2条。 | 2112-421303-04-02-172536 | |
6 | 湖北省随州市曾都区南郊办事处马家榨社区居民委员会 | 55421303793265542Q | 医养中心文体广场基础设施建设项目 | 备 | 新建 | 南郊马家榨社区 | 20211203 | 2021.12 | 2022.10 | 3500 | 项目计划新建医疗养老结合中心8600平方米,新修文体广场5000平方米,配套建设园区道路、管网、照明等基础设施。 | 2112-421303-04-01-715972 | |
7 | 随州市行知高级中学有限责任公司 | 91421303MA49HEN0XG | 行知高级中学扩建项目 | 备 | 扩建 | 随州市曾都区南郊解放路306号 | 20211203 | 2021.12 | 2022.11 | 3600 | 项目扩建教学中心大楼一栋,学生宿舍一栋,总建筑面积15000平方米,配套完成校区食堂、道路硬化、绿化等基础设施建设。 | 2112-421303-04-01-866837 | |
8 | 湖北随兰缘艺有限公司 | 91421303MA499K1K6U | 新建随兰缘艺兰草培育贸易基地 | 备 | 新建 | 随州市曾都区南郊茶庵居委会二组 | 20211206 | 2021.11 | 2022.6 | 2500 | 项目计划总占地25亩,新建兰草培育基地8200平方米,砖混结构综合服务贸易大楼一栋,配套建设厂区食堂、宿舍、道路硬化等基础设施。购置智能控温控湿设备若干套。 | 2111-421303-04-01-160083 | |
9 | 随州市瑞彩酒店管理有限公司 | 91421303MA4F54A77R | 瑞彩酒店装修改造项目 | 备 | 改建 | 曾都区北郊烈山大道北段236号 | 20211207 | 2021.12 | 2022.9 | 1600 | 装修面积8000平方米,主要包括客房、停车场、健身房等,总投资1600万。 | 2112-421303-04-01-547913 | |
10 | 湖北佳运汽车有限公司 | 91421321MA49KNCP5G | 佳运轿运车生产项目 | 备 | 改建 | 曾都经济开发区六草屋村 | 20211208 | 2021.12 | 2022.12 | 12000 | 征地86亩,新建厂房27000平方米,办公楼7000平方米,购置激光切割机、大型剪板折弯机、自动焊接机器人等100多台套。安全生产、职业病防护三同时 | 2112-421303-04-01-300803 | |
11 | 随州蜜蜂文化科技有限公司 | 91421300571506240P | 蜜蜂大厦改建项目 | 备 | 扩建 | 曾都区城南新区白云大道16号 | 20211208 | 2021.12 | 2022.2 | 3500 | 宗地面积 4225.9平方米,建筑面积:14246.2平方米(地上8层,地下1层),改建面积 2629.26平方米。 | 2112-421303-04-01-140374 | |
12 | 曾都区洛阳镇永兴村民委员会 | K2621844-1 | 曾都区洛阳镇永兴村民委员会30KWp荒坡分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区洛阳镇永兴村 | 20211209 | 2021.12 | 2022.1 | 12 | 30KWp太阳能光伏发电组件的铺设,逆变器安装及电网接入等配套工程建设 | 2112-421303-04-05-909759 | |
13 | 随州全阳新能源有限公司 | 91421300MA4F40K07M | 湖北新兴全力机械有限公司7.27MW屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区经济开发区两水三路111号 | 20211209 | 2022.3 | 2022.10 | 3635 | 随州市曾都区经济开发区两水三路111号 | 2112-421303-04-01-415646 | |
14 | 随州市协众静电喷涂有限责任公司 | 91421303MA4F42CNXJ | 静电喷涂生产线加工项目 | 备 | 新建 | 曾都区北郊交通大道626号 | 20211209 | 2021.12 | 2022.2 | 300 | 总投资300万,租用3670平方米的厂房,建设两条喷涂生产线,主要加工汽车零部件。安全生产,职业病防护设施“三同时”。 | 2112-421303-04-01-967259 | |
15 | 湖北中昱环境装备有限公司 | 91421303MA49LNXH9W | 年产1000台专用汽车生产项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区经济开发区太山庙村世纪大道69-1号 | 20211209 | 2021.12 | 2022.11 | 1000 | 租赁厂区10800平方米,租赁厂房8418平方米,新建涂装车间300平方米,购置生产设备和检验设备100多套,建成年产1000台环卫专用汽车生产项目。安全生产,职业病防护设施三同时。 | 2112-421303-04-01-800204 | |
16 | 湖北省随州市曾都区府河镇拱桥河村民委员会 | 54421303793274916C | 府河镇拱桥河村通村道路改扩建及公共基础设施建设项目 | 备 | 扩建 | 府河镇 | 20211213 | 2021.12 | 2022.9 | 2100 | 对从镇区到拱桥河村通村道路进行改扩建,主要涉及道路取直、坡度改缓,道路硬化、刷黑,路面加宽;新建休闲文化广场、村级办公场所及其他公共配套设施 | 2112-421303-04-01-742666 | |
17 | 随州市曾都宏图建设开发有限公司 | 91421303055416628H | 福银高速随州收费站出口道路提质升级项目 | 审(项目建议书) | 随曾发改审批【2021】229号 | 扩建 | 随州市曾都区何店镇 | 20211213 | 2021.12 | 2022.4 | 1546 | 项目起于浪何一级公路(编钟大道二期)与迎宾大道交叉处,止于福银高速随州收费站出口,道路长约350米,宽43米。 | 2112-421303-04-01-839984 |
18 | 黄先菊随州市曾都区城南新区涢水社区综合1号楼二单元501号屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区城南新区涢水社区综合1号楼二单元501号 | 20211214 | 2021.12 | 2021.12 | 8 | 10KWp太阳能光伏发电组件的铺设,逆变器安装及电网接入等配套工程建设 | 2112-421303-04-01-841774 | |||
19 | 泰晶科技股份有限公司 | 91421300780912560J | SMD晶体材料产业化基地项目 | 备 | 新建 | 湖北省曾都区交通大道1131号 | 20211214 | 2021.12 | 2023.12 | 3000 | 新建标准化厂房一栋,购置高精度石英晶体材料多线切割、研磨、抛光等设备,建成后具备月产3-4英寸高精度石英晶圆20万片的生产能力。安全环保消防三同时。 | 2112-421303-04-01-162928 | |
20 | 曾都区何店镇人民政府 | 11421302011205845A | 何店镇基础设施水毁修复项目 | 审(初设) | 随曾发改审批【2021】187号 | 改建 | 随州市曾都区何店镇 | 20211215 | 2021.10 | 2021.12 | 560 | 修复镇区自来水供水管网800米,水毁道路4200米,桥梁1座。 | 2110-421303-04-01-223496 |
21 | 郑策随州市曾都区迎宾大道前进社区六组6-38号屋顶150KWp分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区迎宾大道前进社区六组6-38号屋顶 | 20211215 | 2022.1 | 2022.2 | 80 | 太阳能光伏发电组件铺设、逆变器安装及电网接入等配套工程建设 | 2112-421303-04-05-306916 | |||
22 | 湖北省随州市曾都区府河镇白河滩村民委员会 | 54421303K26218038C | 白河滩村艾叶种植及深加工项目 | 备 | 新建 | 府河镇白河滩村 | 20211115 | 2021.12 | 2022.8 | 2876 | 从事艾叶种植、収储、加工和销售服务,建设加工车间、储存车间、生产车间,流转土地500亩,建设艾叶种植基地 | 2112-421303-04-01-667943 | |
23 | 随州市曾都区乡村振兴发展投资有限责任公司 | 91421303MA494QL84K | 曾都区九口堰田园旅游综合体项目 | 审(项目建议书) | 随曾发改审批【2021】233号 | 新建 | 洛阳镇九口堰、小岭冲、张畈三 个村 | 20211117 | 2022.11 | 2024.11 | 30000 | 三、本项目以乡村振兴为目标,以产业融合发展为抓手,以全域旅游建设为载体,构建 15 平方公里“一心四区”功能布局的曾都区九口堰田园旅游综合体建设,打造以红色拓展、军事体验、亲子研学田园 观光、乡村体验、生态度假、康体养生等功能为主的品质型、艺术型、 生态型的全域旅游示范村。 | 2112-421303-04-01-409560 |
24 | 随州市曾都区乡村振兴发展投资有限责任公司 | 91421303MA494QL84K | 曾都区洛阳镇百美村宿项目 | 审(项目建议书) | 随曾发改审批【2021】232号 | 新建 | 市曾都区洛阳镇九口堰村、张畈村 | 20211117 | 2022.1 | 2023.2 | 6000 | 三、 本项目位于曾都区洛阳镇九口堰村、张畈村,主要改建民宿 5000 ㎡,并完成道路、绿化、给排水、供配电、污水处理、消防等配套设施。其中:在九口堰村范围内,改建民宿面积 3000 ㎡,设置房间数目 35 间;在张畈村范围内,改建民宿面积 2000 ㎡,设置房间数目 35 间。 | 2112-421303-04-01-537151 |
25 | 随州骏德新型材料有限公司 | 91421321MA49QE2R6R | 钾长石、石英石加工生产项目 | 备 | 新建 | 曾都区万店镇泉水寺村十三组 | 20211117 | 2022.1 | 2022.3 | 1000 | 占地面积约20亩,租用曾都区鑫旺粉体厂生产车间2000平方米,购置设备约25台及其他配套设施,年加工钾长石和石英石共10万吨。 | 2112-421303-04-01-115723 | |
26 | 李国昌曾都区府河镇涢潭铺村四组50KWp荒坡分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区府河镇涢潭铺村四组 | 20211119 | 2021.12 | 2021.12 | 20 | 50KWp太阳能光伏发电组件的铺设,逆变器安装及电网接入等配套工程建设 | 2112-421303-04-05-857560 | |||
27 | 汤文军曾都区府河镇涢潭铺村四组50KWp荒坡分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区府河镇涢潭铺村四组 | 20211119 | 2021.12 | 2021.12 | 20 | 50KWp太阳能光伏发电组件的铺设,逆变器安装及电网接入等配套工程建设 | 2112-421303-04-05-613479 | |||
28 | 汤文玲曾都区府河镇涢潭铺村四组50KWp荒坡分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区府河镇涢潭铺村四组 | 20211119 | 2021.12 | 2021.12 | 20 | 50KWp太阳能光伏发电组件的铺设,逆变器安装及电网接入等配套工程建设 | 2112-421303-04-05-795443 | |||
29 | 张体英曾都区府河镇涢潭铺村四组50KWp荒坡分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区府河镇涢潭铺村四组 | 20211119 | 2021.12 | 2021.12 | 20 | 50KWp太阳能光伏发电组件的铺设,逆变器安装及电网接入等配套工程建设 | 2112-421303-04-05-852985 | |||
30 | 周农秀曾都区府河镇涢潭铺村四组50KWp荒坡分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区府河镇涢潭铺村四组 | 20211119 | 2021.12 | 2021.12 | 20 | 50KWp太阳能光伏发电组件的铺设,逆变器安装及电网接入等配套工程建设 | 2112-421303-04-05-794551 | |||
31 | 谌会玲随州市曾都区万店镇先觉庙村三组61号10.9kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区万店镇先觉庙村三组61号 | 20211120 | 2022.1 | 2022.2 | 5 | 10.9kwp光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设。 | 2112-421303-04-01-156653 | |||
32 | 湖北省随州市曾都区府河镇徐家垱村民委员会 | 5442130379327369XK | 美丽乡村连片环境综合整治项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区府河镇徐家垱村 | 20211120 | 2021.12 | 2022.6 | 2240 | 美丽乡村连片村庄整治,路网建设,池塘新建、改良,制作文化墙,场地平整,绿化,亮化,配备垃圾收集及分类设施等 | 2112-421303-04-02-478605 | |
33 | 湖北省随州市曾都区府河镇清筑城村民委员会 | 54421303793274844K | 清筑城村河道治理清淤项目 | 备 | 新建 | 府河镇 | 20211120 | 2021.12 | 2022.8 | 2470 | 河道治理、河槽清淤整治、生态护坡建设、土方加固,新建14处生态堰,截污、消除黑臭水体、改善水生态环境、提高防洪标准 | 2112-421303-04-01-998069 | |
34 | 王祥寿随州市曾都区洛阳镇黄金堂村四组10.355kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇黄金堂村四组 | 20211120 | 2022.1 | 2022.2 | 5 | 10.355kwp光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设。 | 2112-421303-04-01-486078 | |||
35 | 随州市曾都宏图建设开发有限公司 | 91421303055416628H | 福银高速随州收费站出口道路环境综合整治工程项目 | 审(项目建议书) | 随曾发改审批【2021】230号 | 新建 | 随州市曾都区何店镇 | 20211120 | 2021.12 | 2022.4 | 1105 | 项目起于浪何一级公路(编钟大道二期)与迎宾大道交叉处,止于福银高速随州收费站出口的两边区域,长约350米。主要内容包括道路上下边坡的生态修复、道路两边绿化景观、节点环境整治、公厕等基础设施建设 | 2112-421303-04-01-678486 |
36 | 郭永兵随州市曾都区洛阳镇黄金堂村五组13.2kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇黄金堂村五组 | 20211120 | 2022.1 | 2022.2 | 7 | 13.2kwp光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设。 | 2112-421303-04-01-258658 | |||
37 | 王祥安随州市曾都区洛阳镇金鸡岭村六组10.355kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇金鸡岭村六组 | 20211120 | 2022.1 | 2022.2 | 5 | 10.355kwp光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设。 | 2112-421303-04-01-556238 | |||
38 | 湖北省随州市曾都区府河镇银山坡村民委员会 | 54421303793274852E | 现光山景区生态复绿项目 | 备 | 新建 | 府河镇银山坡村 | 20211121 | 2021.11 | 2022.7 | 2780 | 从银山坡村至现光山景区沿线进行生态补植,开展植物种植培育及保护,建设相关配套设施,对断档地块进行清理、补植补造、森林抚育。种植树木20000株,铺设草坪1.5万平方米,栽植时令花卉若干,构建绿色生态屏障 | 2111-421303-04-01-995321 | |
39 | 湖北随安应急装备检测有限公司 | 91421303MA4F1CLP4L | 国家级专用汽车和应急装备检测研发基地项目 | 审(项目建议书) | 随曾发改审批【2021】234号 | 新建 | 随州市曾都区万店镇 | 20211121 | 2021.12 | 2023.10 | 42820 | 项目一期总用地 985.01 亩(含流转用地 478.64 亩),项目一期建设内容分为三部分:汽车通用功能检测和试验基地、应急装备实战检测和研发基地和综合管理区及公共辅助设施。 | 2112-421303-04-01-582703 |
40 | 随州市曾都宏图建设开发有限公司 | 91421303055416628H | 随州市何店高质量发展示范区高标准厂房建设项目 | 审(项目建议书) | 随曾发改审批【2021】237号 | 新建 | 随州市曾都区何店镇 | 20211121 | 2022.7 | 2023.12 | 86189.27 | 本项目用地面积326亩,建设内容包括高标准厂房、园区人才宿舍、综合服务区(含园区办公、食堂、商业)、公厕以及园区道路、停车场等相关配套设施。 | 2112-421303-04-01-259474 |
41 | 魏巧云随州市曾都区府河镇孔家畈村一组23.4kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区府河镇孔家畈村一组 | 20211122 | 2022.1 | 2022.2 | 12 | 23.4kwp光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设。 | 2112-421303-04-01-287782 | |||
42 | 湖北随安应急装备检测有限公司 | 91421303MA4F1CLP4L | 国家级专用汽车和应急装备检测研发基地 | 备 | 新建 | 随州市曾都区万店镇 | 20211122 | 2021.12 | 2023.10 | 150000 | 项目总用地2081.25 亩,主要建设综合管理区、科研中心、教育培训中心、汽车通用功能检测和试验场、厂区实景测试区、应急装备测试区和越野性能测试区等。 | 2112-421303-04-01-214605 | |
43 | 凌书祠随州市曾都区洛阳镇小岭冲村一组11.99kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇小岭冲村一组 | 20211122 | 2022.1 | 2022.2 | 6 | 11.99kwp光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设。 | 2112-421303-04-01-285231 | |||
44 | 凌书明随州市曾都区洛阳镇小岭冲村四组18kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇小岭冲村四组 | 20211122 | 2022.1 | 2022.2 | 10 | 18kwp光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设。 | 2112-421303-04-01-468730 | |||
45 | 郭定高随州市曾都区洛阳镇邱畈村五组10.8kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇邱畈村五组 | 20211122 | 2022.1 | 2022.2 | 5 | 10.8kwp光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设。 | 2112-421303-04-01-383977 | |||
46 | 郭定财随州市曾都区洛阳镇邱畈村二组10.8kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇邱畈村二组 | 20211122 | 2022.1 | 2022.2 | 5 | 10.8kwp光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设。 | 2112-421303-04-01-381998 | |||
47 | 王洪国随州市曾都区洛阳镇黄金堂村四组14.4kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区洛阳镇黄金堂村四组 | 20211123 | 2022.1 | 2022.2 | 8 | 14.4kwp光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设。 | 2112-421303-04-01-184334 | |||
48 | 孔祥春随州市曾都区洛阳镇邱畈村五组10.8kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇邱畈村五组 | 20211124 | 2022.1 | 2022.2 | 5 | 10.8kwp光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设。 | 2112-421303-04-01-556668 | |||
49 | 魏文浩曾都区城南新区前进社区舜井大道南段西侧(御山墅)御山20栋87号10KWp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区城南新区前进社区舜井大道南段西侧(御山墅)御山20栋87号 | 20211124 | 2021.12 | 2022.1 | 5 | 10KWp太阳能光伏发电组件的铺设,逆变器安装及电网接入等配套工程建设 | 2112-421303-04-01-230904 | |||
50 | 张清平随州市曾都区洛阳镇九口堰村六组168kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇九口堰村六组 | 20211127 | 2022.1 | 2022.2 | 30 | 168kwp光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设。 | 2112-421303-04-01-804906 | |||
51 | 湖北博利特种汽车装备股份有限公司 | 91421300090598340N | 消防车智能化改造项目 | 备 | 技改及其他 | 湖北省随州市曾都区世纪大道86号 | 20211127 | 2022.1 | 2023.12 | 3000 | 拟新增生产用地2600平方米用于消防车智能化改造项目;并新增各类自动化生产、检测设备30余台套。将消防泵智能化改造,避免消防泵无水空转被烧坏,起到保护作用;另对消防车改造升级成具有监控、导航定位、防碰撞预警、监控报警等功能的智能消防车。 | 2112-421303-04-02-675942 | |
52 | 湖北博利特种汽车装备股份有限公司 | 91421300090598340N | 年产1000台森林灭火消防车项目 | 备 | 扩建 | 世纪大道86号 | 20211127 | 2022.1 | 2023.12 | 3000 | 拟新增生产用地2640平方米用于研发制造森林灭火消防车项目;并新增各类自动化生产、检测设备30余台套。项目建成后达到年产森林灭火消防车1000台。 | 2112-421303-04-02-926836 | |
53 | 湖北康牧专用汽车装备有限公司 | 91421300MA488WX96U | 年产1000台畜禽运输车生产项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都经济开发区裕民大道77号 | 20211127 | 2021.11 | 2021.11 | 3800 | 占地面积46650.87平方米,新建生产车间13500平方米,办公楼3871.8平方米,购置大型生产设备50余台套。职业病防护设施三同时。 | 2111-421303-04-01-303283 | |
54 | 邓曾贵随州市曾都区洛阳镇小岭冲村四组14.4kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇小岭冲村四组 | 20211127 | 2022.1 | 2022.2 | 8 | 14.4kwp光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设。 | 2112-421303-04-01-100107 | |||
55 | 湖北省天一智能科技有限公司 | 91421303MA49418911 | 天一智能工业机器人及精密装配生产基地建设项目 | 备 | 新建 | 曾都经济开发区裕民大道59号 | 20211127 | 2022.8 | 2024.9 | 55000 | 征地280亩,建设单轴和六轴机器人及精密装配生产基地。包含2栋研发大楼,5栋自动化生产车间,4栋成品、半成品仓等配套设施。 | 2112-421303-04-01-140884 | |
56 | 湖北珠峰新能源科技有限公司 | 91421300MA49DM0116 | 建设公共纯电动车充电站 | 备 | 新建 | 曾都区范围内 | 20211127 | 2022.2 | 2022.12 | 800 | 在曾都区城区范围内及各乡镇(洛阳、何店、万店、府河)安装1200千瓦箱变电力设备,以用于扩建300台充电桩位,计划总投资800万。 | 2112-421303-04-01-191052 | |
57 | 刘家青随州市曾都区洛阳镇小岭冲村一组12kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇小岭冲村一组 | 20211128 | 2022.1 | 2022.2 | 6 | 12kwp光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设。 | 2112-421303-04-01-785449 | |||
58 | 郭远莲随州市曾都区洛阳镇黄金堂村八组14.4kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇黄金堂村八组 | 20211128 | 2022.1 | 2022.2 | 8 | 14.4kwp光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设。 | 2112-421303-04-01-970284 | |||
59 | 张以勇随州市曾都区洛阳镇黄金堂村八组14.4kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇黄金堂村八组 | 20211128 | 2022.1 | 2022.2 | 8 | 14.4kwp光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设。 | 2112-421303-04-01-588270 | |||
60 | 张尊容随州市曾都区洛阳镇邱畈村四组9.265kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇邱畈村四组 | 20211128 | 2022.1 | 2022.2 | 5 | 9.265kwp光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设。 | 2112-421303-04-01-793377 | |||
61 | 郭钢随州市曾都区洛阳镇邱畈村四组12kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区洛阳镇邱畈村四组 | 20211128 | 2022.1 | 2022.2 | 6 | 12kwp光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设。 | 2112-421303-04-01-320187 | |||
62 | 湖北宝蕈农业科技有限公司 | 91421303MA49EWDB9Q | 食用菌加工基地厂房扩建项目 | 备 | 扩建 | 随州市茶庵社区 | 20211129 | 2021.12 | 2022.6 | 3700 | 项目扩建食用菌加工厂房2800平方米,种植研究基地5000平方米,配套完成附属用房、厂区道路、围墙等基础设施建设。新上自动化加工生产线2条。 | 2112-421303-04-01-130926 | |
63 | 湖北省随州市曾都区南郊办事处茶庵村民委员会 | 544213037932652278 | 茶庵循环公路提档升级项目 | 备 | 改建 | 随州市曾都区茶庵社区 | 20211129 | 2021.12 | 2022.5 | 2000 | 项目主要对茶庵路段循环公路进行提档,全长3.2公里。路基扩宽6米,路面硬化升级,配套完成雨(污)水管网、路灯安装、绿化等基础设施。 | 2112-421303-04-01-322859 | |
64 | 湖北省随州市曾都区南郊办事处柳树淌社区居民委员会 | 55421303793265796M | 柳树淌大道北延刷黑项目 | 备 | 扩建 | 随州市曾都区南郊柳树淌社区 | 20211129 | 2021.12 | 2022.6 | 3200 | 项目对柳树淌大道向北延伸3.5公里,含路基垫层,管网铺设、路面刷黑,并配套完成路灯、亮化、绿化等基础设施建设。 | 2112-421303-04-01-467149 | |
65 | 随州市曾都宏图建设开发有限公司 | 91421303055416628H | 福银高速随州收费站出口道路环境综合整治工程项目 | 审(可研) | 随曾发改审批【2021】243号 | 新建 | 随州市曾都区何店镇 | 20211129 | 2021.12 | 2022.4 | 1105 | 项目起于浪何一级公路(编钟大道二期)与迎宾大道交叉处,止于福银高速随州收费站出口的两边区域,长约350米。主要内容包括道路上下边坡的生态修复、道路两边绿化景观、节点环境整治、公厕等基础设施建设 | 2112-421303-04-01-678486 |
66 | 随州市曾都区万店镇泉水寺村村民委员会 | 544213037932644357 | 万店镇泉水寺村试车场安置点新建项目 | 备 | 新建 | 万店镇泉水寺村十组 | 20211130 | 2022.1 | 2022.6 | 4800 | 一是试车场安置点78户房屋建造及装饰装修;二是安置点征地拆迁土地平整,面积约35亩;三是安置点片区内文化广场、堰塘修建,以及花坛打造,路灯安装,沟渠排水系统等配套设施进行完善。 | 2112-421303-04-01-290745 | |
67 | 湖北省随州市曾都区万店镇塔湾居民委员会 | 5542130379326462XQ | 万店镇塔湾片区特色小镇建设项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区万店镇塔湾居委会 | 20211130 | 2021.11 | 2022.1 | 2689 | 对漂水河湿地公园绿化及基础设施进行美化改造,塔湾片区村容村貌进行改造和基础设施提档升级,建设片区文化广场,配套对村组道路进行硬化,周围环境进行绿化和亮化,排水等配套设施进行完善。 | 2111-421303-04-01-555762 | |
68 | 随州市曾都区万店镇泉水寺村村民委员会 | 544213037932644357 | 万店镇泉水寺村试车场安置点出行道路项目 | 备 | 新建 | 万店镇泉水寺村十组 | 20211130 | 2022.1 | 2022.3 | 1010 | 一是新修硬化泉水寺村十组试车场安置点出行公路,约长6公里,宽5.5米;二是新修硬化泉水寺村十一组东湾、西湾至十二组学屋湾通向国道的出行公路,约长12公里,宽5.5米。 | 2112-421303-04-01-322914 | |
69 | 随州市曾都宏图建设开发有限公司 | 91421303055416628H | 随州市编钟大道二期(浪河至何店一级公路)环境综合整治工程 | 审(可研) | 随曾发改审批【2021】167号 | 新建 | 曾都区何店镇 | 20211130 | 2021.12 | 2022.4 | 14817.16 | 项目从何店高速出口至与麻竹高速公路交汇处的一级公路两边区域,长约7.3公里,主要内容包括道路上下边坡的生态修复、道路两边绿化、立面改造、节点环境整治。 | 2107-421303-04-01-330065 |
70 | 随州市曾都区城市管理执法局 | 11421302MB1918657Q | 曾都区乡镇垃圾分类收集转运一体化项目 | 审(项目建议书) | 随曾发改审批【2021】244号 | 扩建 | 曾都区万店镇、何店镇、洛阳镇、府河镇 | 20211131 | 2022.3 | 2022.12 | 6585 | 建设四个综合能力为100t/d的垃圾分类收集、分类转运及分拣资源化中心。项目主要新增垃圾收集、转运、运输车辆、压缩、再生资源回收设备。主要建筑包括转运平台、可回收垃圾分拣再生车间、车库及修理间、垃圾分类压缩间、一线工人宿舍、值班室、公厕、配电房、专用车库等,并配套水电设施、进场道路、绿化等设施。 | 2112-421303-04-05-275789 |
71 | 湖北随州匠芯食品有限公司 | 91421303MA4F3W757L | 匠芯食品加工厂项目 | 备 | 扩建 | 随州市曾都区南郊街道柳树淌社区 | 20211131 | 2021.12 | 2022.8 | 7500 | 扩建标准化生产车间8600平方米,综合办公大楼一栋,配套完成辅助用房、员工宿舍、道路硬化、绿化等基础设施建设。新上食品加工生产线4条。 | 2112-421303-04-01-158085 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?