
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 项目名称 | 审、核、备情况 | 审批文号 | 建设性质 | 项目建设地点 | 行政办理时间 | 开工时间 | 拟建成时间 | 项目总投资(万元) | 建设规模及内容 | 备案项目编码及备案证代码 |
1 | 随州热浪体育健身有限公司 | 91421303MA4F33P1XT | 城南体育馆建设项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区城南涢水社区 | 20211009 | 2022.8 | 2024.10 | 8000 | 占地50亩,建设综合体育中心24390平方米。 | 2110-421303-04-01-555574 | |
2 | 国网湖北省电力有限公司随州供电公司 | 914213007379456909 | 国网随州供电公司2022年充电站项目(炎帝大酒店) | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区炎帝大酒店 | 20211009 | 2022.1 | 2022.12 | 65 | 新建1座城市公共保障型充电站(4车位),2台分体式120kW直流充电机(1机2枪),计划投资金额共计65万元。 | 2110-421303-04-02-945342 | |
3 | 湖北捷龙恒通运业有限公司 | 914213007641330737 | 湖北捷龙恒通运业有限公司客运东站综合楼扩建改造项目 | 备 | 扩建 | 迎宾大道东侧新客运东站 | 20211012 | 2021.10 | 2021.12 | 200 | 客运东站综合楼扩建改造,以增设物流配送的分拣车间(建筑面积900平方米,其中扩建新增300平方米). | 2110-421303-04-01-524769 | |
4 | 随州市曾都区清源建设开发有限公司 | 91421300MA48WQLA2B | 随州市曾都区万店镇乡村振兴及产城融合建设项目 | 审(可研) | 随曾发改审批【2021】181号 | 新建 | 随州市曾都区万店镇 | 20211012 | 2021.10 | 2023.10 | 50300 | 1、村庄环境整治工程。包括槐东村环境整治工程以及泉水寺村环境整治工程。2、特色产业引进工程。主要规划检验测试区和综合管理区两大功能区,其中:检验测试区主要建设266480㎡汽车通用功能检测和试验场、344701㎡上装性能试验场;综合管理区主要建设17231㎡运营管理区、28256㎡服务配套区。 | 2109-421303-04-01-145915 |
5 | 随州福祚新能源有限公司 | 91421303MA4F26YD8U | 随州福祚新能源华威专汽5#厂房398KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市交通大道1128号华威专汽厂区 | 20211014 | 2021.10 | 2021.12 | 160 | 利用湖北华威专用汽车有限公司5#厂房屋顶建设398KWP分布式光伏。 | 2109-421303-04-01-950894 | |
6 | 随州福祚新能源有限公司 | 91421303MA4F26YD8U | 随州福祚新能源华威专汽2#厂房398kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市交通大道1128号华威专汽厂区 | 20211014 | 2021.10 | 2021.12 | 160 | 利用湖北华威专汽有限公司2#厂房屋顶建设398KWP分布式光伏。 | 2109-421303-04-01-134738 | |
7 | 万明山曾都区南郊办事处羊子山村一组12号19.74KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 曾都区南郊办事处羊子山村一组12号 | 20211014 | 2021.10 | 2021.12 | 7 | 19.74kwp光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设。 | 2110-421303-04-01-852116 | |||
8 | 随州福祚新能源有限公司 | 91421303MA4F26YD8U | 随州福祚新能源华威专汽3#厂房398kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市交通大道1128号华威专汽厂区 | 20211014 | 2021.10 | 2022.1 | 160 | 利用湖北华威专汽有限公司3#厂房屋顶建设398KWP分布式光伏。 | 2110-421303-04-01-902147 | |
9 | 随州市晖宏兴布业有限责任公司 | 91421300665467377B | 随州市晖宏兴布业有限责任公司5MWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区新型工业园新工一路122号 | 20211018 | 2021.10 | 2022.3 | 1300 | 5MWP太阳能光伏发电组件铺设,逆变器安装及电网接入等配套工程建设。 | 2110-421303-04-01-153534 | |
10 | 随州市曾都区启明星幼儿园、随州市小苗苗教育有限公司 | 91421303MA49NT752A | 随州市曾都区启明星幼儿园托幼一体化项目 | 备 | 改建 | 随州市曾都区沿河大道13号 | 20211018 | 2021.10 | 2021.12 | 300 | 总用地面积2900平方米,总建筑面积1200平方米,新增托位150个,建设项目包涵:移动互联教学课堂系统,智能监控系统,智能安防系统,刷脸门禁系统,体温监测系统,自动空气净化系统,紫外线消毒系统,幼儿数字化教育系统,幼儿体制能。 | 2110-421303-04-02-511175 | |
11 | 湖北省随州市曾都区府河镇清筑城村民委员会 | 54421303793274844K | 东方片区水毁基础设施修复工程 | 备 | 改建 | 府河镇东方片 | 20211020 | 2021.10 | 2021.12 | 3950 | 该项目在东方片区(含清筑城村、姚家寨、麦林岗、柿园河等村)重建桥梁7座,重建水毁道路1230米,重建水毁河道1300米,重建水毁垱坝23处,重建水毁沟渠1511米,重建水毁堰塘62口 | 2110-421303-04-01-158691 | |
12 | 湖北省随州市曾都区府河镇沙门铺村民委员会 | 5442130379327385XT | 云潭片区水毁基础设施修复工程 | 备 | 改建 | 府河镇 | 20211020 | 2021.10 | 2022.2 | 3150 | 主要建设内容包括小集镇河岸段1000米重建,沟渠清淤护砌,污水管网修复100米,堰塘修复100米,堰堤修复800米,垱坝新建5口,渠道修复700米,泵站修复4处,水毁道路整修加固3处500米,道路进行加宽。 | 2110-421303-04-01-102719 | |
13 | 曾都区府河镇小学 | 12421302793292209R | 府河镇学校新校区配套建设项目 | 备 | 新建 | 府河镇骆家河 | 20211020 | 2021.10 | 2022.2 | 2950 | 高标准建设橡胶跑道,对校区场地硬化、绿化、亮化等工程进行提档升级,建设现代化食堂以及教学设备购置。 | 2110-421303-04-01-532347 | |
14 | 湖北省随州市曾都区府河镇四五咀村民委员会 | 54421303793273454N | 府河五四片特色小镇建设项目 | 备 | 新建 | 府河镇五四片 | 20211020 | 2021.10 | 2022.2 | 4320 | 对五四片区村容村貌进行改造和基础设施提档升级,建设片区历史博物展览馆,对村组道路进行硬化,周围环境进行绿化和亮化,排水等配套设施进行完善。 | 2110-421303-04-01-675590 | |
15 | 湖北省随州市曾都区府河镇姚家寨村民委员会 | 54421303793273825D | 府河现光山新能源配套基施设施建设项目 | 备 | 新建 | 府河镇 | 20211020 | 2021.10 | 2022.7 | 5625 | 安装塔基41座,基座硬化面积达4000平方,施工便道13公里,对沿线进行生态复绿和景观打造 | 2110-421303-04-01-446971 | |
16 | 泰晶科技股份有限公司 | 91421300780912560J | RTC时钟模块与高精度温度补偿集成电路研发及产业化项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都经济开发区泰晶科技半导体工业园 | 20211021 | 2022.1 | 2023.12 | 8000 | 项目投资8000万元,购买设备仪器50余台套,设计软件,主要用于开发时钟RTC模块,研发时钟模块专用集成电路,高精密温度补偿电路,器件封装工艺,建设时钟器件模拟仿真设计平台、封测产线,具备500万只月产能生产规模。安全环保消防三同时。 | 2110-421303-04-01-726712 | |
17 | 随州市曾都区第二中学 | 124213027446251503 | 随州市曾都区第二中学改扩建项目 | 审(项目建议书) | 随曾发改审批【2021】157号 | 扩建 | 随州市曾都区第二中学校北(吾悦广场-季梁大道之间) | 20211021 | 2021.7 | 2023.8 | 16750 | 新增占地63 亩,新建两栋五层教学楼 8073 平方米、两栋五层学生公寓14900 平方米,两层学生食堂 4020 平方米,六层配套用房 5040 平方米,风雨操场 980 平方米及连廊 1404 平方米、400 米 标准田径运动场一处、标准篮球场 8 个。 | 2107-421303-04-01-592151 |
18 | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 914213007261017919 | 大力公司厂内加注装置项目 | 备 | 新建 | 随州市两水大道大力路特1号 | 20211022 | 2021.10 | 2021.11 | 60 | 在大力公司设置内部柴油加注站,容置柴油50吨,占地面积约40平方米。 | 2110-421303-04-05-187305 | |
19 | 随州市哈喽贝比托育服务有限公司 | 91421303MA4F1CGG96 | 随州市哈喽贝比托育改建项目 | 备 | 改建 | 曾都区府河大桥西北角(滨湖湾) A-3幢2层201-208号 | 20211022 | 2021.10 | 2022.2 | 300 | 总建筑面积1200平方,改扩建700平方,新增托育150个,建设项目包含:移动互动教学课堂系统、智能监控系统、智能安防系统、智能刷脸门禁系统、体温监测系统、自动空气净化系统、紫外线消毒系统、、幼儿数字化教育系统、幼儿体智能训练系统、智能语音家电控制系统,以上系统配备完成后将成为随州市优质、科学、专业的托育中心,将服务东城区适龄宝宝家庭。 | 2110-421303-04-01-712321 | |
20 | 湖北添程实业有限公司 | 9142130009956231XJ | 喷涂生产线加工项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都经济开发区玉柴大道六草屋村工业园B区 | 20211025 | 2021.11 | 2022.1 | 260 | 租用1900平方米的厂房,建设一条喷涂生产线,主要加工汽车零部件。安全生产,职业病防护设施“三同时”。 | 2110-421303-04-01-877293 | |
21 | 随州市曾都区医疗保障局 | 11421302MB191738XP | 随州市曾都区医疗保障局办公和业务用房建设项目 | 审(初设) | 随曾发改审批【2021】182号 | 改建 | 舜井大道169号(老东城办事处) | 20211026 | 2021.10 | 2022.1 | 339.98 | 改造总建筑面积2272平方米,主要对办公和业务用房进行加固及室内改造,并配套建设信息化中心、大门、消防等设施。 项目投资及资金来源:概算总投资为339.98万元,其中工程费用288.5万元,工程建设其他费用37.48万元,基本预备费14.0 | 2110-421303-04-01-277314 |
22 | 湖北神百专用汽车有限公司 | 91421300074081077U | 神百专汽三期技术改造项目 | 备 | 技改及其他 | 湖北省随州市曾都区北郊街道办事处九间屋村委会 | 20211027 | 2021.10 | 2022.6 | 4500 | 新建厂房800平方米,购置机器人焊接工作站4套,负压机4台,焊烟净化吸尘臂24台,摇臂钻床2台,全数字智能焊机30台等设备。安全生产,职业病防护设施“三同时”。 | 2110-421303-04-02-916231 | |
23 | 湖北华特专用设备有限公司 | 914213006826945204 | 年产500台供液半挂车生产项目 | 备 | 扩建 | 湖北随州市曾都经济开发区世纪大道5号 | 20211027 | 2021.10 | 2022.11 | 1500 | 新征土地面积9882平米,新建厂房7200平方米,新购大型生产设备和研发设备,建成年产500台供液半挂车生产项目 | 2110-421303-04-02-961526 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?