
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 项目名称 | 审、核、备情况 | 审批文号 | 建设性质 | 项目建设地点 | 行政办理时间 | 开工时间 | 拟建成时间 | 项目总投资(万元) | 建设规模及内容 | 备案项目编码及备案证代码 |
1 | 随州市天成房地产开发有限公司 | 91421300326102672E | 随州市里外里商业街 | 备 | 新建 | 随州市曾都区解放路49号 | 20201201 | 2021.1 | 2022.5 | 25000 | 规划总用地0.94公顷,规划总建筑面积13371平方米,总投资25000万元建设2~4层的商业街。 | 2020-421303-70-03-068163 | |
2 | 随州市金都房地产开发有限公司 | 91421303MA49HBU653 | 金都华府 | 备 | 新建 | 编钟大道与涢水三路交叉口东南角 | 20201201 | 2020.12 | 2022.12 | 60000 | 建设内容:商品房。总建筑面积约20万平方米。 | 2020-421303-70-03-068445 | |
3 | 曾都区万店镇小学 | 1242130279878929XP | 曾都区万店镇小学新建学生宿舍楼 | 审(项目建议书) | 随曾发改发【2019】274号 | 新建 | 万店镇新街427号 | 20201202 | 2020.1 | 2020.9 | 268 | 新建9间4层学生宿舍楼1栋,建筑面积1267平方米。 | 2019-421303-83-01-060665 |
4 | 随州中阳明建材有限公司 | 91421300070791055L | 建筑垃圾综合利用水稳生产线及制砖生产线项目 | 备 | 新建 | 北郊办事处九间屋村四组 | 20201203 | 2021.1 | 2021.5 | 600 | 在现有6400平方米厂房内,上水稳搅拌生产线1条、制砖生产线2条及配套环保设备进行建筑垃圾综合利用(非机制砂生产线);年生产水稳10000立方米,年生产水泥砖60000立方米。安全生产、职业病防护设施、三同时。 | 2020-421303-42-03-068483 | |
5 | 随州蓉源环保科技有限公司 | 91421303MA49M72631 | 炉渣综合利用及销售项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区万店镇石桥村一组工厂厂房 | 20201203 | 2020.12 | 2020.12 | 600 | 总占地面积20亩,厂房建设面积8000平米;新建1条生产线,购置设备15台(套)及其他配套设备,主要生产:路面砌块 、透水砖,及炉渣加工处理销售,安全生产,职业病防护设施三同时。 | 2020-421303-42-03-068794 | |
6 | 随州市曾都区乡村振兴发展投资有限责任公司 | 91421303MA494QL84K | 曾都区有机蔬菜高效种植孵化园 | 审(项目建议书) | 随曾发改发【2020】553号 | 新建 | 曾都区何店镇 | 20201203 | 2021.1 | 2022.12 | 1200 | 主要完成 240 亩蔬菜高效种植园建设工程、新型农民培训工程、电商平台及智慧农 业建设等三大工程。其中:一期工程总投资 220 万元,拟建设 40 亩 蔬菜高效种植园,主要完成蔬菜基地土地平整、10 个蔬菜大棚设施购 置及安装工程 | 2020-421303-01-01-056378 |
7 | 随州机电工程学校 | 52421302665493225J | 随州市曾都区公共实训基地 | 审(项目建议书) | 随曾发改发【2020】543号 | 新建 | 曾都区何店镇向阳村 | 20201204 | 2020.12 | 2022.12 | 4000 | 项目占地65.85亩,综合实训楼建筑面积为12000平方米。 | 2020-421303-83-01-068733 |
8 | 随州市曾都区农村公路局 | 12421302MB16069791 | 曾都区2020年农村公路安全生命防护工程项目 | 审(初步设计) | 随曾发改发【2020】532号 | 新建 | 淅河镇、府河镇、洛阳镇、何店镇、南郊办事处 | 20201209 | 2020.11 | 2021.3 | 986.484 | 曾都区2020年农村公路安全生命防护工程共包含13条县乡村道路,共计83.319km,全线增设波形护栏,铸铁减速带、警示标志、警示桩等交通安全设施。 | 2020-421303-54-01-058423 |
9 | 湖北省随州市曾都区万店镇红石岗村民委员会 | 5442130379326438X1 | 红石岗村污水排水工程 | 审(项目建议书) | 随曾发改发【2020】531号 | 新建 | 万店镇红石岗村十组 | 20201209 | 2020.11 | 2021.1 | 45 | 安装污水处理主管网道,高密度聚氧乙烯双壁波纹管埋地铺设,管径400MM以内,将各户连接到污水处理池;入户PVC管安装,管径110MM以内,将各户小三格化粪池连接到主管网,排到污水处理池进行处理。 | 2020-421303-77-01-063219 |
10 | 随州市曾都宏图建设开发有限公司 | 91421303055416628H | 随州市曾都区花间园艺玫瑰园 | 审(项目建议书) | 随曾发改发【2020】528号 | 新建 | 孔家坡社区、周家寨村 | 20201214 | 2020.11 | 2021.12 | 10000 | 根据随州市城乡总体规划、功能定位以及政府部门的要求,初步确定该项目规划占地面积145亩,建设随州市曾都区花间园艺玫瑰园项目(20亩花间园艺玫瑰园为核心),园内以集花卉、休闲、观光为一体的现代化休闲园区。 | 2020-421303-05-01-063891 |
11 | 程力汽车集团股份有限公司 | 91421300MA48BMP00J | 清洁型电泳涂装线 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 20201214 | 2020.12 | 2022.5 | 10000 | 建设打磨、喷涂、电加热车间共计60000平方米,购置前处理设备、喷粉系统、喷漆设备、烘炉、热源系统、电控系统、废气处置设备及电、水、气配套设施设备300台套,年涂装2万台(套)汽车生产能力。 | 2020-421303-35-03-070886 | |
12 | 湖北利康医用材料股份有限公司 | 91421300732728451Y | 新建中性硼硅玻璃管生产线 | 备 | 新建 | 曾都经济开发区两水三路108号 | 20201215 | 2020.12 | 2022.6 | 20000 | 在原有厂房拟新建中性硼硅玻璃管生产线3条,项目达成可实现日产能16吨,年产能6000吨的规模。安全、生产、职业病防护设施三同时 | 2020-421303-27-03-071164 | |
13 | 随州市曾都区审计局 | 11421302726127385X | 随州市曾都区审计局机关大院环境整治工程 | 审(初步设计) | 随曾发改发【2020】530号 | 改建 | 曾都区沿河大道151号 | 20201215 | 2020.12 | 2021.6 | 260 | 对原审计局机关大院进行改造,改造内容包括:办公楼、老住宅楼、门卫室维修改造,雨污分流和化粪池工程,院内绿化和停车位等基础设施建设。 | 2020-421303-92-01-063734 |
14 | 随州市齐星湖发展有限责任公司 | 914213007476814304 | 齐星闲置旧厂房改造体育综合体项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市沿河大道3号 | 20201216 | 2020.12 | 2021.6 | 10000 | 总占地面积66亩地,容纳人数400人,包括篮球馆、羽毛球馆、网球馆、足球场、乒乓球、台球、极限轮滑、射击馆、游泳馆、健身房、瑜伽、形体培训、儿童训练馆、体能训练馆等 | 2020-421303-89-03-071339 | |
15 | 湖北金银丰食品有限公司 | 914213007261420677 | 2021年曾都区谷物营养挂面特色产业发展示范项目 | 备 | 新建 | 曾都经济开发区余家老湾村 | 20201216 | 2021.1 | 2021.12 | 1500 | 建造挂面车间1栋,建筑面积3860平方米,新建一条谷物营养挂面生产线,购置挂面车间设备97台/套,配套生产检测设备29台/套。 | 2020-421303-14-03-071451 | |
16 | 湖北省随州市曾都经济开发区余家老湾村民委员会 | 54421303ME1863271Q | 随州市聚银汽车工业园有限公司新建厂房及综合楼项目 | 审(可研) | 随曾发改发【2020】546号 | 新建 | 曾都区余家老湾村 | 20201217 | 2020.11 | 2023.12 | 7000 | 本项目总用地面积1.08公顷(16亩),建设内容包括办公楼一栋,地下室、厂房、门卫室。以及停车场、道路、绿化景观等 | 2020-421303-96-01-066308 |
17 | 随州市车神汽车配件有限公司 | 9142130074460427XU | 随州市车神汽车配件有限公司异地扩建项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区北郊明珠东路和中阳明路交叉口南侧 | 20201218 | 2021.3 | 2022.12 | 2500 | 征地13900平方米,新建厂房6000平方米,新增生产设备60台套,环保设备5台套,配电设施6套,检验设施7台套,总投资2500万元。 | 2020-421303-36-03-071985 | |
18 | 湖北省随州市曾都区南郊办事处羊子山村民委员会 | 54421303K26025519N | 羊子山康养休闲项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区南郊羊子山村 | 20201218 | 2020.12 | 2021.12 | 28000 | 项目计划建设用地面积20亩,使用面积7500平方米,总建筑面积11000平方米,停车场3500平方米新建养老用房1栋、办公管理用房1栋,配套建成食堂1栋及其他辅助用房。 | 2020-421303-82-03-072000 | |
19 | 随州市钦润石材加工有限公司 | 91421303MA49HL7G86 | 新建石材加工公司 | 备 | 新建 | 南郊羊子山村三组 | 20201221 | 2020.12 | 2021.8 | 7160 | 项目计划占地43亩,新建车间厂房2栋,建筑面积14500平方米,配套建成办公辅助用房及厂区硬化。 | 2020-421303-41-03-072528 | |
20 | 随州市曾都宏图建设开发有限公司 | 91421303055416628H | 随州市曾都区东城蒋家岗学校扩建项目 | 审(可研) | 随曾发改发【2020】539号 | 扩建 | 东城蒋家岗社区二组 | 20201221 | 2020.10 | 2021.9 | 5500 | 项目占地面积32亩(21344平方米),扩建学校总建筑面积9200平方米,运动场面积5000平方米。 | 2020-421303-47-01-041232 |
21 | 程力专用汽车股份有限公司 | 91421300764141823Q | 新能源特种汽车研发及产业化 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 20201222 | 2020.12 | 2021.12 | 8000 | 建设生产车间12000平方米,研发中心1000平方米,购置三维建模、有限元分析软件,测功机试验台、电池充放电检测仪等仪器设备,新能源汽车性能试验、检验检测、中试装置等生产检验、检测设备160台套。项目建成后,年产新能源特种汽车3000台。 | 2020-421303-36-03-072662 | |
22 | 国网湖北省电力有限公司随州供电公司 | 914213007379456909 | 国网湖北随州供电公司2020年固定资产零购项目 | 备 | 技改及其他 | 湖北省随州市曾都区迎宾大道41号国网随州供电公司 | 20201222 | 2020.12 | 2021.4 | 252.35 | 更新及购买办公用设备台式机200台、手提电脑20台、打印机50台、数码相机10台、投影仪1台;购置仪器仪表类设备相位伏安表22台、培训专用电脑20台、GPS定位仪(厘米级)1台、激光测距仪1台、接地电阻表1台、规划设计航察仪1台、万用表2台 | 2020-421303-44-03-072652 | |
23 | 湖北省随州市曾都区南郊办事处凉亭村民委员会 | 54421303790558374W | 曾都区凉亭福利院改扩建项目 | 审(项目建议书) | 随曾发改发【2020】542号 | 改建 | 南郊街道办事处凉亭村四组 | 20201222 | 2021.1 | 2021.12 | 6000 | 改扩建一栋公寓楼,建设餐厅、储藏室、棋牌室、健身场地等。房屋综合建筑面积3000平方米,室外活动场地1000平方米,项目建成后普惠养老床位共计100张。 | 2020-421303-80-01-067663 |
24 | 随州市曾都公路管理局 | 12421300420585850T | S327长张线胡家河分水岭段改建工程 | 审(初步设计) | 随曾发改发【2020】551号 | 改建 | 洛阳镇胡家河村 | 20201222 | 2021.1 | 2021.9 | 2936.41 | S327长张线胡家河分水岭段改建工程项目起、终点均位于曾都区洛阳镇胡家河村,顺接S327长张线,沿老路改建,路线全长1.95公里,项目总体走向由北向南。 | 2020-421303-48-01-066582 |
25 | 曾都区东城文峰塔学校 | 1242130207703580X1 | 迎宾欣蕾幼儿园教学楼工程 | 审(初步设计) | 随曾发改发【2020】545号 | 新建 | 文峰塔社区十一组(曾都区东城文峰塔学校校内) | 20201222 | 2020.11 | 2021.8 | 149.96 | 新建四层框架教学楼一幢,占地面积1500 平方米,建筑面积 750 平方米。 | 2020-421303-83-01-064945 |
26 | 随州市曾都区城市管理执法局 | 11421302MB1918657Q | 曾都区乡镇垃圾分类收集转运一体化项目 | 审(项目建议书) | 随曾发改发【2020】564号 | 新建 | 曾都区何店镇、万店镇、洛阳镇、府河镇、南郊办事处、 北郊办事处、曾都经济开发区、城南新区管委会 | 20201223 | 2020.12 | 2021.11 | 6585 | 1、建设一套综合能力为500t/d的生活垃圾收集、分类转运及分拣资源化中心。 2、项目主要新增垃圾收集、转运、运输车辆、压缩、再生资源回收等设备123台套(辆、个)。 3、本项目占地12000㎡(18亩),总建筑面积11200㎡,主要建筑包括转运平台、可回收垃圾分拣再生车间、车库及修理间、垃圾分类压缩车间、一线工人宿舍、值班室、公厕、配电房、专用车库等,并配套水电设施、进场道路、绿化等设施。 | 2020-421303-78-01-070384 |
27 | 随州市曾都医院 | 124213027261328117 | 曾都医院发热门诊项目 | 审(可研) | 随曾发改发【2020】418号 | 改建 | 随州市曾都医院院内 | 20201223 | 2020.12 | 2020.12 | 230 | 按照“三区两通道”标准改建发热门诊及发热观察室、解放路社区卫生服务中心发热诊室、改造医疗废物暂存间、新建PCR实验室及隔离病区改造(对康复楼四、五楼分区隔断,疫情时转成隔离病区。同时对行政楼二、三楼进行整体改造。改造建筑面积2880㎡ | 2020-421303-84-01-024993 |
28 | 随州市曾都宏图建设开发有限公司 | 91421303055416628H | 随州市城北新区水毁道路修复工程 | 审(初步设计) | 随曾发改发【2020】420号 | 技改及其他 | 随州市曾都城北新区 | 20201223 | 2020.1 | 2021.2 | 320 | 对城北新区交通大道、玉柴大道、桃园路道路水毁进行修复,总投资320万元。 | 2020-421303-54-01-057643 |
29 | 随州市曾都区东城办事处 | 11421302011204201G | 曾都区东城办事处便民服务中心建设项目 | 审(初步设计) | 随曾发改发【2020】463号 | 新建 | 东城办事处文峰塔社区九组汽车东站斜对面 | 20201223 | 2019.3 | 2021.3 | 2500 | 该项目规划占地面积10亩,建设东城办事处便民服务中心,总建筑面积9000㎡,其中地上总建筑面积5000㎡,包括便民服务大厅1500平米,综合文化服务中心1500平米,老干部活动中心500平米,党校1000平米;地下建筑面积4000平米。 | 2018-421303-79-01-058724 |
30 | 随州市曾都宏图建设开发有限公司 | 91421303055416628H | 曾都区南郊消防站建设项目 | 审(可研) | 随曾发改发【2020】538号 | 新建 | 曾都区南郊办事处青年西路原柳树淌大道交叉口西北角处 | 20201223 | 2018.8 | 2019.6 | 700 | 该项目规划占地面积 5000 ㎡,新建南郊消防站总建筑面积 1900 ㎡,长 28 米、宽15 米的标准篮球场一个 | 2018-421303-91-01-059598 |
31 | 随州市曾都公路管理局 | 12421300420585850T | 廖家湾至洛阳上桥段路面大修工程 | 审(初步设计) | 随曾发改发【2020】319号 | 技改及其他 | 曾都府河镇、洛阳镇 | 20201223 | 2020.9 | 2020.11 | 983.5479 | 全长8公里,二级公路标准,设计速度60km/h,路基宽8.5m,路面宽7m。大修方案根据病害情况对原破碎路面进行挖补后全线洒布乳化沥青粘层,加铺1cm沥青改性沥青纤维碎石封层,5cm细粒式改性沥青砼面层。 | 2020-421303-48-01-045969 |
32 | 随州市曾都区北郊办事处 | 114213020112047626 | 曾都区孔家坡文化广场新建项目 | 审(项目建议书) | 随曾发改发【2020】550号 | 新建 | 随州市曾都区北郊街道办事处孔家坡社区三组 | 20201223 | 2020.12 | 2021.7 | 1180 | 本项目占地面积87.15亩,建设文化广场,包括广场硬化、道路硬化、园林景观、公共厕所、照明、给排水、停车场、文化体育活动设施等配套设施。 | 2020-421303-89-01-066865 |
33 | 随州市曾都区水利局 | 11421302011058742J | 曾都区井湾等三座水库大坝防渗处理工程 | 审(实施方案) | 随曾发改发【2020】559号 | 改建 | 湖北省随州市曾都区何店镇、万店镇、北郊 | 20201223 | 2020.12 | 2021.5 | 139.93 | 井湾水库:大坝坝体充填灌浆、西高输水管挖除重建,溢洪道尾水渠疏挖衬砌处理;大堰角水库:大坝坝体充填灌浆、坝基帷幕灌浆、输水管出口渠道衬砌处理;屋脊沟水库:大坝坝体充填灌浆。 | 2020-421303-76-01-065199 |
34 | 随州中燃城市燃气发展有限公司 | 91421300757004011Q | 随州市液化天然气应急储备站项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区 | 20201224 | 2021.1 | 2022.1 | 3000 | 建设2座150立方米液化天然气储罐和气化、返输、消防等工艺设施,以及辅助公用工程,并预留2座150立方米储罐扩建接口,储气能力18万立方米,气化能力1万立方米/小时。 | 2020-421303-45-03-072963 | |
35 | 国网湖北省电力有限公司随州供电公司 | 914213007379456909 | 国网随州供电公司三型一化营业厅改造 | 备 | 技改及其他 | 湖北省随州市曾都区迎宾大道 | 20201224 | 2020.12 | 2021.4 | 581.1 | 为随州市内国网随州供电公司附属营业厅进行三型一划改造及新零售改造。 | 2020-421303-44-03-073260 | |
36 | 湖北金龙新材料股份有限公司 | 914213005882482926 | 湖北金龙军民两用应急救援产品研发及智能制造项目 | 备 | 新建 | 曾都区何店镇金龙工业园 | 20201230 | 2021.1 | 2025.12 | 200000 | 拟征地500亩,新建生产厂房15万平方米,研发中心2000平方米,综合办公楼10000平米;购置多功能纺织材料生产线10条、智能检测设备100台套,配套三通一平。项目建成后可年产各类产业用纺织材料及制成品5亿平米。 | 2020-421303-17-03-074369 | |
37 | 随州碧桂园房地产开发有限公司 | 91421300665473144E | 随州市碧桂园配套服务管理用房建设项目 | 备 | 新建 | 随州碧桂园小区中都(西临翠山蓝天G片区,南为随州碧桂园学校) | 20201231 | 2020.12 | 2021.8 | 60000 | 该项目规划总占地面积13000平方米,总建筑面积18468平方米,其中规划员工宿舍4828平方米,活动室1365平方米,物业管理用房8095平方米,社区服务用房4180平方米。 | 2020-421303-47-03-074800 | |
38 | 曾都区南郊办事处卫生院(曾都区南郊办事处社区卫生服务中心) | 124213024205886212 | 南郊办事处卫生院发热门诊改建项目 | 审(可研) | 随曾发改发【2020】305号 | 改建 | 解放路278号 | 20201231 | 2020.9 | 2020.12 | 270 | 按照“三区两通道”标准改建发热门诊 | 2020-421303-84-01-040066 |
39 | 曾都区南郊办事处卫生院(曾都区南郊办事处社区卫生服务中心) | 124213024205886212 | 南郊办事处卫生院发热门诊改建项目 | 审(初步设计) | 随曾发改发【2020】322号 | 改建 | 解放路278号 | 20201231 | 2020.9 | 2020.12 | 270 | 按照“三区两通道”标准改建发热门诊 | 2020-421303-84-01-040066 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?