
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 项目名称 | 审、核、备情况 | 审批文号 | 建设性质 | 项目建设地点 | 行政办理时间 | 开工时间 | 拟建成时间 | 项目总投资(万元) | 建设规模及内容 | 备案项目编码及备案证代码 |
1 | 随州市钰丰矿业有限公司 | 91421303685621191R | 职工公寓扩改工程 | 备 | 新建 | 曾都区何店镇谢店村 | 20200804 | 2020.8 | 2020.12 | 1600 | 按一室一厅一卫标准改造职工公寓10套,新建两室一厅一卫标准公寓8套,水、电、家电、家具配套;新建职工多媒体网络培训教室100平方米。 | 2020-421303-47-03-040732 | |
2 | 湖北弘远科技发展有限公司 | 91420120755105089E | 新建弘远桂华大酒店项目 | 备 | 新建 | 何店镇桂华村(编钟大道旁) | 20200804 | 2020.8 | 2022.8 | 15000 | 新建弘远桂华大酒店主楼、车库及附属楼主体工程,完成酒店餐饮及部分客房建设并营业;一期投入2000万元左右。二期拟投13000万元,发展桂华村及天星村(土地,生态林有待征用)生态旅游,观光农业。打造以桂华村为主随南旅游观光产业。 | 2020-421303-61-03-040756 | |
3 | 李华念随州市曾都区南郊柳树淌村1号屋顶49.92KWP分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区南郊柳树淌村1屋顶 | 20200804 | 2020.8 | 2022.8 | 27 | 49.92KWP光伏组件、支架及逆变器的安装接入等配套设施工程建设 | 2020-421303-44-03-041131 | |||
4 | 随州市曾都宏图建设开发有限公司 | 91421303055416628H | 随州市交通大道(明珠路-烟化路)环境整治项目 | 审(项目建议书) | 【2020】257号 | 新建 | 随州市吾悦广场旁交通大道(明珠路-烟化路) | 20200804 | 2020.6 | 2021.7 | 2000 | 本项目对交通大道(明珠路-烟化路)进行环境整治,道路 全长 1800 米。 | 2020-421303-78-01-033589 |
5 | 随州市福堂房地产开发有限责任公司 | 91421300760662170P | 随州市花木公司旧城改造(棚户区) | 备 | 新建 | 南郊白云社区八组 | 20200807 | 2020.9 | 2021.9 | 27530 | 项目规划总用地面积54600平方米,规划总建筑面积88200平方米(其中住宅建筑面积72984平方米,公共租赁住房面积3706平方米,商业建筑面积9410平方米,配套公建面积2100平方米),人防及地下车库9200平方米,共计668套。 | 2020-421303-47-03-041934 | |
6 | 李欣桀随州市曾都经济开发区交通大道1118号198KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都经济开发区交通大道1118号 | 20200810 | 2020.8 | 2020.9 | 70 | 198KWp太阳能光伏组件敷设,逆变器安装及电网接入等配套工程建设 | 2020-421303-44-03-042331 | |||
7 | 湖北省随州市曾都区何店镇桂华村民委员会 | 54421303K26025367A | 何店镇桂华村农村幸福院项目 | 备 | 新建 | 曾都区何店镇桂华村 | 20200812 | 2020.8 | 2020.8 | 1650 | 项目占地5亩,新建居家养老综合楼一栋,园林绿化、休闲娱乐、保健养生、居家养老服务设施配套。 | 2020-421303-80-03-042895 | |
8 | 湖北省随州市曾都区南郊办事处瓜园社区居民委员会 | 554213037987863042 | 随州市擂鼓墩综合批发市场改造升级项目 | 备 | 新建 | 随州市解放路265号 | 20200812 | 2020.12 | 2021.12 | 9500 | 随州市擂鼓墩综合批发市场改造升级项目占地8000平米,建筑面积32000平米,全框架4层(地下一层停车场、地上一楼水产品区、地上二楼鲜菜肉禽区、地上三楼小商品区和服务管理用房区)。 | 2020-421303-96-03-043074 | |
9 | 湖北润力专用汽车有限公司 | 91421300682683311U | 应急救援车系列产品作业部分智能化技术改造及产业化项目 | 备 | 技改及其他 | 曾都经济开发区世纪大道77号 | 20200814 | 2020.8 | 2021.12 | 3000 | 拟新征土地50亩,新建生产厂房10000平方米;新建销售研发中心3000平方米;购置成套的生产和检测检验设备120台/套。项目建成后年产各类应急救援车1000辆。 | 2020-421303-36-03-043689 | |
10 | 曾都区何店镇中心学校 | 12421302420588883R | 何店教育薄弱环节改善和校舍安全保障长效机制建设项目 | 备 | 新建 | 曾都区何店镇各学校 | 20200814 | 2020.8 | 2020.9 | 1200 | 新建学生宿舍、食堂、运动场、教师周转房,扩改建学生宿舍、学校围墙。 | 2020-421303-83-03-043916 | |
11 | 湖北省随州市曾都区洛阳镇龚店村民委员会 | 54421303K2621837XJ | 曾都区洛阳镇龚店村美丽乡村建设项目--龚店村“十里画廊”美化工程 | 审(项目建议书) | 【2020】267号 | 新建 | 湖北省随州市曾都区洛阳镇龚店村五组 | 20200814 | 2020.9 | 2021.1 | 370 | 1、莲花池出口、盘龙河下游、钱家河老居民塆三段河堤硬化(预计120万元)。从莲花池经盘龙湖口蜿蜒南下至钱家河段,需建设长度约530米,河堤硬化护坡,美化河道,并在河畔两侧建设步游道,适当辅以绿化。(盘龙湖的下游及钱家河规划建设挡水坝,既可起到农业灌溉所用,也可起到美化景观,且不影响排洪。) 2、对银杏山居下侧大堰、竹马湖、莲花池、盘龙湖美化提档升级,周边点缀或色块绿化,铺设观光步游道,形成通景区公路一线四珠小游园(预计30万元)。 3、两处服务中心(含文化长廊)的配套改造。村委会办公楼旁新建公厕、周围设停车位,文化长廊台基复修、绿化。在莲花池广场新建文化舞台、休闲长廊,配建管理室,适量安装民俗宣传牌,推动村级移风易俗文化建设。(预计50万)。 4、亮化工程。主线公路路灯新建安装及老化的路灯更新维修,对项目区村塆路灯安装到位(预计投资70万元)。 5、优化五处自然游园环境,在推进产业发展基础设施建设的同时,对项目区五处古树名木实行保护、增设休闲设施,为民俗旅游增强后劲(预计30万)。 6、村塆打造。结合洛阳镇“印象乡村”建设经验,打造龚店村的示范塆点,对六处农户的居住环境改造提升,主要从整旧、理乱、除脏、拆残、增绿、添彩入手,打造宜居、宜业时代新农村(预计100万)。 五、资金筹措 美丽乡村建设项目预计投资400万元,其中省项目配套300万元,区级配套100万元。 另外,在本项目落地龚店村的同时,经村两委会积极向上级及驻村单位申请协调,意向性获得援助建设资金260万元,其中争取大别山老区建设资金50万元,曾都区环保局计划为项目区集中居民塆实施污水管网处理,拟投资180万元,区交通局协助解决项目区两处桥涵建设,投资30万元。 | 2020-421303-48-01-041841 |
12 | 随州市曾都宏图建设开发有限公司 | 91421303055416628H | 随州市曾都区东城蒋家岗学校扩建项目 | 审(项目建议书) | 【2020】264号 | 扩建 | 东城蒋家岗社区二组 | 20200814 | 2020.1 | 2021.9 | 6000 | 项目占地面积32亩(21344平方米),扩建学校总建筑面积9200平方米,运动场面积5000平方米。 | 2020-421303-47-01-041232 |
13 | 随州市曾都医院 | 124213027261328117 | 随州市曾都医院综合楼 | 审(项目建议书) | 【2020】276号 | 新建 | 随州市烈山大道700号 | 20200817 | 2020.9 | 2022.4 | 28610 | 总建筑面积50096㎡,17层,拟设病床480张;地下停车库及人防两层,面积15358㎡。设置外科系统病区、重症监护病区(ICU)、可转换病区(114张床位),影像、检验中心(生物安全实验室)等,配必要信息化设施。 | 2020-421303-84-01-043123 |
14 | 随州市曾都医院 | 124213027261328117 | 随州市曾都医院门诊楼 | 审(项目建议书) | 【2020】277号 | 新建 | 随州市烈山大道700号 | 20200817 | 2021.9 | 2022.8 | 6137 | 主要建设门诊、急诊,附设曾都区急救中心等,建筑面积5804㎡。配备必要设备、设施。 | 2020-421303-84-01-043129 |
15 | 庹强随州市曾都区何店镇荞麦河村荒坡50KWP分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区何店镇荞麦河村荒坡 | 20200818 | 2020.8 | 2020.8 | 36 | 50kwp光伏发电组件、逆变器的安装及电网接入等配套工程建设 | 2020-421303-44-03-044614 | |||
16 | 王曼随州市曾都区舜井大道南段西侧(御山墅)澜山42栋16号5.28KWp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区舜井大道南段西侧(御山墅)澜山42栋16号 | 20200818 | 2020.8 | 2020.9 | 3 | 5.28KWp太阳能光伏发电组件铺设,逆变器安装及电网接入等配套工程建设 | 2020-421303-44-03-044613 | |||
17 | 随州市玉龙供水有限公司 | 914213007641199925 | 随州市湖滨小区等老旧小区改造配套供水管网建设项目(沿河大道南端) | 备 | 改建 | 随州市曾都区沿河大道南端 | 20200820 | 2020.12 | 2022.6 | 4600 | 服务湖滨小区、白云湖社区钟表厂小区、白云湖社区摩托车厂小区、白云湖社区二米厂小区等老旧小区767户住户,管径DN100~DN600共计28.74km,全改成球墨铸铁管。主要包括土石方工程、管网敷设工程、路面破除和恢复、管网附属构筑物工程。 | 2020-421303-46-03-045138 | |
18 | 随州市玉龙供水有限公司 | 914213007641199925 | 随州市建工小区等老旧小区改造配套供水管网建设项目(舜井大道南端) | 备 | 改建 | 随州市曾都区舜井大道南端 | 20200820 | 2020.12 | 2022.6 | 5500 | 服务建工小区、草店子社区白银小区、中房小区、草店子社区皮鞋小区、碧波楼小区等老旧小区815户住户,管径DN100~DN600共计34.60km,全改成球墨铸铁管。主要包括土石方工程、管网敷设工程、路面破除和恢复、管网附属构筑物工程。 | 2020-421303-46-03-045141 | |
19 | 随州市城市投资集团有限公司 | 914213007641292938 | 随州市政务服务中心节能改造项目 | 备 | 改建 | 涢水社区政务服务中心 | 20200820 | 2020.9 | 2021.8 | 680 | 本项目主要将随州市行政服务中心的照明、采暖、通风、配电等系统进行节能改造,购置安装灯具2274只、空调设备50套、通风设备42套、配电设备1262个、敷设管线10km,并构建智慧管理系统,实现智能化管理。 | 2020-421303-78-03-044812 | |
20 | 湖北省随州市曾都区北郊办事处磙山村民委员会 | 54421303793262659J | 曾都区北郊磙山村综合服务中心建设项目 | 审(项目建议书) | 【2020】265号 | 新建 | 曾都区北郊磙山村十二组 | 20200820 | 2020.8 | 2021.12 | 600 | 项目占地500平方米,建筑面积为1800平方米。 | 2020-421303-47-01-030427 |
21 | 随州市曾都宏图建设开发有限公司 | 91421303055416628H | 随州市曾都区太山庙棚户区改造二期项目 | 审(项目建议书) | 【2020】285号 | 新建 | 太山庙村 | 20200820 | 2020.11 | 2022.12 | 25000 | 规划总用地面积35000㎡,其中有效用地面积30200㎡,城市道路面积4800㎡。规划总建筑面积72500㎡,其中既有建筑面积21590㎡,新建建筑面积50910㎡。规划人防及地下停车库面积14000㎡。 | 2020-421303-47-01-044339 |
22 | 随州市曾都宏图建设开发有限公司 | 91421303055416628H | 随州市曾都区周家寨棚户区改造三期项目 | 审(项目建议书) | 【2020】286号 | 新建 | 周家寨村八组 | 20200820 | 2020.11 | 2022.12 | 22000 | 规划总用地面积22500㎡,其中有效用地面积17400㎡,城市道路占地面积5100㎡。规划总建筑面积43500㎡,其中住宅建筑面积37060㎡,配套公共建筑面积6440㎡。规划人防及地下停车库面积11000㎡。 | 2020-421303-47-01-044420 |
23 | 湖北科华专用汽车有限公司 | 914213033434324543 | 电子物流园厂房新建项目 | 备 | 新建 | 万店镇石桥村十六组 | 20200821 | 2020.9 | 2021.3 | 8600 | 1、征地10亩,新建厂房5000平方米; 2、引进配套设备; 3、新建办公大楼2000平方米; 4、二期计划新建汽车配件加工线,占地面积20亩 | 2020-421303-59-03-045192 | |
24 | 随州绿水再生资源利用有限公司 | 91421303MA49J3MJXM | 随州绿水建筑垃圾处理厂 | 备 | 新建 | 北郊办事处九间屋村2组 | 20200821 | 2020.8 | 2020.9 | 200 | 项目占地3000平方米,新建厂房500平方米,新上2条生产线,对建筑垃圾进行粉碎、筛选。(不含机制砂、河砂生产线) | 2020-421303-42-03-045410 | |
25 | 随州市神威矿山机械有限公司 | 91421300066111803C | 环卫专用汽车零部件生产项目 | 备 | 新建 | 湖北曾都经济开发区两水一路109号 | 20200821 | 2020.9 | 2020.12 | 8000 | 占地面积为30745m2,新建1栋生产车间及1栋喷漆车间,新增下料、焊接、组装、喷漆等生产线及配套环保设施,总建筑面积为13260平方米。年产2000台环卫专用汽车厢体。 | 2020-421303-36-03-045496 | |
26 | 随州市曾都宏图建设开发有限公司 | 91421303055416628H | 随州市城北新区污水管网贯通建设工程 | 审(项目建议书) | 【2020】291号 | 新建 | 随州市曾都区城北新区 | 20200821 | 2020.8 | 2021.7 | 13200 | 本项目对随州市城北新区污水管网进行统一规划建设,共铺设污水管网33.54km,配套完成污水井、顶管、配件安装、道路及绿化修复等附属配套设施工程。 | 2020-421303-77-01-045117 |
27 | 杨波湖北省随州市曾都区南郊办事处茶庵社区二组199.98KWp屋顶分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 湖北省随州市曾都区南郊办事处茶庵社区二组 | 20200824 | 2020.8 | 2020.9 | 80 | 199.98KWp太阳能光伏发电组件铺设,逆变器安装及电网接入等配套工程建设 | 2020-421303-44-03-045387 | |||
28 | 泰晶科技股份有限公司 | 91421300780912560J | 飞机控制系统气密性连接器产业化 | 备 | 新建 | 曾都经济开发区两水二厂区 | 20200825 | 2020.8 | 2021.12 | 5000 | 新建生产车间2000平米,购置生产检测设备50余台套,形成年产10万只(套)各种型号航空控制系统气密性连接器。 | 2020-421303-37-03-045792 | |
29 | 湖北省随州市曾都区东城办事处烈山社区居民委员会 | 55421303K26213288M | 东城街道烈山社区片区老旧小区改造项目 | 备 | 新建 | 东城街道烈山社区片区 | 20200825 | 2020.8 | 2021.2 | 13650 | 对片区内13个老旧小区进行改造,涉及6303户,改造面积84.95万平方米,总投资13650万元,建设老旧小区排水管网、路面硬化、亮化、管线改造、消防、安防等各项基础设施。 | 2020-421303-96-03-045653 | |
30 | 随州市曾都医院 | 124213027261328117 | 随州市曾都医院综合楼 | 审(可研) | 【2020】284号 | 新建 | 随州市烈山大道700号 | 20200826 | 2020.9 | 2022.4 | 28610 | 总建筑面积50096㎡,17层,拟设病床480张;地下停车库及人防两层,面积15358㎡。设置外科系统病区、重症监护病区(ICU)、可转换病区(114张床位),影像、检验中心(生物安全实验室)等,配必要信息化设施。 | 2020-421303-84-01-043123 |
31 | 随州市曾都医院 | 124213027261328117 | 随州市曾都医院门诊楼 | 审(可研) | 【2020】283号 | 新建 | 随州市烈山大道700号 | 20200826 | 2021.9 | 2022.8 | 6137 | 主要建设门诊、急诊,附设曾都区急救中心等,建筑面积5804㎡。配备必要设备、设施。 | 2020-421303-84-01-043129 |
32 | 曾都区东城卫生院(曾都区东城办事处社区卫生服务中心) | 12421302420585842W | 东城卫生院发热门诊改建 | 审(项目建议书) | 【2020】299号 | 改建 | 随州市交通大道101号 | 20200826 | 2020.8 | 2020.9 | 180 | 按照“三区两通道”标准改建发热门诊,配备相关设备。 | 2020-421303-84-01-040347 |
33 | 曾都区北郊卫生院(曾都区北郊社区卫生服务中心) | 12421302420588365H | 北郊卫生院发热门诊改建项目 | 审(项目建议书) | 【2020】293号 | 改建 | 随州市交通大道405号 | 20200826 | 2020.8 | 2020.9 | 280 | 按照“三区两通道”标准改建发热门诊,配备DR、彩超、全自动生化分析仪等设备 | 2020-421303-84-01-045885 |
34 | 随州市玉龙供水有限公司 | 914213007641199925 | 随州市汉东路沿线天后宫小区等老旧小区改造配套供水管网建设项目 | 备 | 改建 | 随州市曾都区汉东路 | 20200827 | 2021.1 | 2022.7 | 7800 | 服务随州市天后宫小区、阳合门小区、食品小区等老旧小区1578户住户,材质管道DN100~DN600共计46.76km,全部改造成球墨铸铁管。项目主要工程内容包括土石方工程、管网敷设工程、路面破除和恢复、检监测设备安装以及管网附属构筑物工程。 | 2020-421303-46-03-046557 | |
35 | 随州市航达汽车商贸有限公司 | 91421300052612914F | 航达汽车零部件生产加工项目 | 备 | 新建 | 曾都经济开发区世纪大道 | 20200827 | 2020.8 | 2021.9 | 5000 | 新建厂房及科研楼约26000平方米,购置各类设备50余台套,年生产汽车配件1000台套。 | 2020-421303-36-03-046380 | |
36 | 湖北省随州市曾都区北郊办事处楚风社区居民委员会 | 55421303562737370B | 北郊办事处楚风社区老旧小区改造项目 | 备 | 改建 | 北郊楚风社区片区 | 20200827 | 2020.9 | 2021.9 | 15000 | 主要对楚风社区老旧小区房屋安全改造、居住功能提升及环境整治等方面进行提档升级,涉及13个老旧小区的供水供电管道重铺、增加照明设施、安装监控设施、道路硬化刷黑、新建停车位等基础设施建设。 | 2020-421303-96-03-046837 | |
37 | 湖北绿元置业有限公司 | 随州玉园3#地下室 | 备 | 新建 | 桃园路与擂鼓墩大道交叉口东北角 | 20200827 | 2020.9 | 2022.9 | 4786 | 地下负一层(-5.6m):占地面积23914.22平方米,总建筑面积23914.22平方米。 | 2020-421303-47-03-046399 | ||
38 | 中植同惠生物工程(湖北)有限公司 | 91421300MA4991573F | 餐厨垃圾处理项目 | 备 | 扩建 | 曾都区经济开发区两水一路119号 | 20200827 | 2020.8 | 2020.12 | 6000 | 在现有厂房扩建日产100吨的餐厨垃圾处理生产线1条,项目占地面积约3000平方米。 | 2020-421303-77-03-046620 | |
39 | 中植同惠生物工程(湖北)有限公司 | 91421300MA4991573F | 污泥(淤泥)处理项目 | 备 | 扩建 | 曾都区经济开发区两水一路119号 | 20200827 | 2020.8 | 2020.12 | 6000 | 在现有厂房扩建日产100吨的污泥(淤泥)处理生产线1条,项目占地面积约5000平方米。 | 2020-421303-77-03-046623 | |
40 | 胡享连随州市曾都区碧桂园云山竹语5街72号屋顶4KWP分布式光伏发电项目 | 备 | 新建 | 随州市曾都区碧桂园云山竹语5街72号 | 20200827 | 2020.8 | 2020.8 | 3 | 4kwp光伏发电组件、逆变器的安装及电网接入等配套工程建设 | 2020-421303-44-03-046703 | |||
41 | 曾都区万店镇中心卫生院 | 12421302420585930B | 曾都区万店镇中心卫生院发热门诊改建项目 | 审(项目建议书) | 【2020】300号 | 改建 | 曾都区万店镇新街305号(曾都区万店镇中心卫生院内) | 20200827 | 2020.8 | 2020.9 | 180 | 改建发热门诊,总建筑面积为1248.95平方米,购置移动医疗卫生服务车。 | 2020-421303-84-01-045828 |
42 | 曾都区南郊办事处卫生院(曾都区南郊办事处社区卫生服务中心) | 124213024205886212 | 南郊办事处卫生院发热门诊改建项目 | 审(项目建议书) | 【2020】297号 | 改建 | 解放路278号 | 20200827 | 2020.9 | 2020.12 | 270 | 按照“三区两通道”标准改建发热门诊 | 2020-421303-84-01-040066 |
43 | 湖北应急产业技术研究院有限公司 | 91421303MA49BDRQ21 | 专用车信息化、智能化研发基地 | 审(初步设计) | 【2020】222号 | 改建 | 随州市曾都经济开发区星光社区 | 20200827 | 2020.5 | 2020.12 | 12000 | 建设面向专用车产业增值业务拓展的信息化与智能化元器件、设备、装备等高附加值产品配套创业孵化基地,配套设施及用房改造5000平方米。建设污水管网200米、供电系统800米、通信网络系统1公里。 | 2020-421303-74-01-005475 |
44 | 曾都区洛阳镇卫生院 | 12421302420588357N | 洛阳镇卫生院发热门诊改建项目 | 审(项目建议书) | 【2020】296号 | 新建 | 湖北省随州市曾都区洛阳镇桃园路1号 | 20200827 | 2020.9 | 2020.11 | 180 | 建发热病房7间5层(含负一楼、双通道电梯、、边坡护坡加固、场地绿化、废水处理等附属工程),每间带独立卫生间,按发热病室国标进行装修,内设中心供氧、中央心电监护等设备,空气净化系统,多功能病床等配套设备。 | 2020-421303-84-01-045883 |
45 | 随州市曾都区惠民医院(曾都区优抚医院) | 1242130242058724XW | 曾都区惠民医院发热门诊改建项目 | 审(项目建议书) | 【2020】298号 | 改建 | 汉东路251号 | 20200827 | 2020.8 | 2020.9 | 180 | 按照“三区两通道”标准改建发热门诊 | 2020-421303-84-01-040064 |
46 | 随州市曾都区城市管理执法局 | 11421302MB1918657Q | 曾都区城市管理一体化大数据应用平台项目 | 审(可研) | 【2020】242号 | 改建 | 随州市曾都区 | 20200827 | 2020.5 | 2021.12 | 5800 | 1.曾都区智慧城市综合管理服务中心、2.城市管理大数据分析应用中枢、3.城市管理公共服务平台、4.城市管理N个精细智慧化系统应用: 智慧环卫管理系统、人员管理系统、智慧公厕管理系统、AI违建管理系统、 智慧渣土管理系统、智慧园林管理系统等。 | 2020-421303-92-01-004880 |
47 | 随州市发展实业有限公司 | 91421300798757976E | 白云大道(市委-城市综合体段)污水支管网改造市政工程 | 备 | 改建 | 白云大道(市委-城市综合体段)污水支管网改造市政工程 | 20200828 | 2020.9 | 2020.11 | 395 | 本次截污官网改造为白云大道(市委-城市综合体段)沿途收集支管网的工程改造,西起编钟大桥,东至城市综合体,全长618米,收集沿途各单位、小区及城市道路的生活污水,在编钟大桥处集中过路,横穿白云大道,接入白云大道截污水主管网。 | 2020-421303-77-03-046545 | |
48 | 曾都区府河镇卫生院 | 12421302793292217L | 曾都区府河镇卫生院发热门诊改建项目 | 审(项目建议书) | 【2020】294号 | 改建 | 曾都区府河镇卫生院大桥路8号 | 20200828 | 2020.8 | 2020.9 | 100 | 发热门诊改扩建. | 2020-421303-84-01-045852 |
49 | 曾都区何店镇中心卫生院 | 12421302420588541E | 曾都区何店镇中心卫生院发热门诊改建项目 | 审(项目建议书) | 【2020】295号 | 改建 | 湖北省:随州市_曾都区何店镇中心卫生院 | 20200828 | 2020.1 | 2020.12 | 180 | 改建发热门诊,总建筑面积为 1500平方米,不购置移动医疗卫生服务车。 | 2020-421303-84-01-045884 |
50 | 湖北省随州市曾都区经济开发区太山庙村村民委员会 | 54421303ME18632553 | 曾都区太山庙小区加装电梯项目 | 审(初步设计) | 【2020】312号 | 新建 | 随州市曾都经济开发区太山庙小区 | 20200831 | 2020.9 | 2020.12 | 480 | 本项目拟对太山庙小区 6、8、10 三栋楼加装电梯 12 台,项目占地72 平方米,7 层 6 站 6 门,属有机房乘客观光电梯。 | 2020-421303-50-01-045350 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“曾都区人民政府”门户网站,是否继续?